Wettkampfberichte
16.10.2009
Absportlen der D-Schülerinnen und D-Schüler
Sportberichte
Kalli
War das ein Wetter am letzten
Trainingstag der D-Schülerinnen und D-Schüler!!!

Die Eltern frohren und die
Kinder und die Wettkampfhelfer, die
Yasmin Patzer und Paul Harfenmeister bestellt hatten, harrten
aus, obwohl bald die Wettkampflisten durch den Nieselregen durchnäßt waren.

Aber Leichtathletik ist eine überwiegende Outdoor-sportart und das alles
soweit vorbereitet war ging es sobald auch zur Sache. Drei Reigen wurden eingeteilt um in den Disziplinen Weitsprung, Weitwurf und 50 m Lauf wurde um Punkte gekämpft. Leider kann man die Ergebnisse nicht so ganz erst bewerten, da viele Athleten in ihren dicken Trainingsjacken gelaufen oder gesprungen sind.

Schaut man sich aber insgesamt die Punkte an, dann sieht jeder seine Stärken und Schwächen und für viele Athleten, die im nächsten Jahr von den D-Schülerinnen und D-Schülern zu den "C"s aufsteigen, können sich im Winter schon mal beim Schneeballwerfen übern oder auch einen kleinen Dauerlauf um den Block unternehmen.


Ergebnisse:
AK | Name | Weit- sprung | Punkte | Weit- wurf | Punkte | 50 m | Punkte | Summe |
M08 | Jänicke, Gerrit | 3,54 | 349 | 20,00 | 204 | 9,29 | 210 | 763 |
M09 | Schlothane, Leon | 2,85 | 245 | 21,50 | 217 | 9,36 | 202 | 664 |
M09 | Fritsch, Dominik | 2,82 | 241 | 19,50 | 199 | 9,39 | 202 | 642 |
Knöfel, Paul | 2,78 | 236 | 23,00 | 230 | 10,29 | 138 | 604 | |
M09 | Schwandt, Marcel | 2,69 | 223 | 18,50 | 190 | 10,04 | 158 | 571 |
M07 | Glaue, Vincent | 2,58 | 208 | 13,00 | 134 | 9,89 | 163 | 505 |
M10 | Beinl, Fabio | 2,26 | 161 | 13,50 | 140 | 10,67 | 113 | 414 |
M07 | Spalding, Alexander | 2,18 | 148 | 6,50 | 49 | 11,98 | 42 | 239 |
W09 | Kobin, Alina | 2,81 | 280 | 19,50 | 273 | 9,33 | 239 | 792 |
W09 | Fischer, Annekathrin | 2,63 | 253 | 18,00 | 253 | 9,42 | 251 | 757 |
W08 | Holz, Tari | 2,83 | 283 | 12,50 | 173 | 9,10 | 278 | 734 |
W09 | Nayeri, Daria | 2,64 | 255 | 12,50 | 173 | 9,25 | 266 | 694 |
W08 | Harms, Sharleen | 2,6 | 249 | 15,00 | 211 | 9,67 | 230 | 690 |
Wß8 | Albrecht, Tonia | 2,79 | 277 | 12,50 | 173 | 9,77 | 222 | 672 |
W09 | Beilke, Maja | 2,61 | 250 | 9,50 | 121 | 9,36 | 256 | 627 |
W09 | Kunze, Sonja | 2,66 | 258 | 9,00 | 121 | 9,60 | 236 | 615 |
W08 | Zimbardo, Leonie | 2,38 | 211 | 11,50 | 156 | 9,54 | 241 | 608 |
W09 | Riethmüller, Britta | 2,57 | 245 | 11,00 | 147 | 9,95 | 208 | 600 |
Schulze Altkappenberg, Clara-Marie | 2,49 | 232 | 11,50 | 156 | 10,04 | 201 | 589 | |
Finkenstädt, Franziska | 2,32 | 206 | 9,00 | 111 | 10,26 | 185 | 502 | |
W09 | Radnik, Stephanie | 2,21 | 188 | 8,50 | 102 | 10,10 | 197 | 487 |
W08 | Postrak, Katharina | 2,36 | 212 | 8,00 | 92 | 10,35 | 179 | 483 |
Nach einer schnellen Auswertung
durch die Trainer gab es auch die Siegerehrung mit Urkunde. Leider wurde Gerrit
Jänicke ursprünglich auf Platz 2 gesetzt,
aber dafür entschuldigt sich die Auswertung und mit einer neuen Urkunde wurde
er auf Platz 1 der D-Schüler
gewertet.

Jahr soll es eine Fortsetzung dieses Saisonabschlußes geben.