Categories: Sportberichte
      Date: Okt 14, 2017
     Title: 56. KIESER-TRAINING Volkscosslauf

In der Vorbereitungsphase des 56. KIESER-TRAINING Volks-Crosslauf, die wir als LG Süd Berlin ausgerichtet haben, war wieder einiges zu organisieren. Der Orkan Xavier hatte im Wald so etliche Bäume „umgeknickt“. Zudem kam hinzu, dass die Baustelle am Hüttenweg immer noch nicht geschlossen war und dies noch einige Zeit dauern würde. David Hoffmann und Karl-Heinz Flucke haben mehrere Streckenbegehungen gemacht um die Streckenführung aufgrund von entwurzelten und über den Weg liegenden Bäumen passierbar zu machen. Nach viel Kopfzerbrechen kam dann noch eine schöne Streckenführung heraus.


Am Tage der Veranstaltung hatten wir kein Wind und auch die Sonne kam heraus. Temperaturen zwischen anfänglichen 15 ° die sich bis Mittag auf 20° steigerte.


Zum ersten Startschuß um 10:30 Uhr über 1,8 km stellten sich die jüngsten Athletinnen und Athleten dem Starter. In einem spannenden Zweikampf zwischen dem älteren Tom Reinholz (M15) und Clemens Herfarth (M14) war Tom im Endspurt schneller und gewann das Rennen der M15 in 5:46 min. und nur eine Sekunde später kam Clemens als Sieger der M14 über die Ziellinie. Lukas Krappe belegte Platz 2 in 6:16 min. in diesem Lauf.

Reinholz vor Herarth

Knapper Zieleinlaufin der U16: Tom Reinholz (M15) vor Clemens Herfarth (M14)


Einen ebenso packenden Zweikampf lieferten sich Anton Ziegele und Laurin Johnson in der Altersklasse M13. Auch bei Ihnen lag im Ziel nur eine Sekunde zwischen Beiden. Für Anton wurde 6:20 min. gestoppt und für Laurin 6:21 min.


Das schnellsten LG Süd Mädchen über 1,8 km war Greta Weber (U09) die in 7:27 ins Ziel kam. Einen ähnlichen Zweikampf wie bei den Jungs lieferten sich in der U08 Greta Marlene Weber und Lotta Häntsch, für die beide (8:35 min.) gestoppt wurden.


Mit acht 1. Plätzen und weiteren guten Platzierungen zeigten die jungen Läuferinnen und Läufern, was in Ihnen steckt und was wir in der Cross-Saison zu erwarten haben. 

Platz PLM PLW Stnr Titel Name Vorname Geb AK PlatzAK Strecke Leistung
1 1   125   Reinholz Tom 2002 M 15 1 1,8 km 00:05:46
2 2   106   Herfarth Clemens 2003 M 14 1 1,8 km 00:05:47
3 3   108   Krappe Lukas 2003 M 14 2 1,8 km 00:06:16
4 4   123   Ziegele Anton 2004 M 13 1 1,8 km 00:06:20
5 5   109   Johnson Laurin 2004 M 13 2 1,8 km 00:06:21
8 8   107   Schulz Leonid 2004 M 13 4 1,8 km 00:06:28
9 9   102   Suckow Arthur 2004 M 13 5 1,8 km 00:06:29
12 12   205   Willoh Jan 2002 M 15 2 1,8 km 00:06:38
14 13   101   Suckow Oskar 2004 M 13 6 1,8 km 00:06:42
15 14   202   Winkler Otto 2006 M 11 2 1,8 km 00:06:44
16 15   200   Schulz Marius 2007 M 10 2 1,8 km 00:06:45
18 16   114   Dannehl Jannis 2007 M 10 3 1,8 km 00:06:49
23 18   128   Scholz Benjamin 2007 M 10 4 1,8 km 00:07:00
27 22   124   Rabbél Noah 2006 M 11 5 1,8 km 00:07:10
28 23   118   Ziegenspeck Tim 2006 M 11 6 1,8 km 00:07:10
30 25   116   Kirchhoff Lennard 2004 M 13 7 1,8 km 00:07:13
32 27   127   Szmigiel Luis 2005 M 12 3 1,8 km 00:07:19
35 28   113   Heintze Julian 2007 M 10 7 1,8 km 00:07:23
36   8 117   Weber Rosalie 2005 W 12 5 1,8 km 00:07:27
37 29   132   Warstat Eddie 2008 M 9 1 1,8 km 00:07:31
39 30   104   Sievering Anton 2003 M 14 4 1,8 km 00:07:37
40 31   110   Fuchs Piet 2006 M 11 7 1,8 km 00:07:38
43 33   133   von Renesse Johan 2008 M 9 3 1,8 km 00:07:40
44 34   119   Hamann Benn 2004 M 13 8 1,8 km 00:07:41
45 35   100   Geserich Finn 2005 M 12 4 1,8 km 00:07:47
47 37   203   Bung Maximilian 2006 M 11 8 1,8 km 00:08:05
50 39   204   Grzeschik Jannis 2007 M 10 8 1,8 km 00:08:09
51   12 148   Domingos Delisha Benelisa 2009 W 8 1 1,8 km 00:08:12
52   13 198   Pöschl Serafina 2009 W 8 2 1,8 km 00:08:12
53 40   121   Schulte Henry 2006 M 11 9 1,8 km 00:08:14
54 41   196   Schattling Lasse 2006 M 11 10 1,8 km 00:08:15
55 42   201   Sievering Oskar 2006 M 11 11 1,8 km 00:08:16
57   15 122   Thomas Kristin 2007 W 10 1 1,8 km 00:08:24
58   16 126   Baumeier Anna 2007 W 10 2 1,8 km 00:08:25
59   17 111   Hein Zoe 2006 W 11 5 1,8 km 00:08:28
60 43   134   Bäker Jonathan 2008 M 9 5 1,8 km 00:08:28
62 45   146   Von Dietman Leonard 2009 M 8 2 1,8 km 00:08:35
63   18 136   Weber Greta Marlene 2008 W 9 1 1,8 km 00:08:35
64   19 140   Häntsch Lotta 2008 W 9 2 1,8 km 00:08:35
65   20 120   Görlich Bernadette 2006 W 11 6 1,8 km 00:08:40
66 46   103   Suckow Viktor 2008 M 9 6 1,8 km 00:08:41
68   22 199   Pöschl Josephine 2006 W 11 7 1,8 km 00:08:42
69   23 147   Jonscher Amira 2009 W 8 3 1,8 km 00:08:46
70 47   143   Fischer Bela 2009 M 8 3 1,8 km 00:08:53
71   24 130   Brehmer Lilli 2008 W 9 3 1,8 km 00:08:53
73 49   131   Latsaris Ioannis 2009 M 8 5 1,8 km 00:09:02
74   25 137   Vosloo Katharina 2008 W 9 4 1,8 km 00:09:19
75   26 151   Piske Lillian 2009 W 8 4 1,8 km 00:09:21

 

Im 5 km Crosslauf gingen unsere Jugendlichen auf Punktejagd für den Berlin-Cup. Zwei Runden lang lieferten sich Ole Specht und Moritz Gutschmidt (U18) einen spannenden Zweikampf und erst in der letzten Runde konnte sich Moritz lösen und lag im Ziel 8 Sekunden vor Ole und auf den 3. Platz lief, Yannick Ruef muss noch an einem Volkslauf teilnehmen um in die Wertung zu kommen, dagegen ist Ole Specht der 1. Platz in der Gesamtwertung der U18 nicht zu nehmen.

Moritz Gutschmidt

Schnellster Läufer über 5 Kilometer war Moritz Gutschmidt


Ein interessantes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte sich unser Neumitglied Lara Brodersen (U16) mit Emma Wette (U18). Im Ziel hatte Emma genau eine Sekunde Vorsprung vor Lara.

Wette-Brodersen

Gesamtsiegerehrung der weiblichen Altersklasse: Emma Wette (Platz 1), Lara Brodersen (Platz 2) 

Ein weiterer Sieg ging an Anabel Motzkus in der Hauptklasse der Frauen und Lennart Tiemann zog die 5 Kilometerstrecke vor.

Lennart Tiemann

Lennart Tiemann kommt auf Platz 2 auf der 5 Kilometerstrecke 

Von unserem LG Süd Lauf-Treff kommen Petrus Akkordeon auf Platz 1 und Torsen Hoffmann auf Platz 3

Petrus Akkordeon und Torsten Hoffmann

Platz 1 und Platz 3 gehen an die LG Südler

Platz PLM PLW Stnr Titel Name Vorname Geb AK PlatzAK Strecke Leistung
1 1   707   Gutschmidt Moritz 2001 MJ U18 1 5 km 00:21:09
2 2   703   Specht Ole 2001 MJ U18 2 5 km 00:21:17
5 5   701   Ruef Yannick 2001 MJ U18 3 5 km 00:25:13
6 6   711   Tiemann Lennart 1995 MHK 2 5 km 00:27:12
7   1 704   Wette Emma 2001 WJ U18 1 5 km 00:27:33
8   2 706   Brodersen Lara 2002 WJ U16 1 5 km 00:27:34
9 7   709   Akkordeon Petrus 1971 M 45 1 5 km 00:28:48
16   5 710   Motzkus Anabel 1995 WHK 1 5 km 00:29:56
18 13   700   Hoffmann Torsten 1969 M 45 3 5 km 00:34:15

 

Im klassischen Volkscross über 10 km war Jan Förster (W40) für das Tempo bestimmend. Nach der zweiten Runde zog Jan auf und davon und legte im Ziel 16 Sekunden zwischen sich und dem jüngeren Christian Rose (M30/SCC Berlin).  


Leider konnte Volker Specht (M50) den Lauf nicht beenden, da seine Fußverletzung ihm noch plagte und bereits nach einer Runde ausstieg.


Im Lauf der Frauen musste Carla Morgenroth ganz schön kämpfen um den Bronzepokal in der Gesamtwertung in Empfang nehmen zu können. In der Vorbereitung zum Frankfurt-Marathon und aus dem Training heraus war an diesem Tage nicht mehr zu erwarten aber brachte in der Frauenwertung Platz 1 ein.


Auch bei den Seniorinnen kam die erfolgsverwöhnte Saida Barthels (W40) nur auf Platz 2. Ada Freese sicherte sich mit ihren 4. Platz wertvolle Punkte für den Berlin Cup. Auch Katja Günnewig (W45) unterlag im ewigen Duell gegen Antonia Maecker (OSC Berlin) und kam ebenfalls auf Platz 2. 

Platz PLM PLW Stnr Titel Name Vorname Geb AK PlatzAK Strecke Leistung
1 1   304   Förster Jan 1977 M 40 1 10 km 00:41:29
23   3 305   Morgenroth Carla 1995 WHK 1 10 km 00:48:52
31 27   300   Suckow Jens 1968 M 45 6 10 km 00:51:16
37   6 306   Barthels Saida 1975 W 40 2 10 km 00:52:18
54   9 302   Günnewig Katja 1969 W 45 2 10 km 00:55:28
58   11 301   Freese Ada 1975 W 40 4 10 km 00:56:24

 

So kann man am Ende sagen: Ende gut - alles gut! Über 200 Finisher und 8 x Platz 1 bei den männlichenLG Südlern und 7 x Platz 1 bei den weiblichen Teilnehmern.

Fotos: (c) by Rene Reinholz und Helge Brodersen