Categories: Sportberichte
      Date: Mai 30, 2007
     Title: 12. Steglitzer Volkslauf der LG Süd Berlin

Mit 324 ins Ziel gekommene Läufer und Läuferinnen sowie 23 Walkern und dabei über die Hälfte an Nachmeldungen
hatte die Crew um Klaus Scherbel wieder immens was zu tun um einen problemlosen Ablauf zu gewährleisten.
Denn mit dieser Anzahl an Startern hatte er nicht gerechnet, denn das war neuer Teilnehmerrekord!!! Hinzu kommen
auch noch die Koronarwalker die bereits vor dem großen Läuferfeld gestartet sind und die Wahl zwischen 3 km oder 6 km hatten.
 
Volkslauf 2007
Um 19:10 Uhr gab dann der Bezirksbürgermeister Norbert Kopp den Startschuß um das große Teilnehmerfeld auf die Reise zu schicken
 
 
An der Spitze liefen Sebastian Gerig (LAC Berlin), Jonas Engler (LG Süd) und Jens Freudenau (LC Rapid Dortmund) in einerdreier Gruppe, die erst am letzten Anstieg kurz vor dem Stadion gesprent wurde. Jonas wurde elf Sekunden hinter dem SiegerZweiter und ließ den Dritten 15 Sekunden hinter sich. Hier die weiteren Ergebnisse unserer LG Süd Teilnehmer:
StartNr Nachname Vorname Klasse Platz Zeit
108 Engler Jonas M 2 00:19:32
207 Reif Jens M40 1 00:20:48
197 Patzer Aljosha MJB 2 00:20:56
132 Harfenmeister Paul MJB 4 00:21:15
109 Ewald Sophie WJA 1 00:21:49
417 Hempel Stephan M45 2 00:21:54
89 Böhme Marc M14 1 00:23:33
204 Rämisch Berthold M45 7 00:23:37
220 Schudoma Marek M14 2 00:23:50
107 Einert Benjamin M14 3 00:23:51
112 Franck Kevin M15 1 00:24:00
219 Schröder Lucas MJB 6 00:24:01
342 Landes Heinz Michael M55 4 00:24:16
126 Ha Chenming MJA 4 00:24:27
99 Dabel Wolfgang M45 11 00:24:52
116 Gaede Andrea W35 1 00:24:59
360 KNappe Gitta W45 2 00:25:25
208 Richter Philipp M 16 00:26:01
248 Wiese Stefan M40 16 00:26:07
234 Stück Lukas M13 2 00:26:12
331 Heinecke Erik M14 4 00:26:33
131 Harfenmeister Franz M13 3 00:26:34
161 Ladwig Peter M40 21 00:26:40
90 Bojanowsky Marius M13 4 00:26:54
249 Wiese Maik M14 5 00:27:06
98 Dabel Vincent M14 6 00:27:17
121 Götze Nirina W14 2 00:27:28
134 Hennig Linda W14 3 00:27:29
104 Eberle Bernd-Ulrich M55 9 00:27:45
95 Büscher Simon M15 4 00:28:40
129 Hähnel Michael M55 11 00:28:58
174 Masopust Georg M11 1 00:29:13
279 Sorge Ingo M40 28 00:29:43
192 Paape Karin W45 5 00:29:45
193 Paape Jens M45 26 00:29:45
154 Krzonkalla Peter M70 4 00:30:02
198 Patzer Yasmin WJA 6 00:30:19
175 Maßbaum Carmen WJB 4 00:30:19
421 Meyer Oliver M40 29 00:30:26
228 Splanemann Lisa W13 1 00:31:36
420 Stüber Petra W50 8 00:31:59
135 Herich Norbert M60 12 00:33:07
209 Rigatelli Marie W12 1 00:36:30
190 Orlowski Christa W65 4 00:42:30
Von allen Walkern war Elfriede Weinhold von TuS Lichterfelde die älteste aktive Teilnehmerin.