********************************************************************************************
Ergebnisliste 48. Volkslauf der LG Süd Berlin
********************************************************************************************
Ergebnisse: Disziplin 2, alle Klassen zusammen
--------------------------------------------------------------------------------------------
ca. 10.000 m
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Jaskolka | Marek | 1976 | M30 | 246 | SG Finnendorf | 00:35:30 |
1 | Herrmann | Lucas | 1990 | MJA | 207 | kein Verein | 00:35:49 |
1 | Wegener | Gerrit | 1981 | MHKL | 204 | TuS Neukölln | 00:36:47 |
1 | Reif | Jens | 1966 | M40 | 181 | LG Süd Berlin | 00:37:49 |
2 | Förster | Jan | 1977 | M30 | 118 | LG Süd Berlin | 00:38:20 |
1 | Druska | Frank | 1970 | M35 | 254 | TV86 Thalmässing | 00:38:45 |
2 | Dauster | Philip Benjamin | 1990 | MJA | 245 | BSV 1892 e.V. | 00:38:46 |
1 | Ladwig | Marcus | 1959 | M50 | 224 | KSV 90 Pankow | 00:39:10 |
3 | Prior | Christian | 1976 | M30 | 202 | LC Eschenburg | 00:39:12 |
2 | Trabandt | Jan | 1966 | M40 | 225 | FH Runners Berlin | 00:39:18 |
2 | Blume | Carsten | 1989 | MHKL | 223 | Berliner TSC | 00:39:26 |
2 | Gimm | Stephan | 1970 | M35 | 211 | Berliner Feuerwehr | 00:39:39 |
3 | Grosser | Hendrik | 1981 | MHKL | 249 | TuS Neukölln | 00:40:16 |
1 | Griepentrog | Tom | 1961 | M45 | 123 | LC Ron Hill | 00:40:19 |
1 | Renz | Sylvia | 1969 | W40 | 242 | OSC Berlin | 00:40:40 |
2 | Cinieri | Ciro | 1957 | M50 | 114 | Italia Running Berlin | 00:40:51 |
3 | Trecka | Uwe | 1967 | M40 | 217 | BSG Commerzbank | 00:40:59 |
2 | Ehrhardt | Axel | 1961 | M45 | 115 | LG Wedding | 00:41:11 |
3 | Hanold | Rolf | 1955 | M50 | 125 | Kissingen SV Berlin | 00:41:17 |
4 | Schilff | Heiko | 1959 | M50 | 260 | kein Verein | 00:41:21 |
3 | Felchner | Patrick | 1990 | MJA | 117 | LG Süd Berlin | 00:41:21 |
4 | Köpp | Pier | 1991 | MJA | 199 | LG Nord Berlin | 00:41:23 |
4 | Ullmann | CLemens | 1985 | MHKL | 193 | Pro Sport Berlin 24 | 00:41:27 |
1 | Lehmann | Lothar | 1952 | M55 | 144 | LC Ron Hill | 00:42:05 |
4 | Fruth | Sven | 1978 | M30 | 230 | Berliner Turnerschaft | 00:42:23 |
4 | Jänicke | Thomas | 1966 | M40 | 215 | kein Verein | 00:42:38 |
3 | Standring | Michael | 1962 | M45 | 200 | kein Verein | 00:42:41 |
1 | Bublitz | Natalie | 1992 | WJB | 108 | LG Süd Berlin | 00:42:43 |
2 | Lewanzik | Günter | 1953 | M55 | 188 | Pro Sport Berlin 24 | 00:42:56 |
1 | Unterberger | Birgit | 1976 | W30 | 176 | OSC Berlin | 00:43:00 |
5 | Rämisch | Bertold | 1958 | M50 | 180 | LG Süd Berlin | 00:43:02 |
5 | Wrage | Nikolaus | 1969 | M40 | 244 | FH Runners Berlin | 00:43:12 |
4 | Menschner | Uwe | 1961 | M45 | 248 | TCO Berlin | 00:43:16 |
5 | Kulicke | Oliver | 1975 | M30 | 192 | Lauf Forrest | 00:43:56 |
6 | Labenz | Jens | 1965 | M40 | 141 | kein Verein | 00:43:57 |
5 | Eichhorst | Rainer | 1963 | M45 | 116 | kein Verein | 00:44:25 |
3 | Hunger | Alexander | 1971 | M35 | 201 | WSV Berlin | 00:44:39 |
1 | Kyborg | Horst | 1947 | M60 | 140 | LT Bernd Hübner | 00:44:43 |
7 | Lemke | Matthias | 1967 | M40 | 145 | KSV 90 Pankow | 00:45:15 |
6 | Oltmanns | Peter | 1964 | M45 | 258 | SC Brandenburg | 00:45:29 |
1 | Langen | Henrika | 1990 | WJA | 143 | LG Süd Berlin | 00:45:30 |
2 | Kretschmer | Manfred | 1946 | M60 | 138 | Pro Sport Berlin 24 | 00:45:45 |
8 | Gerd | Prestel | 1967 | M40 | 184 | kein Verein | 00:45:47 |
7 | Rzesnik | Thomas | 1960 | M45 | 162 | Lokomotive Grunewald | 00:45:59 |
8 | Maier | Armin | 1960 | M45 | 229 | Jelly Bears Berlin | 00:46:02 |
9 | Krahe | Alexander | 1966 | M40 | 137 | kein Verein | 00:46:10 |
6 | Schneider | Florian | 1975 | M30 | 191 | Tennis Borussia | 00:46:11 |
3 | Huber | Helmut | 1949 | M60 | 131 | LC Ron Hill | 00:46:15 |
1 | Bublitz | Christel | 1971 | W35 | 110 | kein Verein | 00:46:18 |
10 | Schönborn | Thomas | 1966 | M40 | 216 | BSG Commerzbank | 00:46:26 |
1 | Kostadinovic | Jennifer | 1982 | WHKL | 255 | kein Verein | 00:46:31 |
4 | Köhnke | Wilfried | 1947 | M60 | 235 | kein Verein | 00:46:32 |
3 | Rymarowicz | Peter | 1954 | M55 | 161 | LC Ron Hill | 00:46:44 |
6 | Quint | Andreas | 1955 | M50 | 256 | VfL Zehlendorf | 00:46:52 |
9 | Meißner | Frank | 1963 | M45 | 185 | kein Verein | 00:47:07 |
11 | Ulbricht | Kai | 1965 | M40 | 206 | kein Verein | 00:47:15 |
4 | Bütow | Jan | 1973 | M35 | 111 | Forum Team | 00:47:18 |
12 | Nitsch | Axel | 1966 | M40 | 149 | Team VivaVentum | 00:47:19 |
7 | Kobe | Martin | 1959 | M50 | 247 | kein Verein | 00:47:22 |
4 | Seidel | Herbert | 1950 | M55 | 227 | kein Verein | 00:47:24 |
5 | Topfstädt | Manfred | 1949 | M60 | 237 | kein Verein | 00:47:35 |
5 | Schröder | Lucas | 1991 | MJA | 167 | LG Süd Berlin | 00:48:00 |
8 | Kakolewicz | Ronald | 1959 | M50 | 239 | Berliner Wasserratten | 00:48:03 |
7 | Öhlinger | Philipp | 1975 | M30 | 252 | kein Verein | 00:48:18 |
10 | Matthews | Chris | 1963 | M45 | 183 | TiB | 00:48:23 |
9 | Golombek | Manfred | 1959 | M50 | 219 | kein Verein | 00:48:49 |
8 | Morgenwerk | Ralf | 1977 | M30 | 253 | Forum Team | 00:48:58 |
2 | Gomoll | Ilka | 1972 | W35 | 121 | LC Ron Hill | 00:49:21 |
1 | Schellenberg | Hans-Georg | 1938 | M70 | 212 | kein Verein | 00:49:45 |
11 | Piontek | Bernd | 1963 | M45 | 152 | kein Verein | 00:50:01 |
2 | Albrecht | Anke | 1981 | WHKL | 100 | kein Verein | 00:50:02 |
12 | Blasche | Peter | 1963 | M45 | 261 | kein Verein | 00:50:08 |
10 | Wittke | Ronald | 1957 | M50 | 189 | kein Verein | 00:50:14 |
13 | Wardius | Frank | 1961 | M45 | 182 | F.C. Wiese Berlin | 00:50:37 |
5 | Siebert | Benjamin | 1974 | M35 | 170 | kein Verein | 00:50:48 |
3 | Brevick | Lindsey | 1984 | WHKL | 107 | Berliner Sportclub | 00:50:55 |
4 | Graupner | Ornella | 1987 | WHKL | 122 | Team VivaVentum | 00:51:02 |
1 | Przbilla | Elisa | 1961 | W45 | 155 | SCC Berlin | 00:51:13 |
1 | Hallas | Günter | 1942 | M65 | 238 | LG Nord Berlin | 00:51:14 |
14 | Wawrzinek | Peter | 1961 | M45 | 220 | BSG Berliner Hyp | 00:51:18 |
2 | Richter | Britta | 1977 | W30 | 157 | LG Süd Berlin | 00:51:23 |
15 | Rusch | Jürgen | 1962 | M45 | 159 | kein Verein | 00:51:36 |
2 | Krieger | Doris | 1962 | W45 | 139 | LG Süd Berlin | 00:51:41 |
2 | Tomczak | Roman | 1936 | M70 | 194 | SG Einheit Berliner Bär | 00:51:52 |
3 | Funke | Dorothea | 1973 | W35 | 119 | SCC Berlin | 00:51:56 |
1 | Barthel | Nelia | 1957 | W50 | 101 | SCC Berlin | 00:52:15 |
6 | Kothlow | Michael | 1949 | M60 | 233 | LG Nord Berlin | 00:52:16 |
2 | Schmidt | Cornelia | 1967 | W40 | 241 | LG Pegasos | 00:52:17 |
13 | Hoffmann | Holger | 1969 | M40 | 128 | SCC Berlin | 00:52:20 |
2 | Walter | Christine | 1958 | W50 | 213 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 00:52:50 |
3 | Kliem | Anita | 1967 | W40 | 136 | KSV 90 Pankow | 00:52:54 |
5 | Kulow | Anicó | 1986 | MHKL | 231 | Berliner Turnerschaft | 00:53:26 |
11 | Manzel | Andras | 1958 | M50 | 190 | Teamwork Berlin | 00:54:01 |
4 | Scharnowske | Antje | 1968 | W40 | 163 | LAC Berlin | 00:54:04 |
16 | Zernicke | Bernhard | 1960 | M45 | 178 | kein Verein | 00:54:21 |
7 | Scheer | Jonny | 1946 | M60 | 164 | SC Siemensstadt | 00:54:27 |
12 | Fandre | Andreas | 1959 | M50 | 214 | kein Verein | 00:54:41 |
13 | Pohl | Wolfgang | 1957 | M50 | 154 | Sport Factory | 00:54:42 |
5 | Möhr | Andrea | 1965 | W40 | 146 | LAC Berlin | 00:54:44 |
3 | Schwarz | Marion | 1957 | W50 | 203 | LG Pegasos | 00:54:54 |
2 | Storrer | Julia | 1991 | WJA | 222 | kein Verein | 00:55:03 |
4 | Sistori | Andrea-Maria | 1959 | W50 | 171 | LG Süd Berlin | 00:55:09 |
5 | Klammt | Veronika | 1984 | WHKL | 135 | Berliner Turnerschaft | 00:55:25 |
2 | Kawohl | Helmut | 1941 | M65 | 187 | LG Buchsbaum | 00:55:37 |
8 | Borgert | Dirk | 1945 | M60 | 105 | LG Süd Berlin | 00:55:40 |
3 | Grittke | Sandra | 1991 | WJA | 221 | kein Verein | 00:55:50 |
9 | Hanold | Peter | 1945 | M60 | 195 | kein Verein | 00:56:00 |
14 | Kempe | Hans-Georg | 1958 | M50 | 134 | LG Süd Berlin | 00:56:04 |
17 | Drechsel | Klaus-Peter | 1960 | M45 | 226 | Muskeln für Muskeln | 00:56:10 |
18 | Schottke | Klaus | 1960 | M45 | 165 | Tri-Finisher Berlin | 00:56:52 |
3 | Huke | Rudi | 1938 | M70 | 234 | kein Verein | 00:57:27 |
15 | Gerjets | Enno | 1959 | M50 | 120 | TCB Berlin | 00:57:32 |
10 | Wegener | Karl-Heinz | 1945 | M60 | 186 | LG Buchsbaum | 00:57:34 |
5 | Tappe | Dieter | 1951 | M55 | 172 | DAV Berlin | 00:58:16 |
16 | Petri | Günter | 1957 | M50 | 257 | kein Verein | 00:58:22 |
1 | Mühlpfordt | Jutta | 1947 | W60 | 147 | RE Grünau | 00:58:28 |
1 | Karanassios | Beatrice | 1954 | W55 | 133 | SCC Berlin | 00:59:05 |
6 | Fourier | Binca | 1966 | W40 | 250 | kein Verein | 00:59:24 |
19 | Zinn | Norbert | 1964 | M45 | 198 | LG Buchsbaum | 00:59:26 |
11 | Huber | Jörg | 1947 | M60 | 218 | kein Verein | 00:59:48 |
6 | Christiansen | Tanja | 1989 | WHKL | 113 | LG Süd Berlin | 01:00:22 |
3 | Schmidt | Manfred | 1941 | M65 | 210 | kein Verein | 01:00:32 |
2 | Schmidt | Sigrid | 1947 | W60 | 209 | kein Verein | 01:00:43 |
4 | Gumz | Jo Mareen | 1991 | WJA | 124 | Berliner Turnerschaft | 01:00:45 |
7 | Lücken | Claudia | 1982 | WHKL | 196 | kein Verein | 01:00:54 |
6 | Matzdorf | Gerald | 1951 | M55 | 197 | kein Verein | 01:00:56 |
7 | Hoehle | Jan-Gerd | 1952 | M55 | 127 | LG Süd Berlin | 01:02:20 |
3 | Blume | Anke | 1963 | W45 | 103 | LG Buchsbaum | 01:02:21 |
3 | Brähler | Myriam | 1976 | W30 | 208 | Lichtenrader Löwen | 01:02:32 |
12 | Schraml | Peter | 1949 | M60 | 166 | SCC Berlin | 01:03:26 |
2 | Heinrich | Monika | 1950 | W55 | 126 | kein Verein | 01:04:09 |
17 | Henzel | Alexander | 1959 | M50 | 259 | kein Verein | 01:04:48 |
5 | Pförtsch | Gerhild | 1959 | W50 | 240 | kein Verein | 01:06:10 |
8 | Schneider | Peter | 1951 | M55 | 228 | kein Verein | 01:06:28 |
1 | Uebelgünne | Detlef-Rüdiger | 1933 | M75 | 175 | LG Pegasos | 01:09:43 |
3 | Osuch-Trogisch | Gisela | 1952 | W55 | 243 | kein Verein | 01:11:18 |
4 | Ziems | Helge | 1944 | M65 | 179 | LC Ron Hill | 01:11:26 |
1 | Kaulfuß | Siegfried | 1929 | M80 | 236 | Einheit Berliner Bär | 01:12:37 |
1 | Papenfuß | Helga | 1938 | W70 | 151 | SCC Berlin | 01:17:41 |
2 | Schulze | Horst | 1934 | M75 | 169 | Ahoen Club im PSV | 01:18:20 |
3 | Niederhafner | Renate | 1945 | W60 | 148 | Helgas Rennschnecken | 01:28:28 |
2 | Lahn | Werner | 1927 | M80 | 142 | Berliner TV 1850 | 01:30:33 |
Ausrichter: LG Süd Berlin