********************************************************************************************
Ergebnisliste 48. Volkslauf der LG Süd Berlin
********************************************************************************************

Ergebnisse: Disziplin 1, alle Klassen zusammen




--------------------------------------------------------------------------------------------
Lauf 1 (2000 m)
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 Hunger Marlene 1998 W11 36 WSV Berlin 00:07:02
1 Wagner Malte 1998 M11 35 LG Süd Berlin 00:07:03
1 Wells Sebastian 1996 M13 28 LG Süd Berlin 00:07:04
1 Tomczsk Sara 1995 W14 31 SCC Berlin 00:07:20
2 Einmold Carolin 1998 W11 6 LG Süd Berlin 00:07:25
1 Einmold Sarah 1997 W12 5 LG Süd Berlin 00:07:27
1 Treibert Pascal 1999 M10 40 Borussia Friedrichsfelde 00:07:30
1 Treibert Kevin 2001 M8 41 Borussia Friedrichsfelde 00:08:00
2 Jänicke Gerrit 2001 M8 38 LG Süd Berlin 00:08:04
2 Dettmann Finia 1997 W12 3 LG Süd Berlin 00:08:05
1 Klagge Jonas 2000 M9 12 LG Süd Berlin 00:08:11
1 Bublitz Alicia 1994 W15 37 TSV Zehlendorf 1888 00:08:14
2 Holz Yannick 1998 M11 44 LG Süd Berlin 00:08:23
2 Schlothane Leon 2000 M9 21 LG Süd Berlin 00:08:25
3 Albrecht Tobias 1998 M11 34 kein Verein 00:08:29
3 Kaluza Jasmin 1998 W11 43 LG Süd Berlin 00:08:30
2 Wells Armin 1999 M10 29 LG Süd Berlin 00:08:32
4 Mathews Philip 1998 M11 32 kein Verein 00:08:37
3 Fritsch Dominik 2000 M9 8 LG Süd Berlin 00:08:37
4 Quinkler Elias 2000 M9 18 LG Süd Berlin 00:08:42
1 Holz Tari 2001 W8 10 LG Süd Berlin 00:08:43
1 Fischer Annkathrin 2000 W9 7 LG Süd Berlin 00:08:44
1 Dettmann Liska 1999 W10 4 LG Süd Berlin 00:08:45
1 Klennert Johann 1997 M12 33 kein Verein 00:08:47
2 Albrecht Tonia 2001 W8 1 LG Süd Berlin 00:08:47
5 Ney Robert 2000 M9 16 LG Süd Berlin 00:08:54
2 Kobin Alina 2000 W9 13 LG Süd Berlin 00:08:55
6 Laube Robert 2000 M9 15 LG Süd Berlin 00:09:13
1 Bischof Louisa 1996 W13 39 LG Süd Berlin 00:09:16
3 Zimbardo Leona 2001 W8 30 LG Süd Berlin 00:09:32
1 Funke Theo 2002 M7 9 SCC Berlin 00:09:33
2 Dawid Melanie 1999 W10 2 LG Süd Berlin 00:09:33
3 Kunze Sonja 2000 W9 14 LG Süd Berlin 00:09:35
4 Postrak Katharina 2001 W8 17 LG Süd Berlin 00:09:44
1 Türk Amelie 2002 W7 25 LG Süd Berlin 00:09:50
2 Rösener Julia 2002 W7 20 LG Süd Berlin 00:09:51
3 Welch Hendrik 1999 M10 27 LG Süd Berlin 00:09:56
4 Stelter Paula 2000 W9 24 LG Süd Berlin 00:10:07
2 Kelterborn Felix 2003 M7 42 TuS Lichterfelde 00:14:08




Ausrichter: LG Süd Berlin