19. Schülersportfest
am 12.04.2008 in Berlin - Stadion Lichterfelde
1000 m Schü A Endlauf
1. 95 Einert, Benjamin 1993 LG Süd Berlin 02:58,9
2. 94 Böhme, Marc 1993 LG Süd Berlin 02:59,4
3. 111 Buhlheller, Alec 1993 Potsdamer Laufclub 03:01,6
4. 101 Schudoma, Marek 1993 LG Süd Berlin 03:08,2
5. 102 Stück, Lukas 1993 LG Süd Berlin 03:13,7
6. 93 Harfenmeister, Franz 1994 LG Süd Berlin 03:26,1
7. 178 Rust, Alexander 1993 VfL Nauen 03:27,1
8. 99 Reinecke, Erik 1993 LG Süd Berlin 03:36,4
  92 Bojanowski, Marius 1994 LG Süd Berlin ab.
  96 Fenkse, Timon 1993 LG Süd Berlin ab.
  103 Wichmann, Yannik 1993 LG Süd Berlin ab.
1000 m Schü B Endlauf
1. 180 Raab, Sven 1996 LG Süd Berlin 03:30,2
2. 105 Hüntemann, Lukas 1995 Löwenberger SV 03:31,2
3. 375 Brodnick, Niklas 1995 SSV Lichtenrade 03:41,3
3. 391 Kuhlemann, Pascal 1995 SSV Lichtenrade 03:41,3
5. 384 Pilek, Garsten 1996 SSV Lichtenrade 03:42,0
6. 386 Böhm, Felix 1996 SSV Lichtenrade 03:42,3
7. 383 Becker, Jörn 1995 SSV Lichtenrade 03:46,1
8. 374 Gedlich, Marvin 1995 SSV Lichtenrade 03:46,9
9. 84 Wells, Sebastian 1996 LG Süd Berlin 03:52,8
10. 377 Müller, Konrad 1995 SSV Lichtenrade 04:24,3
  376 Matysik, Nico 1995 SSV Lichtenrade n.a.
  172 Schmidt, Jan 1995 LAV TMP Berlin n.a.
  90 Schlinkmann, Nicolas 1995 LG Süd Berlin n.a.
  381 Erdmann, Cedric 1995 SSV Lichtenrade n.a.
  379 Lönnis, Nils 1995 SSV Lichtenrade n.a.
  365 Müntemann, Lukas 1995 LG Süd Berlin n.a.
  378 Heller, Cedric 1995 SSV Lichtenrade n.a.
1000 m Schü C Endlauf
1. 133 Menzel, Tim 1998 SSV Lichtenrade 03:52,0
2. 168 Miedecke, Malte 1997 LAV TMP Berlin 04:06,8
3. 167 Kubitz, Lennard 1997 LAV TMP Berlin 04:07,6
4. 165 Dulian, Philip 1997 LAV TMP Berlin 04:15,6
5. 136 Egel, Jan 1997 SSV Lichtenrade 04:16,3
6. 166 Keskin, Enes 1997 LAV TMP Berlin 04:16,9
7. 163 Heck, Jonas 1998 LAV TMP Berlin 04:30,5
8. 164 Schneider, Sebastian 1998 LAV TMP Berlin 04:57,3
9. 162 Frederich, Hendrick 1998 LAV TMP Berlin 05:01,3
  77 Schulz, Adrian 1998 LG Süd Berlin n.a.
  80 Buda, Patryk 1997 LG Süd Berlin n.a.
  79 Brockmann, Jakob 1997 LG Süd Berlin n.a.
  73 Bostan, Alexander 1998 LG Süd Berlin n.a.
1000 m Schü D Endlauf
1. 175 Rust, Constantin 2000 VfL Nauen 03:58,2
2. 71 Quick, Liam 1999 LG Süd Berlin 04:03,3
3. 68 Quinkler, Elias 2000 LG Süd Berlin 04:27,2
4. 70 Meinzer, Lars 1999 LG Süd Berlin 04:31,3
5. 60 Jeanicke, Gerrit 2001 LG Süd Berlin 04:32,2
6. 62 Bostan, Nicolas 2001 LG Süd Berlin 04:38,5
7. 61 Specht, Ole 2001 LG Süd Berlin 04:41,7
8. 63 Kalies, Jan 2000 LG Süd Berlin 04:44,0
9. 160 Friedrich, Clemens 2001 LAV TMP Berlin 04:44,3
10. 108 Thomsen, Sebastian 2001 LAV TMP Berlin 04:53,9
11. 107 Jedlicka, Jannik 2001 LAV TMP Berlin 04:59,0
12. 109 Gilg, Marvin 2000 LAV TMP Berlin 05:11,2
13. 65 Schwandt, Marcel 2000 LG Süd Berlin 05:12,9
  72 Bastert, Christian 1999 LG Süd Berlin n.a.
800 m Schi A Endlauf
1. 100 Hennig, Linda 1993 LG Süd Berlin 02:31,7
2. 154 Liebheit, Alina 1994 SSV Lichtenrade 02:39,0
3. 177 Lorenz, Anita 1993 VfL Nauen 02:58,8
4. 91 Beck, Corinna 1994 LG Süd Berlin 02:59,2
  52 Gogolev, Nina 1994 LC Jüterborg aufg.
  97 Franck, Jennifer 1993 LG Süd Berlin n.a.
  98 Götze, Nirina 1993 LG Süd Berlin n.a.
800 m Schi B Endlauf
1. 392 Tomczak, Sara 1995 SCC Berlin 02:40,6
2. 148 Häusler, Friderike 1995 SSV Lichtenrade 02:45,7
3. 149 Mantheo, Alina 1995 SSV Lichtenrade 02:47,7
4. 140 Bankwitz, Virginia 1996 SSV Lichtenrade 02:52,0
5. 147 Engler, Denise 1995 SSV Lichtenrade 02:52,3
6. 169 Kieper, Betina 1996 LAV TMP Berlin 02:54,6
7. 88 Doktor, Marlene 1995 LG Süd Berlin 02:58,6
8. 89 Motzkus, Anabel 1995 LG Süd Berlin 03:03,9
9. 50 Schulze, Isabelle 1995 LC Jüterborg 03:19,3
  171 Dietsch, Victoria 1995 LAV TMP Berlin ab.
  170 Rensner, Leonie 1996 LAV TMP Berlin ab.
  87 Hamann, Lena 1996 LG Süd Berlin n.a.
  146 Tiedtke, Celina 1996 SSV Lichtenrade n.a.
  144 Jankiff, Helena 1996 SSV Lichtenrade n.a.
  142 Frey, Vivian 1996 SSV Lichtenrade n.a.
800 m Schi C Endlauf
1. 48 Mittner, Henriette 1998 LC Jüterborg 03:00,6
2. 82 Einmold, Sarah 'i 997 LG Süd Berlin 03:03,2
3. 81 Dettmann, Finia 1997 LG Süd Berlin 03:07,8
4. 75 Einmold, Carolin 1998 LG Süd Berlin 03:11,6
5. 46 Kemper, Laura 1998 LC Jüterborg 03:19,5
6. 76 Kaluza, Jasmin 1998 LG Süd Berlin 03:26,6
7. 85 Böhme, Lara 1997 LG Süd Berlin 03:31,7
8. 78 Schwarz, Sophie 1998 LG Süd Berlin 04:02,6
  390 Obländer, Rebeca 1997 LG Süd Berlin n.a.
  86 Heinecke, Lisa 1997 LG Süd Berlin n.a.
  47 Kemper, Julia 1998 LC Jüterborg n.a.
800 m Schi D Endlauf
1. 364 Raab, Jana 1999 LG Süd Berlin 02:56,3
2. 129 Kröning, Marie 1999 SSV Lichtenrade 03:05,1
3. 125 Brand, Annika 1999 SSV Lichtenrade 03:07,7
4. 126 Engel, Ciara 1999 SSV Lichtenrade 03:09,1
5. 124 Boldt, Alexia 1999 SSV Lichtenrade 03:18,8
6. 127 Enzweiler, Paula 1999 SSV Lichtenrade 03:21,2
7. 123 Thieße, Eva-Katharina 2000 SSV Lichtenrade 03:29,0
8. 114 Podlowski, Luca 2000 SSV Lichtenrade 03:32,5
9. 67 Kobin, Alina Marie 2000 LG Süd Berlin 03:34,5
10. 74 Rabbow, Donata 1999 LG Süd Berlin 03:34,9
11. 69 Kind, Larissa 1999 LG Süd Berlin 03:36,3
12. 45 Borchert, GINA 1999 LC Jüterborg 03:41,9
13. 117 Glöckner, Lea 2000 SSV Lichtenrade 03:45,3
14. 131 Scholz, Sophie 1999 SSV Lichtenrade 03:45,6
15. 176 Hahn, Maria 1999 VfL Nauen 03:45,9
16. 59 Dettmann, Liska 1999 LG Süd Berlin 03:47,5
17. 66 Hennig, Laura-Marie 2000 LG Süd Berlin 03:48,7
18. 122 Bergener, Leoni 2000 SSV Lichtenrade 03:49,3
19. 116 Claypool, Maia 2000 SSV Lichtenrade 03:49,6
20. 132 Steffien, Antonia 1999 SSV Lichtenrade 03:50,9
21. 64 Nayeri, Daria 2000 LG Süd Berlin 03:58,6
22. 121 Van Dornick, Jane 2000 SSV Lichtenrade 04:07,1
23. 113 Werland, Josephine 2001 SSV Lichtenrade 04:08,1
  119 Speck, Melina 2000 SSV Lichtenrade n.a.
  389 von Massenbach, Marcelina 2000 LG Süd Berlin n.a.
Erstellt mit: COSA WIN 1.3 --- von COSA-Software --- Lizenziert für: BE/1036 TuS Lichterfelde