LG Süd Berlin 19. Schülersportfest am 12.04.2008 in Berlin - Stadion Lichterfelde


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
4-Kampf m J A 4-Kampf m J B Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf 4-Kampf w J A 4-Kampf w J B Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf Schülerinnen C 3-Kampf Schülerinnen D 3-Kampf

4-Kampf m J A

4-Kampf m J A                                     12.04.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  366 Mitschke, Martin        1989 TSV Rudow                      1.609 Pkt.  
             11,5  -    5,80  -    8,84
              617  -     574  -     418
  2.  368 Wittwer, Tim            1990 TSV Rudow                      1.347 Pkt.  
             12,6  -    5,33  -    6,63
              509  -     528  -     310
  3.  367 Schulze, Manuel         1990 TSV Rudow                      1.343 Pkt.  
             12,8  -    4,82  -    7,90
              492  -     477  -     374


4-Kampf m J B


4-Kampf m J B                                     12.04.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  369 Thiede, Dominik         1992 TSV Rudow                      1.182 Pkt.  
             13,5  -    3,88  -    7,90
              434  -     374  -     374


Schüler A 4-Kampf


Schüler A  4-Kampf    M15                         12.04.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  158 Hoffmann, Nico          1993 SSV Lichtenrade                2.202 Pkt.  
             11,5  -    5,49  -    9,85  -    1,70
              617  -     544  -     463  -     578
  2.   99 Heinecke, Erik          1993 LG Süd Berlin                  1.914 Pkt.  
             12,6  -    5,54  -    8,51  -    1,45
              509  -     549  -     403  -     453
  3.   95 Einert, Benjamin        1993 LG Süd Berlin                  1.902 Pkt.  
             13,2  -    4,98  -   10,08  -    1,50
              458  -     493  -     472  -     479
  4.  101 Schudoma, Marek         1993 LG Süd Berlin                  1.888 Pkt.  
             12,9  -    5,10  -   10,10  -    1,40
              483  -     505  -     473  -     427
  5.  103 Wichmann, Yannik        1993 LG Süd Berlin                  1.847 Pkt.  
             12,6  -    5,00  -    7,18  -    1,55
              509  -     495  -     339  -     504
  6.  178 Rust, Alexander         1993 VfL Nauen                      1.815 Pkt.  
             12,8  -    4,87  -    9,33  -    1,35
              492  -     482  -     440  -     401
  7.   96 Fenkse, Timon           1993 LG Süd Berlin                  1.552 Pkt.  
             13,7  -    4,37  -    7,03  -    1,30
              419  -     429  -     331  -     373
  8.   94 Böhme, Marc             1993 LG Süd Berlin                  1.244 Pkt.  
             13,9  -    4,53  -    8,32  -     ab.
              404  -     446  -     394  
  9.  102 Stück, Lukas            1993 LG Süd Berlin                  1.183 Pkt.  
             14,7  -    3,45  -    6,15  -    1,05
              347  -     322  -     285  -     229

      370 Albroscheit, Felix      1993 TSV Rudow                          0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schüler A  4-Kampf    M14                         12.04.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.   51 Behnke, Steven          1994 LC Jüterborg                   1.823 Pkt.  
             13,0  -    5,25  -    8,44  -    1,40
              475  -     521  -     400  -     427
  2.   92 Bojanowski, Marius      1994 LG Süd Berlin                  1.648 Pkt.  
             13,3  -    4,29  -    7,96  -    1,35
              450  -     420  -     377  -     401
  3.   93 Harfenmeister, Franz    1994 LG Süd Berlin                  1.638 Pkt.  
             13,6  -    4,53  -    7,71  -    1,35
              426  -     446  -     365  -     401


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                         12.04.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  105 Hüntemann, Lukas        1995 Löwenberger SV                 1.660 Pkt.  
             11,1  -    4,50  -    1,52  -   39,50
              378  -     443  -     489  -     350
  2.  381 Erdmann, Cedric         1995 SSV Lichtenrade                1.578 Pkt.  
             10,7  -    4,44  -    1,37  -   34,50
              414  -     436  -     411  -     317
  3.  374 Gedlich, Marvin         1995 SSV Lichtenrade                1.527 Pkt.  
             11,2  -    4,20  -    1,37  -   37,50
              369  -     410  -     411  -     337
  4.  391 Kuhlemann, Pascal       1995 SSV Lichtenrade                1.482 Pkt.  
             11,5  -    4,35  -    1,37  -   32,00
              344  -     427  -     411  -     300
  5.  172 Schmidt, Jan            1995 LAV TMP Berlin                 1.442 Pkt.  
             10,6  -    4,52  -    1,20  -   26,00
              424  -     445  -     318  -     255
  6.  380 Kosack, Julius          1995 SSV Lichtenrade                1.424 Pkt.  
             11,5  -    3,82  -    1,31  -   37,00
              344  -     367  -     379  -     334
  7.  110 Riedel, Timo            1995 Polizei SV Berlin              1.389 Pkt.  
             11,6  -    4,03  -    1,20  -   38,50
              336  -     391  -     318  -     344
  8.   90 Schlinkmann, Nicolas    1995 LG Süd Berlin                  1.364 Pkt.  
             11,3  -    4,01  -    1,20  -   31,50
              361  -     389  -     318  -     296
  9.   49 Borchert, Benjamin      1995 LC Jüterborg                   1.357 Pkt.  
              9,9  -  o.g.V.  -    1,49  -   45,50
              496  -          -     474  -     387
 10.  383 Becker, Jörn            1995 SSV Lichtenrade                1.040 Pkt.  
             10,9  -    3,95  -     ab.  -   27,00
              396  -     382  -          -     262
 11.  382 Menzel, Maurice         1995 SSV Lichtenrade                  930 Pkt.  
             12,5  -    3,71  -     ab.  -   33,00
              269  -     354  -          -     307
 12.  375 Brodnick, Niklas        1995 SSV Lichtenrade                  852 Pkt.  
             12,6  -    3,46  -     ab.  -   27,50
              262  -     324  -          -     266
 13.  377 Müller, Konrad          1995 SSV Lichtenrade                  799 Pkt.  
             12,6  -    3,58  -     ab.  -   19,50
              262  -     338  -          -     199
 14.  378 Heller, Cedric          1995 SSV Lichtenrade                  579 Pkt.  
             11,7  -  o.g.V.  -     ab.  -   25,50
              328  -          -          -     251

      379 Lönnis, Nils            1995 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          
      376 Matysik, Nico           1995 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          
      365 Müntemann, Lukas        1995 LG Süd Berlin                      0  
              ab.  -    n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          -          

Schüler B  4-Kampf    M12                         12.04.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  388 Bankwitz, Malcom        1996 SSV Lichtenrade                1.699 Pkt.  
             10,4  -    4,38  -    1,46  -   42,00
              444  -     430  -     459  -     366
  2.  180 Raab, Sven              1996 LG Süd Berlin                  1.400 Pkt.  
             11,1  -    4,28  -    1,20  -   30,00
              378  -     419  -     318  -     285
  3.  387 Seewald, Sven-Ricardo   1996 SSV Lichtenrade                1.393 Pkt.  
             10,6  -    3,98  -    1,20  -   27,50
              424  -     385  -     318  -     266
  4.   83 Schudoma, Jannik        1996 LG Süd Berlin                  1.294 Pkt.  
             11,5  -    3,87  -    1,20  -   26,50
              344  -     373  -     318  -     259
  5.  385 Hermann, Daniel         1996 SSV Lichtenrade                1.059 Pkt.  
             11,2  -    3,87  -     ab.  -   34,50
              369  -     373  -          -     317
  6.  384 Pilek, Carsten          1996 SSV Lichtenrade                  875 Pkt.  
             12,4  -    3,47  -     ab.  -   28,50
              276  -     325  -          -     274
  7.  386 Böhm, Felix             1996 SSV Lichtenrade                  668 Pkt.  
             12,8  -    2,99  -     ab.  -   15,00
              248  -     264  -          -     156
  8.   84 Wells, Sebastian        1996 LG Süd Berlin                    533 Pkt.  
             14,1  -    2,54  -  o.g.V.  -   15,50
              170  -     202  -          -     161
      179 Adamek, Alexander       1996 LG Süd Berlin                      0  
              ab.  -    n.a.  -     ab.  -    n.a.
                   -          -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  136 Egel, Jan               1997 SSV Lichtenrade                1.136 Pkt.  
              7,5  -    4,04  -   45,50
              386  -     392  -     358
  2.   80 Buda, Patryk            1997 LG Süd Berlin                  1.008 Pkt.  
              7,7  -    3,62  -   37,50
              363  -     343  -     302
  3.  137 Goldmann, Pascal        1997 SSV Lichtenrade                1.007 Pkt.  
              7,5  -    3,71  -   33,00
              386  -     354  -     267
  4.  168 Miedecke, Malte         1997 LAV TMP Berlin                   889 Pkt.  
              8,0  -    3,50  -   28,50
              330  -     329  -     230
  5.  167 Kubitz, Lennard         1997 LAV TMP Berlin                   883 Pkt.  
              8,2  -    3,36  -   32,50
              309  -     311  -     263
  6.  166 Keskin, Enes            1997 LAV TMP Berlin                   793 Pkt.  
              8,8  -    3,10  -   32,50
              252  -     278  -     263
  7.  165 Dulian, Philip          1997 LAV TMP Berlin                   747 Pkt.  
              8,6  -    3,24  -   23,00
              270  -     296  -     181

       79 Brockmann, Jakob        1997 LG Süd Berlin                      0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   77 Schulz, Adrian          1998 LG Süd Berlin                  1.060 Pkt.  
              7,8  -    3,91  -   41,50
              352  -     377  -     331
  2.  133 Menzel, Tim             1998 SSV Lichtenrade                  986 Pkt.  
              7,9  -    3,66  -   37,00
              340  -     348  -     298
  3.  134 Röhnert, Niklas         1998 SSV Lichtenrade                  813 Pkt.  
              8,5  -    3,20  -   30,00
              279  -     291  -     243
  4.  162 Frederich, Hendrick     1998 LAV TMP Berlin                   551 Pkt.  
              9,6  -    2,61  -   20,00
              187  -     212  -     152
  5.  163 Heck, Jonas             1998 LAV TMP Berlin                   536 Pkt.  
              9,2  -    2,85  -   13,00
              218  -     245  -      73
  6.  164 Schneider, Sebastian    1998 LAV TMP Berlin                   456 Pkt.  
              9,9  -    2,33  -   17,00
              165  -     171  -     120
  7.   73 Bostan, Alexander       1998 LG Süd Berlin                    444 Pkt.  
              ab.  -    2,84  -   25,00
                   -     244  -     200
      135 Taupitz, Richard        1998 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   71 Quick, Liam             1999 LG Süd Berlin                    757 Pkt.  
              8,2  -    3,05  -   22,50
              309  -     272  -     176
  2.   70 Meinzer, Lars           1999 LG Süd Berlin                    546 Pkt.  
              8,9  -    2,45  -   16,50
              243  -     189  -     114
  3.   72 Bastert, Christian      1999 LG Süd Berlin                    385 Pkt.  
             11,2  -    2,26  -   18,90
               84  -     161  -     140

Schüler D  3-Kampf    M08                         12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   44 Belz, Marvin            2000 LC Jüterborg                     943 Pkt.  
              7,9  -    3,60  -   32,40
              340  -     341  -     262
  2.  175 Rust, Constantin        2000 VfL Nauen                        865 Pkt.  
              8,0  -    3,25  -   29,40
              330  -     297  -     238
  3.   68 Quinkler, Elias         2000 LG Süd Berlin                    548 Pkt.  
              9,0  -    2,34  -   19,00
              234  -     173  -     141
  4.   63 Kalies, Jan             2000 LG Süd Berlin                    417 Pkt.  
             10,8  -    2,36  -   18,30
              107  -     176  -     134
  5.   65 Schwandt, Marcel        2000 LG Süd Berlin                    329 Pkt.  
             11,7  -    2,14  -   17,90
               57  -     142  -     130
  6.  109 Gilg, Marvin            2000 LAV TMP Berlin                   304 Pkt.  
             10,5  -    2,22  -    9,40
              125  -     155  -      24

Schüler D  3-Kampf    M07                         12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   60 Jeanicke, Gerrit        2001 LG Süd Berlin                    584 Pkt.  
              8,9  -    2,51  -   19,20
              243  -     198  -     143
  2.   62 Bostan, Nicolas         2001 LG Süd Berlin                    440 Pkt.  
              9,5  -    2,40  -   12,30
              194  -     182  -      64
  3.  160 Friedrich, Clemens      2001 LAV TMP Berlin                   413 Pkt.  
              9,6  -    2,16  -   13,70
              187  -     145  -      81
  4.  161 Heck, Nicolas           2001 LAV TMP Berlin                   399 Pkt.  
              9,7  -    2,36  -   10,80
              179  -     176  -      44
  5.  108 Thomsen, Sebastian      2001 LAV TMP Berlin                   321 Pkt.  
             10,3  -    2,04  -   11,80
              138  -     126  -      57
  6.   61 Specht, Ole             2001 LG Süd Berlin                    309 Pkt.  
             10,3  -    2,23  -    8,80
              138  -     156  -      15
  7.  107 Jedlicka, Jannik        2001 LAV TMP Berlin                   280 Pkt.  
             10,5  -    2,05  -    9,60
              125  -     128  -      27


4-Kampf w J B


4-Kampf w J B                                     12.04.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss 

  1.  371 Müller, Frauke          1992 TSV Rudow                        981 Pkt.  
             15,2  -    3,45  -    4,96
              376  -     367  -     238
  2.  372 Lehmann, Philien        1992 TSV Rudow                        964 Pkt.  
             15,3  -    3,36  -    4,98
              370  -     355  -     239


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                    12.04.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  157 Debbert, Julia          1993 SSV Lichtenrade                2.018 Pkt.  
             12,7  -    5,25  -    1,44  -    8,42
              567  -     575  -     469  -     407
  2.  100 Hennig, Linda           1993 LG Süd Berlin                  1.627 Pkt.  
             13,8  -    4,20  -    1,32  -    6,10
              475  -     459  -     394  -     299
  3.   98 Götze, Nirina           1993 LG Süd Berlin                  1.620 Pkt.  
             13,9  -    4,51  -    1,23  -    6,58
              467  -     495  -     335  -     323
  4.   97 Franck, Jennifer        1993 LG Süd Berlin                  1.280 Pkt.  
             15,6  -    3,52  -    1,11  -    6,10
              351  -     376  -     254  -     299
  5.  177 Lorenz, Anita           1993 VfL Nauen                      1.093 Pkt.  
             14,1  -    2,84  -     ab.  -    7,29
              452  -     284  -          -     357
  6.  373 Al Kabir, Latifa        1993 TSV Rudow                        971 Pkt.  
             16,1  -    3,65  -     ab.  -    5,30
              322  -     392  -          -     257
  7.  104 Wohlert, Stella         1993 LG Süd Berlin                    827 Pkt.  
             15,6  -  o.g.V.  -    1,02  -    5,85
              351  -          -     190  -     286

      139 Matysik, Kim            1993 SSV Lichtenrade                    0  
             13,1  -    4,68  -     ab.  -    n.a.
              532  -     514  -          

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                    12.04.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  156 Pahlitzsch, Karolina    1994 SSV Lichtenrade                1.892 Pkt.  
             12,7  -    4,42  -    1,47  -    7,22
              567  -     485  -     487  -     353
  2.  138 Bortel, Helke           1994 SSV Lichtenrade                1.687 Pkt.  
             14,6  -    4,46  -    1,38  -    7,15
              416  -     489  -     432  -     350
  3.  152 Börger, Aline           1994 SSV Lichtenrade                1.679 Pkt.  
             13,9  -    4,05  -    1,35  -    7,32
              467  -     441  -     413  -     358
  4.  154 Liebheit, Alina         1994 SSV Lichtenrade                1.623 Pkt.  
             14,3  -    4,44  -    1,26  -    7,02
              437  -     487  -     355  -     344
  5.  155 Lotocki, Adriana        1994 SSV Lichtenrade                1.619 Pkt.  
             14,0  -    4,09  -    1,32  -    6,53
              459  -     446  -     394  -     320
  6.   52 Gogolev, Nina           1994 LC Jüterborg                   1.265 Pkt.  
             16,2  -    3,75  -    1,05  -    6,79
              316  -     405  -     211  -     333
  7.   91 Beck, Corinna           1994 LG Süd Berlin                  1.170 Pkt.  
             15,7  -    3,65  -    1,05  -    4,68
              345  -     392  -     211  -     222
  8.  153 Ebeling, Maya           1994 SSV Lichtenrade                  874 Pkt.  
             14,9  -  o.g.V.  -     ab.  -   10,13
              396  -          -          -     478


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                    12.04.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  149 Mantheo, Alina          1995 SSV Lichtenrade                1.938 Pkt.  
             10,6  -    4,49  -    1,43  -   45,50
              442  -     493  -     463  -     540
  2.   88 Doktor, Marlene         1995 LG Süd Berlin                  1.888 Pkt.  
             10,1  -    4,53  -    1,31  -   42,00
              493  -     497  -     388  -     510
  3.  147 Engler, Denise          1995 SSV Lichtenrade                1.832 Pkt.  
             11,0  -    4,55  -    1,23  -   52,00
              405  -     499  -     335  -     593
  4.  148 Häusler, Friderike      1995 SSV Lichtenrade                1.671 Pkt.  
             11,3  -    3,83  -    1,28  -   42,00
              378  -     415  -     368  -     510
  5.  150 Stürz, Lena             1995 SSV Lichtenrade                1.624 Pkt.  
             10,1  -    4,36  -    1,18  -   26,00
              493  -     478  -     302  -     351
  6.  171 Dietsch, Victoria       1995 LAV TMP Berlin                 1.573 Pkt.  
             10,8  -    3,80  -    1,31  -   26,00
              423  -     411  -     388  -     351
  7.   50 Schulze, Isabelle       1995 LC Jüterborg                   1.560 Pkt.  
             11,4  -    3,79  -    1,23  -   35,00
              370  -     410  -     335  -     445
  8.  173 Schulze, Jelena         1995 LAV TMP Berlin                 1.551 Pkt.  
             10,2  -    3,70  -    1,18  -   27,50
              482  -     399  -     302  -     368
  9.  159 Giesemann, Antonia      1995 SSV Lichtenrade                1.530 Pkt.  
             10,7  -    3,67  -    1,23  -   27,50
              432  -     395  -     335  -     368
 10.   89 Motzkus, Anabel         1995 LG Süd Berlin                  1.304 Pkt.  
             11,4  -    3,43  -    1,03  -   28,00
              370  -     364  -     197  -     373

       58 Wussow, Jenifer         1995 LG Nord Berlin                     0  
              ab.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
       57 Hey, Julia              1995 LG Nord Berlin                     0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                    12.04.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  140 Bankwitz, Virginia      1996 SSV Lichtenrade                2.001 Pkt.  
             10,1  -    4,74  -    1,40  -   46,00
              493  -     520  -     444  -     544
  2.   54 Kesler, Felizia         1996 LG Nord Berlin                 1.643 Pkt.  
             10,4  -    4,05  -    1,23  -   31,00
              462  -     441  -     335  -     405
  3.  142 Frey, Vivian            1996 SSV Lichtenrade                1.597 Pkt.  
             11,0  -    3,94  -    1,13  -   40,50
              405  -     428  -     268  -     496
  4.   53 Balcerowski, Carina     1996 LG Nord Berlin                 1.521 Pkt.  
             11,6  -    4,24  -    1,13  -   34,00
              354  -     464  -     268  -     435
  5.  144 Jankiff, Helena         1996 SSV Lichtenrade                1.489 Pkt.  
             11,0  -    4,15  -    1,13  -   27,00
              405  -     453  -     268  -     363
  6.  170 Rensner, Leonie         1996 LAV TMP Berlin                 1.388 Pkt.  
             10,8  -    3,89  -    1,03  -   25,50
              423  -     422  -     197  -     346
  7.  146 Tiedtke, Celina         1996 SSV Lichtenrade                1.361 Pkt.  
             11,4  -    3,75  -    1,03  -   29,50
              370  -     405  -     197  -     389
  8.   87 Hamann, Lena            1996 LG Süd Berlin                  1.313 Pkt.  
             11,5  -    3,54  -    1,13  -   22,00
              362  -     378  -     268  -     305
  9.   55 Lang, Anna              1996 LG Nord Berlin                 1.246 Pkt.  
             12,4  -    3,55  -    1,13  -   22,00
              293  -     380  -     268  -     305
 10.   56 Schütte, Zoe            1996 LG Nord Berlin                 1.019 Pkt.  
             11,3  -  o.g.V.  -    1,13  -   28,00
              378  -          -     268  -     373
      145 Martikke, Svenja        1996 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      143 Hagen, Daniela          1996 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          
      141 Fenner, Jamie-Lee       1996 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          -          


Schülerinnen C 3-Kampf


Schülerinnen C  3-Kampf    W11                    12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   86 Heinecke, Lisa          1997 LG Süd Berlin                  1.079 Pkt.  
              7,7  -    3,86  -   18,50
              401  -     418  -     260
  2.   82 Einmold, Sarah          1997 LG Süd Berlin                  1.039 Pkt.  
              7,7  -    3,44  -   19,50
              401  -     365  -     273
  3.   81 Dettmann, Finia         1997 LG Süd Berlin                    981 Pkt.  
              8,7  -    3,57  -   22,00
              294  -     382  -     305
  4.   85 Böhme, Lara             1997 LG Süd Berlin                    971 Pkt.  
              8,7  -    3,10  -   26,50
              294  -     320  -     357
  5.  390 Obländer, Rebeca        1997 LG Süd Berlin                    942 Pkt.  
              8,6  -    3,38  -   20,00
              304  -     358  -     280

Schülerinnen C  3-Kampf    W10                    12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   48 Mittner, Henriette      1998 LC Jüterborg                     960 Pkt.  
              8,1  -    3,38  -   17,50
              355  -     358  -     247
  2.   46 Kemper, Laura           1998 LC Jüterborg                     956 Pkt.  
              8,8  -    3,35  -   23,00
              285  -     354  -     317
  3.   75 Einmold, Carolin        1998 LG Süd Berlin                    950 Pkt.  
              8,2  -    3,50  -   16,50
              344  -     373  -     233
  4.   76 Kaluza, Jasmin          1998 LG Süd Berlin                    747 Pkt.  
              9,3  -    2,92  -   15,00
              241  -     295  -     211
  5.   78 Schwarz, Sophie         1998 LG Süd Berlin                    720 Pkt.  
              9,1  -    2,94  -   12,00
              258  -     298  -     164

       47 Kemper, Julia           1998 LC Jüterborg                       0  
             n.a.  -     ab.  -     ab.
                   -          


Schülerinnen D 3-Kampf


Schülerinnen D  3-Kampf    W09                    12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   45 Borchert, GINA          1999 LC Jüterborg                   1.098 Pkt.  
              7,6  -    3,75  -   20,00
              413  -     405  -     280
  2.  364 Raab, Jana              1999 LG Süd Berlin                  1.024 Pkt.  
              8,1  -    3,62  -   20,00
              355  -     389  -     280
  3.  126 Engel, Ciara            1999 SSV Lichtenrade                  977 Pkt.  
              8,3  -    3,42  -   20,00
              334  -     363  -     280
  4.  124 Boldt, Alexia           1999 SSV Lichtenrade                  944 Pkt.  
              8,8  -    3,35  -   22,00
              285  -     354  -     305
  5.   69 Kind, Larissa           1999 LG Süd Berlin                    914 Pkt.  
              9,2  -    3,40  -   22,00
              249  -     360  -     305
  6.  129 Kröning, Marie          1999 SSV Lichtenrade                  899 Pkt.  
              8,8  -    3,56  -   16,50
              285  -     381  -     233
  7.  176 Hahn, Maria             1999 VfL Nauen                        872 Pkt.  
              8,5  -    3,25  -   15,50
              314  -     340  -     218
  8.  131 Scholz, Sophie          1999 SSV Lichtenrade                  864 Pkt.  
              8,6  -    3,10  -   17,00
              304  -     320  -     240
  9.  125 Brand, Annika           1999 SSV Lichtenrade                  791 Pkt.  
              8,6  -    3,25  -   11,00
              304  -     340  -     147
 10.   74 Rabbow, Donata          1999 LG Süd Berlin                    763 Pkt.  
              8,6  -    3,04  -   25,00
              304  -     312  -     147
 11.  127 Enzweiler, Paula        1999 SSV Lichtenrade                  754 Pkt.  
              9,2  -    3,13  -   13,00
              249  -     324  -     181
 12.  132 Steffien, Antonia       1999 SSV Lichtenrade                  600 Pkt.  
              9,9  -    2,72  -   10,50
              194  -     267  -     139
 13.  130 Priegnitz, Julia        1999 SSV Lichtenrade                  476 Pkt.  
             10,9  -    2,24  -   11,50
              127  -     193  -     156

      128 Kern, Paula             1999 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W08                    12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   67 Kobin, Alina Marie      2000 LG Süd Berlin                    863 Pkt.  
              9,1  -    3,09  -   20,50
              258  -     319  -     286
  2.  118 Meyer, Kyra             2000 SSV Lichtenrade                  860 Pkt.  
              8,4  -    3,31  -   13,50
              324  -     348  -     188
  3.  114 Podlowski, Luca         2000 SSV Lichtenrade                  846 Pkt.  
              9,3  -    3,05  -   21,00
              241  -     313  -     292
  4.  123 Thieße, Eva-Katharina   2000 SSV Lichtenrade                  835 Pkt.  
              8,8  -    3,29  -   14,50
              285  -     346  -     204
  5.  121 Van Dornick, Jane       2000 SSV Lichtenrade                  700 Pkt.  
              9,5  -    3,03  -   12,00
              225  -     311  -     164
  6.  117 Glöckner, Lea           2000 SSV Lichtenrade                  684 Pkt.  
              9,4  -    2,80  -   12,50
              233  -     278  -     173
  7.  122 Bergener, Leoni         2000 SSV Lichtenrade                  617 Pkt.  
              9,9  -    2,61  -   12,50
              194  -     250  -     173
  8.  120 Teuscher, Sophie        2000 SSV Lichtenrade                  607 Pkt.  
              9,6  -    2,45  -   12,00
              217  -     226  -     164
  9.   64 Nayeri, Daria           2000 LG Süd Berlin                    601 Pkt.  
              9,5  -    2,41  -   11,50
              225  -     220  -     156
 10.  116 Claypool, Maia          2000 SSV Lichtenrade                  570 Pkt.  
              9,7  -    2,61  -    9,00
              209  -     250  -     111
 11.   66 Hennig, Laura-Marie     2000 LG Süd Berlin                    467 Pkt.  
             10,3  -    2,41  -    7,50
              166  -     220  -      81
 12.  389 von Massenbach, Marcell 2000 LG Süd Berlin                    416 Pkt.  
             11,0  -    2,12  -    9,50
              121  -     174  -     121
      119 Speck, Melina           2000 SSV Lichtenrade                    0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schülerinnen D  3-Kampf    W07                    12.04.2008
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   59 Dettmann, Liska         1999 LG Süd Berlin                    754 Pkt.  
              9,3  -    2,86  -   16,00
              241  -     287  -     226
  2.  113 Werland, Josephine      2001 SSV Lichtenrade                  473 Pkt.  
             10,1  -    2,23  -    8,50
              179  -     192  -     102
  3.  106 Befeldt, Lisa           2001 LAV TMP Berlin                   423 Pkt.  
             10,9  -    2,13  -    9,50
              127  -     175  -     121
  4.  112 Schnabel, Natalie       2001 LAC Berlin                       318 Pkt.  
             10,2  -    1,62  -    6,50
              172  -      86  -      60


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BE/1036 TuS Lichterfelde