LG Süd Berlin |
1. Werfertag 2011 der LG Süd Berlin |
am 9.04.2011 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Senioren M30 |
Senioren M40 |
Frauen |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
Schülerinnen A W15 |
Schülerinnen A W14 |
Seniorinnen W30 |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 9.04.2011 |
Finale |
1. | Pallasch, Steven | 1990 | IGL Schöneiche | 10,53 | m |
x | 9,62 | 10,53 | 10,05 | 10,34 | 10,03 |
2. | Häseler, Marco | 1990 | IGL Schöneiche | 9,89 | m |
x | 8,70 | 8,99 | 8,85 | 9,39 | 9,89 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 9.04.2011 |
Finale |
1. | Akrap, Ivo | 1992 | LG Nike | 45,78 | m |
39,50 | 41,10 | 41,73 | x | 42,66 | 45,78 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 9.04.2011 |
Finale |
1. | Pallasch, Steven | 1990 | IGL Schöneiche | 31,23 | m |
29,96 | 26,68 | 31,23 | 30,52 | x | x |
2. | Häseler, Marco | 1990 | IGL Schöneiche | 29,00 | m |
x | 23,00 | 26,03 | 29,00 | 27,08 | 28,09 |
Speerwurf Männer 800 g | 9.04.2011 |
Finale |
1. | Pallasch, Steven | 1990 | IGL Schöneiche | 45,91 | m |
45,91 | x | 43,04 | x | x | x |
2. | Häseler, Marco | 1990 | IGL Schöneiche | 45,48 | m |
x | x | 41,70 | 43,48 | 42,42 | 45,48 |
Männliche Jugend A |
Kugelstoß m J A 6 kg | 9.04.2011 |
Finale |
1. | Akrap, Ivo | 1992 | LG Nike | 15,56 | m |
14,99 | 15,13 | 15,51 | 14,89 | x | 15,56 |
2. | Sokolowski, Hagen | 1992 | SCC Berlin | 13,04 | m |
13,04 | 12,56 | x | 13,02 | 12,92 | 12,62 |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |