17. Steglitzer Volkslauf
LG Süd Berlin 30.05.2012
Ergebnisliste

Gesamtwertung 6 km [Top]   [Next]  
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL Verein Leistung  
1. 1.   1691   Herrmann, Lucas 1990 M 20 1 LG Süd Berlin 18:28 min
2. 2.   1616   Bubel, Niels 1987 M 20 2 Zehlendorfer TSV von 1888 18:42 min
3. 3.   1862   Hoene, Nicolai 1975 M 35 1 Sisu Berlin 19:53 min
4. 4.   1715   Leidig, Holger 1969 M 40 1 Weltraumjogger Berlin 20:14 min
5. 5.   1625   Haller, Olaf 1970 M 40 2 KSV 90 Berlin 20:28 min
6. 6.   1548   Förster, Jan 1977 M 35 2 LG Süd Berlin 20:32 min
7. 7.   1866   Klatt, Fabian 1990 M 20 3 LLG Luckenwalde e.V. 20:39 min
8. 8.   1892   Samzun, Gildas 1979 M 30 1 VfL Tegel 20:43 min
9. 9.   1581   Hirt, Fabian 1988 M 20 4 Berliner LT Süd 21:09 min
10. 10.   1709   Bauer, Paul 1992 M 20 5 LG Süd Berlin 21:11 min
11. 11.   1770   Blume, Karsten 1989 M 20 6 LG Buchsbaum 21:16 min
12. 12.   1861   Zovichi, Mohammed 1986 M 20 7 Jelly Bears Berlin 21:23 min
13. 13.   1824   Köpp, Pier 1991 M 20 8 Berliner TSC 21:24 min
14. 14.   1727   Reif, Jens 1966 M 45 1 OSC Berlin 21:27 min
15. 15.   1595   Strümpel, Max 1996 MJ U18 1   21:31 min
16. 16.   1840   Wollny, Hans-Peter 1961 M 50 1 TSV Schloß Ricklingen 21:40 min
17. 17.   1696   Böhme, Marc 1993 MJ U20 1 LG Süd Berlin 21:50 min
18. 18.   1587   Bungert, Alexander 1990 M 20 9 SCC Berlin 21:53 min
19. 19.   1578   Spohn, Oliver 1969 M 40 3 SCC Berlin 21:53 min
20. 20.   1799   Trecka, Uwe 1967 M 45 2 Triathlonoase.de 21:56 min
21. 21.   1764   Trebuth, Ralf 1965 M 45 3 SSVL 22:05 min
22. 22.   1688   Goll, Julian 1986 M 20 10 Berlin 22:10 min
23. 23.   1755   Saur, Marcel 1991 M 20 11 PSV Grün-Weiß Kassel 22:13 min
24. 24.   1686   Stück, Lukas 1994 MJ U20 2 LG Süd Berlin 22:18 min
25.   1. 1759   Barthels, Saida 1975 W 35 1 Polizei SV Berlin 22:23 min
26. 25.   1878   Scherwat, Michael 1964 M 45 4 Berlin 22:23 min
27. 26.   1657   Cinieri, Ciro 1957 M 55 1 Italia Running Berlin 22:26 min
28. 27.   1890   Schmid, Markus 1967 M 45 5 SCC Berlin 22:28 min
29. 28.   1888   Trabandt, Jan 1966 M 45 6 TiB 22:33 min
30. 29.   1782   Janssen, Heere 1960 M 50 2 Berliner Turnerschaft 22:34 min
31. 30.   1779   Düben, Ansagar 1976 M 35 3 Berliner Turnerschaft 22:38 min
32. 31.   1879   Vannier, Sebastien 1984 M 20 12 Berlin 22:40 min
33. 32.   1565   Laborn, Karsten 1965 M 45 7 BSG Berliner Bank 22:43 min
34. 33.   1580   Griepentrog, Tom 1961 M 50 3 LC RON-HILL Berlin 22:49 min
35. 34.   1699   Sand, Luca 1993 MJ U20 3 LG Süd Berlin 22:55 min
36. 35.   1620   Keller, Holger 1969 M 40 4 www.Brautkleiderball-berlin.de 22:58 min
37. 36.   1645   Jaenicke, Thomas 1966 M 45 8 LG Süd Berlin 23:17 min
38. 37.   1875   Krause, Max 1982 M 30 2 Berlin 23:20 min
39. 38.   1791   Hunger, Alexander 1971 M 40 5 WSV Berlin 23:25 min
40. 39.   1518   Krihl, Marco 1981 M 30 3 FV Erlner 23:27 min
41. 40.   1844   Miels, Matthias 1969 M 40 6 Die CO2 Schleudern 23:28 min
42. 41.   1560   Baselt, Jens 1964 M 45 9 KSV 90 Berlin 23:31 min
43. 42.   1738   Bergau, Denes 1986 M 20 13 BSG Landesbank Berlin 23:32 min
44. 43.   1863   Lehmann, Dirk 1983 M 20 14 Jelly Bears Berlin 23:39 min
45.   2. 1790   Hunger, Marlene 1998 WJ U16 1 WSV Berlin 23:46 min
46. 44.   1722   Wachsmuth, Andreas 1962 M 50 4 LT Bärenbrücke Berlin e.V. 23:48 min
47. 45.   1705   De Prest, Mathias 1978 M 30 4 LG Mauerweg Berlin e.V. 23:51 min
48.   3. 1894   Steinke, Annette 1965 W 45 1 TSV Gutsmuths 1861 e.V. Berlin 23:51 min
49. 46.   1718   Gbur, Andreas 1972 M 40 7 Weltraumjogger Berlin 23:57 min
50. 47.   1781   Krahe, Alexander 1966 M 45 10 Berliner Turnerschaft 24:05 min
51. 48.   1622   Germer, Torsten 1976 M 35 4 Berlin 24:10 min
52. 49.   1558   Kautz, Dirk 1966 M 45 11 Mahlower SV 1977 24:12 min
53.   4. 1842   Schmidt, Dorina 1981 W 30 1 TSV Gutsmuths 1861 e.V. Berlin 24:13 min
54. 50.   1665   Bayer, Michael 1978 M 30 5 LG Süd Berlin 24:18 min
55. 51.   1586   Brödler, Arne 1997 MJ U16 1 VfL Tegel 1891 e.V. 24:18 min
56.   5. 1532   Beck, Corinna 1994 WJ U20 1 OSC Berlin 24:19 min
57.   6. 1826   Preston, Emily 1982 W 30 2 LTC Berlin 24:25 min
58. 52.   1808   Dziedzic, Andreas 1960 M 50 5   24:26 min
59. 53.   1594   Strümpel, Ludwig 1963 M 45 12   24:27 min
60. 54.   1891   Happerberger, Reinhold 1954 M 55 2 PSB 24 Berlin 24:27 min
61. 55.   1867   Oltmanns, Peter 1964 M 45 13 SCB Berlin 24:28 min
62. 56.   1893   Lehmann, Lothar 1952 M 60 1 LC RON HILL Berlin 24:33 min
63. 57.   1602   Hildebrandt, Gerald 1970 M 40 8 Moving Targets Consulting 24:35 min
64.   7. 1785   Kulow, Anicó 1986 W 20 1 Berliner Turnerschaft 24:36 min
65. 58.   1778   Fruth, Sven 1978 M 30 6 Berliner Turnerschaft 24:39 min
66. 59.   1671   Labenz, Jens 1965 M 45 14 LC RON-HILL Berlin 24:43 min
67. 60.   1526   Knegendorf, Kai 1987 M 20 15 Comrunners Berlin 24:46 min
68. 61.   1535   Goll, Steffen 1966 M 45 15 PSB 24 Berlin 24:48 min
69. 62.   1614   Zedel, Andre 1959 M 50 6 KSV 90 Berlin 24:57 min
70. 63.   1534   Barsig, Jonas 1999 MJ U14 1 Berliner SC 24:58 min
71. 64.   1712   Hivy, Frederic 1976 M 35 5 Lichtenrader Löwen 24:59 min
72. 65.   1716   Ahlers, Christian 1984 M 20 16   25:05 min
73. 66.   1720   Fessler, Julian 1994 MJ U20 4 LG Süd Berlin 25:06 min
74. 67.   1618   Weckowski, Milosz 1972 M 40 9 parkläufer.de 25:07 min
75. 68.   1815   Rämisch, Bertold 1958 M 50 7 LC RON-HILL Berlin 25:14 min
76. 69.   1597   Lemke, Matthias 1967 M 45 16 KSV 90 Berlin 25:14 min
77.   8. 1809   Dräger, Christina 1989 W 20 2 TuS Neukölln 25:16 min
78. 70.   1848   Talke, Jens 1969 M 40 10 Polizei Berlin 25:19 min
79. 71.   1807   Dr. Lüder, Steffen 1966 M 45 17 LC RON-HILL Berlin 25:21 min
80. 72.   1754   Olma, Michael 1961 M 50 8   25:24 min
81. 73.   1556   Schneider, Björn 1980 M 30 7 FH Runners Berlin 25:25 min
82. 74.   1780   Günther, Tobias 1977 M 35 6 Berliner Turnerschaft 25:28 min
83. 75.   1830   Kernn, Uwe 1955 M 55 3 LG Pegasos 25:29 min
84. 76.   1852   Gronke, Michael 1974 M 35 7 KSV 90 Berlin 25:30 min
85. 77.   1663   Krause, Andreas 1960 M 50 9 Berlin 25:34 min
86. 78.   1805   Piontek, Bernd 1963 M 45 18 SCC Berlin 25:40 min
87. 79.   1593   Emmerich, Ronny 1969 M 40 11 Berlin 25:40 min
88. 80.   1841   Wolff, Arthur 1999 MJ U14 2 BFC Germania 88 25:42 min
89. 81.   1609   Schmidt, Uwe 1960 M 50 10 KSV 90 Berlin 25:42 min
90. 82.   1885   Wengler, Carlo 2001 MK U12 1 Berliner Turnerschaft 25:42 min
91. 83.   1719   Uzelac, Igor 1980 M 30 8 BSG Berliner Bank 25:46 min
92. 84.   1884   Seidel, Herbert 1950 M 60 2 Berlin 25:49 min
93. 85.   1710   Ruschke, Frank 1975 M 35 8 BSG Berliner Bank 25:56 min
94. 86.   1896   Vartmann, Frederic 1967 M 45 19 Tri Finisher Berlin 25:56 min
95. 87.   1737   Wardius, Frank 1961 M 50 11 F.C. Wiese Berlin 25:58 min
96. 88.   1775   Schulze, Marcel 1993 MJ U20 5 Berliner Turnerschaft 25:58 min
97. 89.   1693   Müller, Dominik 1984 M 20 17 Dexia 26:03 min
98. 90.   1676   Tiemann, Lennart 1995 MJ U18 2 LG Süd Berlin 26:06 min
99. 91.   1817   Behle, Werner 1967 M 45 20 Berlin 26:06 min
100. 92.   1838   Runkewitz, Klaus 1954 M 55 4 Tri Finisher Berlin 26:08 min
101. 93.   1523   Schmidt, Heiko 1965 M 45 21 Comrunners Berlin 26:12 min
102. 94.   1631   Herron, Michael 1967 M 45 22   26:15 min
103. 95.   1530   Moormann, Thomas 1968 M 40 12 Berlin 26:25 min
104. 96.   1574   Klammer, Ewald 1947 M 65 1 PSB 24 Berlin 26:29 min
105. 97.   1757   Schoenborn, Thomas 1966 M 45 23 Comrunners Berlin 26:31 min
106.   9. 1698   Schwarz, Marion 1957 W 55 1 LG Pegasos 26:33 min
107. 98.   1640   Voß, Herbert 1958 M 50 12 Berlin 26:38 min
108. 99.   1829   Gaede, Marcus 1964 M 45 24 Berlin 26:39 min
109.   10. 1789   Becker, Claudia 1977 W 35 2 Berliner Turnerschaft 26:39 min
110.   11. 1546   Riedel, Maren 1963 W 45 2 LG Süd Berlin 26:40 min
111.   12. 1644   Maaß, Isabel 1992 W 20 3 LG Süd Berlin 26:49 min
112. 100.   1845   Wagner, Alfons 1949 M 60 3 Berlin 26:52 min
113. 101.   1835   Krihl, Björn 1970 M 40 13 Dresdenia e.V. 26:52 min
114. 102.   1555   Schneider, Hans-Joachim 1956 M 55 5 FH Runners Berlin 26:58 min
115.   13. 1792   Gomoll, Ilka 1972 W 40 1 LC RON-HILL Berlin 27:01 min
116. 103.   1549   Stumpf, Gottfried 1957 M 55 6 Berlin 27:03 min
117. 104.   1859   Stockmeier, Jörg 1966 M 45 25 BSG Landesbank 27:04 min
118. 105.   1802   Hass, Uwe 1958 M 50 13   27:07 min
119. 106.   1758   Chmielewski, Markus 1967 M 45 26   27:07 min
120.   14. 1823   Köpp, Sarah 1993 WJ U20 2 Berliner TSC 27:07 min
121. 107.   1774   Plöttner, Robert 1997 MJ U16 2 Berliner Turnerschaft 27:11 min
122. 108.   1590   Specht, Volker 1967 M 45 27 LG Süd Berlin 27:12 min
122.   15. 1796   Harsdorf, Luisa 1993 WJ U20 3 Berliner SC 27:12 min
124. 109.   1756   Voos, Rudolf 1963 M 45 28 TRI-Finisher Berlin 27:29 min
125.   16. 1860   Sarasa, Marion 1952 W 60 1 BSG Landesbank Berlin 27:30 min
126. 110.   1837   Stuckwisch, Holger 1963 M 45 29 VfL Tegel 27:32 min
127.   17. 1787   Klammt, Veronika 1984 W 20 4 Berliner Turnerschaft 27:36 min
128.   18. 1721   Schmidt, Jenny 1972 W 40 2 LT Bärenbrücke Berlin e.V. 27:39 min
129. 111.   1632   Herron, Felix 1997 MJ U16 3   27:45 min
130.   19. 1567   Jendro, Stefanie 1980 W 30 3 SCC Skating/GDRT/Cado motus 27:45 min
131.   20. 1607   Kieselmann, Olga 1981 W 30 4 Berlin 27:50 min
132.   21. 1655   Niethe, Katja 1985 W 20 5 Berlin 27:53 min
133. 112.   1793   Rymarowicz, Peter 1954 M 55 7 LC RON-HILL Berlin 27:55 min
134. 113.   1873   Sommerauer, Holger 1972 M 40 14 Düsseldorf 28:03 min
135. 114.   1501   Goldmann, Dirk 1976 M 35 9 Havelpralinen 28:06 min
136. 115.   1871   Leuschner, Ralf 1966 M 45 30 LG Mauerweg 28:09 min
137. 116.   1886   Heilmann, Horst 1939 M 70 1 LT Kleinmachnow 28:10 min
138. 117.   1512   Jirask, Oliver 1965 M 45 31 Hindenburg Runners 28:12 min
139.   22. 1596   Becker, Silke 1963 W 45 3 SCC Berlin 28:12 min
140. 118.   1659   van Miert, Willi 1945 M 65 2 Berlin 28:17 min
141. 119.   1582   Zernicke, Bernhard 1960 M 50 14   28:21 min
142.   23. 1572   Dannenberg, Rike 1979 W 30 5   28:22 min
143. 120.   1818   Foerste, Reiner 1957 M 55 8 Ludwigsfelde 28:24 min
144.   24. 1605   Balke, Cornelia 1965 W 45 4 LG Mauerweg Berlin e.V. 28:25 min
145. 121.   1553   Neymanns, Werner 1955 M 55 9 Satzherstellung Werner Neymanns 28:27 min
146.   25. 1579   Polcuch, Marion 1953 W 55 2 KSV 90 Berlin 28:27 min
147.   26. 1576   Brech, Angela 1964 W 45 5 SCC Berlin 28:32 min
148.   27. 1513   Fulton, Kerstin 1973 W 35 3 Hindenburg Runners 28:40 min
149. 122.   1814   Maier, Franz E. 1946 M 65 3 BSG Berliner Bank 28:41 min
150. 123.   1783   Rankenburg, Rainer 1947 M 65 4 Berliner Turnerschaft 28:45 min
151. 124.   1615   Brauer, Detlef 1944 M 65 5 SCC 28:46 min
152. 125.   1746   Falkenberg, Rainer 1980 M 30 9   28:49 min
153.   28. 1744   Pempe, Alina 1982 W 30 6   28:49 min
154. 126.   1569   Rudolph, Achim 1973 M 35 10   28:51 min
155. 127.   1876   Dieckhoff, Horst 1956 M 55 10 Jelly Bears Berlin 28:54 min
156. 128.   1612   Hoffmann, Holger 1969 M 40 15 SCC Berlin 28:57 min
157. 129.   1828   Waterhölter, Marco 1985 M 20 18 Berlin 29:00 min
158.   29. 1669   Bartsch, Stefanie 1977 W 35 4 Dallgow-Döberitz OT Seeburg 29:03 min
159.   30. 1589   Günnewig, Katja 1969 W 40 3 LG Süd Berlin 29:04 min
160. 130.   1706   Raffel, Wolf-Ulrich 1975 M 35 11 Lichtenrader Löwen 29:06 min
161.   31. 1651   Przibilla, Elisa 1961 W 50 1 SCC-Berlin Cup Wertung 29:08 min
162. 131.   1561   Lehmann, Frank 1971 M 40 16 Berlin 29:08 min
163.   32. 1702   Germeyer, Wiebke 1974 W 35 5 BSG Berliner Bank 29:14 min
164.   33. 1577   Klatt, Nancy 1983 W 20 6   29:19 min
165. 132.   1690   Schneider, Sven 1972 M 40 17 Team Erdinger-Alkoholfrei 29:24 min
166. 133.   1825   Michalk, Jürgen 1948 M 60 4 SG BMF 07 29:26 min
167. 134.   1673   Boese, Dieter 1957 M 55 11 Jelly Bears Berlin 29:27 min
168. 135.   1624   Hesse, Norbert 1950 M 60 5 BSG Landesbank Berlin 29:28 min
169.   34. 1547   Kaluza, Jasmin 1998 WJ U16 2 LG Süd Berlin 29:29 min
170. 136.   1613   Müller, Christian 1967 M 45 32 Berlin 29:29 min
171. 137.   1743   Krause, Andreas 1965 M 45 33   29:31 min
172. 138.   1627   Palm, Udo 1949 M 60 6 Berlin 29:40 min
173.   35. 1734   Rintisch, Gudrun 1957 W 55 3 LG Nord 29:40 min
174. 139.   1858   Schellenberg, Hans-Georg 1938 M 70 2 Berlin 29:42 min
175.   36. 1763   Pöschl, Anett 1969 W 40 4 LG Mauerweg Berlin e.V. 29:44 min
176. 140.   1880   Frost, Werner 1942 M 70 3 Pro Sport Berlin 24 29:45 min
177.   37. 1714   Ruck, Andrea 1958 W 50 2 Pro Sport Berlin 24 29:45 min
178. 141.   1633   Herron, Simon 1999 MJ U14 3   29:57 min
179.   38. 1621   Rudolph, Franziska 1978 W 30 7 Berlin 30:08 min
180. 142.   1820   Keller, Carsten 1964 M 45 34 BSG Landesbank Berlin 30:09 min
181. 143.   1748   Meisdrock, Enrico 1970 M 40 18 Berlin 30:18 min
182. 144.   1889   Sand, Jürgen 1958 M 50 15 Berlin 30:25 min
183. 145.   1851   Lehr, Harry 1982 M 30 10 Berlin 30:36 min
184.   39. 1760   Grieco, Monika 1958 W 50 3 Comrunners Berlin 30:41 min
185. 146.   1677   Keilholz, Philip 2001 MK U12 2 LG Süd Berlin 30:43 min
186. 147.   1765   Matthes, Rainer 1945 M 65 6 Berlin 30:51 min
187.   40. 1739   Mietzke, Angelika 1961 W 50 4 BSG Landesbank Berlin 30:56 min
188.   41. 1689   Brödel, Sophie 1987 W 20 7 Berlin 30:58 min
189. 148.   1713   Ruck, Werner 1937 M 75 1 Pro Sport Berlin 24 31:00 min
190.   42. 1598   Kliem, Anita 1967 W 45 6 KSV 90 Berlin 31:07 min
191. 149.   1868   Leuschner, Ingmar 1997 MJ U16 4 LG Mauerweg 31:11 min
192.   43. 1646   Holz, Tari 2001 WK U12 1 LG Süd Berlin 31:12 min
193.   44. 1798   Albrecht, Tonia 2001 WK U12 2 LG Süd Berlin 31:12 min
194. 150.   1584   Brödler, Ingo 1969 M 40 19 Saunafreunde Berlin 31:17 min
195.   45. 1797   Detring, Carola 1993 WJ U20 4 Berliner SC 31:18 min
196.   46. 1525   Schmidt, Christine 1988 W 20 8 Comrunners Berlin 31:20 min
197.   47. 1517   Fiebig, Eva 1970 W 40 5 Comrunners Berlin 31:27 min
198.   48. 1608   Goll, Nicole 1971 W 40 6 TSV Tempelhof-Mariendorf 31:29 min
199. 151.   1827   Wiese, Peter 1956 M 55 12 LC RON-HILL Berlin 31:35 min
200. 152.   1811   Isacov, Isac 1942 M 70 4   31:43 min
201. 153.   1619   Schumacher, Gerhard 1955 M 55 13 Berlin 31:49 min
202. 154.   1812   Pflaum, Helmut 1939 M 70 5 Stahnsdorf 31:52 min
203. 155.   1864   Monath, Walter 1950 M 60 7 Berlin 32:07 min
204.   49. 1544   Wolf, Christa 1943 W 65 1 scc run schleicher 32:09 min
205. 156.   1591   Drechsel, Klaus-Peter 1960 M 50 16 SMAider 32:12 min
206.   50. 1761   Albecker-Gluch, Elena 1965 W 45 7   32:15 min
207.   51. 1854   Trecke, Jaqueline 1977 W 35 6 Comrunners Berlin 32:17 min
208.   52. 1538   Suhr, Susanne 1985 W 20 9 Berlin 32:19 min
209. 157.   1816   Knab, Sven 1974 M 35 12 Havelpralinen 32:19 min
210.   53. 1573   Heinze, Martina 1973 W 35 7   32:23 min
211.   54. 1833   Senger, Heike 1974 W 35 8 Berlin 32:26 min
212.   55. 1751   Krutzsch, Cindy 1970 W 40 7   32:27 min
213.   56. 1664   Linke, Claudia 1962 W 50 5   32:28 min
214.   57. 1870   Sahan, Monique 1962 W 50 6 LG Mauerweg e.V. 32:34 min
215. 158.   1730   Piwitt, Robin 1980 M 30 11 Team Erdinger-Alkoholfrei 32:42 min
216. 159.   1668   Pfaffinger, Bernd 1947 M 65 7 LT Britzer Garten 32:43 min
217. 160.   1731   Schmidt, Manfred 1941 M 70 6 LT Bernd Hübner 32:48 min
218.   58. 1874   Schmatloch, Christine 1957 W 55 4 LG Bundestag 32:54 min
219. 161.   1660   Balke, Ingo 1939 M 70 7 VfL Tegel 1891 e.V. 32:57 min
220. 162.   1703   Drews, Norbert 1980 M 30 12 Team Erdinger-Alkoholfrei 33:09 min
221.   59. 1846   Joswig, Claudia 1969 W 40 8 Steglitz 33:15 min
222.   60. 1611   Kotsch, Claudia 1962 W 50 7 KSV 90 Berlin 33:19 min
223.   61. 1887   Hübschmann, Margit 1954 W 55 5 Berlin 33:21 min
224.   62. 1687   Ummer, Ines 1968 W 40 9 LC RON-HILL Berlin 33:23 min
225. 163.   1806   Lange, Tim 2004 MK U10 1 LC RON-HILL Berlin 33:26 min
226. 164.   1564   Borchert, Gerd 1951 M 60 8 Berlin 33:35 min
227. 165.   1575   Greger, Jens 1972 M 40 20 TRI-Finisher Berlin 33:41 min
228.   63. 1585   Brödler, Ulrike 1966 W 45 8 Saunafreunde Berlin 33:44 min
229. 166.   1813   Jacobs, Uwe 1957 M 55 14   33:50 min
230. 167.   1568   Heinrich, Rüdiger 1967 M 45 35 WSSV Wilhelmshaven 33:51 min
231.   64. 1563   Weber, Karolin 1985 W 20 10 Berlin 33:54 min
232.   65. 1772   Blume, Katja 1992 W 20 11 Berliner TSC 33:57 min
233. 168.   1707   Hamann, Dirk 1976 M 35 13   33:57 min
234.   66. 1749   Hegner, Ulrike 1966 W 45 9 Stahnsdorf 33:58 min
235. 169.   1708   Brocks, Marcus 1977 M 35 14 LT Bernd Hübner 33:58 min
236. 170.   1692   Truong, Kim Cuong 1978 M 30 13 Dexia 34:24 min
237.   67. 1723   Postrak, Katharina 2001 WK U12 3 LG Süd Berlin 34:33 min
238.   68. 1685   Heyd, Sigrid 1958 W 50 8 SCC Run-Schleicher 34:43 min
239.   69. 1732   Schmidt, Sigrid 1947 W 65 2 LT Bernd Hübner 34:47 min
240.   70. 1641   Kongehl, Hilde 1943 W 65 3 SCC Berlin 35:02 min
241. 171.   1766   Hoffmann, Peter 1933 M 75 2 TiB 35:03 min
242. 172.   1700   Weiberg, Thomas 1967 M 45 36 BSG Berliner Bank 35:04 min
243. 173.   1733   Bilandzija, Nikola 1980 M 30 14 Berlin 35:08 min
244.   71. 1524   Schmidt, Sylvia 1966 W 45 10 Comrunners Berlin 35:16 min
245. 174.   1768   Akkordeon, Petrus 1971 M 40 21   35:22 min
246. 175.   1872   Döppner, Manfred 1954 M 55 15 Berlin 35:23 min
247. 176.   1697   Henzel, Alexander 1959 M 50 17 Berlin 35:24 min
248. 177.   1672   Esch, Ralph 1956 M 55 16 Berlin 35:25 min
249.   72. 1788   Baschin, Nicola 1981 W 30 8 Berliner Turnerschaft 35:27 min
250. 178.   1773   Nitsch, Nicolai 1999 MJ U14 4 Berliner Turnerschaft 35:29 min
251.   73. 1839   Runkewitz, Gabriele 1957 W 55 6 Lichtenrade 35:38 min
252.   74. 1762   Herman, Melissa 1967 W 45 11   35:47 min
253. 179.   1636   Krzonkalla, Peter 1937 M 75 3 DJK Westen 1923 35:48 min
254. 180.   1753   Schmidt, Detlef 1955 M 55 17   35:51 min
255.   75. 1635   Hesselbach, Steffi 1976 W 35 9   35:53 min
256. 181.   1711   Kruyskamp, Johannes 1949 M 60 9 Berlin 35:55 min
257.   76. 1771   Blume, Anke 1963 W 45 12 LG Buchsbaum 36:02 min
258.   77. 1638   Ruprecht, Ulrike 1951 W 60 2 LT Bernd Hübner 36:11 min
259. 182.   1857   Lembke, Steffen 1984 M 20 19 Tennis Borussia Berlin 36:40 min
260.   78. 1629   Finkelmeyer, Silke 1975 W 35 10   36:49 min
261. 183.   1801   Eisenbacher, Jens 1969 M 40 22 OSC Berlin 36:50 min
262.   79. 1643   Aschenbroich, Birgit 1969 W 40 10   36:50 min
263.   80. 1666   Pfaffinger, Annemarie 1951 W 60 3 Mahlower SV 1977 36:53 min
264.   81. 1542   Kuka, Katrin 1971 W 40 11 SG Neukölln 36:57 min
265.   82. 1539   Schulze, Karola 1966 W 45 13 Comrunners Berlin 37:06 min
266.   83. 1681   Fischer, Anja 1986 W 20 12 LT Bernd Hübner 37:57 min
267. 184.   1680   Fischer, Jörg 1955 M 55 18 LT Bernd Hübner 37:57 min
268. 185.   1832   Schubert, Hannes 1935 M 75 4 Sportpark Berlin 38:06 min
269.   84. 1822   Krögler, Bettina 1969 W 40 12 BSG Landesbank Berlin 38:10 min
270. 186.   1736   Rätsch, Detlev 1959 M 50 18   38:13 min
271. 187.   1804   Höhle, Jan Gerd 1952 M 60 10 LG Süd Berlin 38:15 min
272. 188.   1729   Biesenbach, Roger 1952 M 60 11 LTD Köln-Dellbrück 38:23 min
273.   85. 1747   Witt, Alexandra 1984 W 20 13 ezgs 38:38 min
274. 189.   1531   Ziems, Helge 1941 M 70 8 LC RON-HILL Berlin 38:39 min
275. 190.   1855   Lemke, Hans H. 1947 M 65 8 Berlin 39:54 min
276.   86. 1752   Thünker, Petra 1967 W 45 14 SG BMF 07 40:06 min
277.   87. 1803   Hass, Gudrun 1962 W 50 9   40:12 min
278. 191.   1750   Hoffmann, Gerd 1938 M 70 9   40:17 min
279.   88. 1769   Pinkert, Tanja 1971 W 40 13   40:20 min
280.   89. 1654   Thiesen, Claudia 1962 W 50 10 LUNASTIK 84 e.V. 41:01 min
281. 192.   1617   Mayer, Lothar 1940 M 70 10 TuS Ricklingen 41:04 min
282.   90. 1849   Dochow, Monika 1956 W 55 7 Berlin 41:09 min
283.   91. 1682   Lipina, Ingrid 1960 W 50 11 KC-Albatros 41:25 min
284.   92. 1562   Arndt, Hannelore 1951 W 60 4   41:41 min
285.   93. 1767   Funke, Dorothea 1973 W 35 11 SCC Berlin 43:23 min
286.   94. 1516   Orlowski, Christa 1941 W 70 1 DJK Westen 1923 43:58 min
287. 193.   1570   Höhne, Hans-Jürgen 1944 M 65 9 LG Süd Berlin 44:01 min
288. 194.   1521   Thraen, Hermann 1952 M 60 12 TELL Berlin 44:05 min
289.   95. 1551   Köpke, Nathalie 1968 W 40 14 Schützengilde Tegel-Süd 1955 e.V. 44:17 min
290. 195.   1850   Henschel, Hartmut 1935 M 75 5 TELL Berlin 44:57 min
291.   96. 1865   Niederhafner, Renate 1945 W 65 4 SCC Rennschnecken 46:58 min
292.   97. 1550   Blum, Jessica 1983 W 20 14 Schützengilde Tegel-Süd 1955 e.V. 46:59 min
293.   98. 1834   Eberhardt, Kerstin 1965 W 45 15 KSV 90 Pankow 47:40 min
294.   99. 1877   Wunderlich, Marion 1953 W 55 8 Berlin 47:57 min
295.   100. 1511   Rössel, Barbara 1946 W 65 5   48:25 min
296.   101. 1684   Marantos, Petra 1962 W 50 12 berlin 49:50 min
297.   102. 1683   Daus, Katja 1969 W 40 15 Berlin 1:04:23 h

[Top]   [Next]  


  297 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über
www.runningsoft.de