LG Süd Berlin |
LG Süd Läuferabend |
am 10.06.2015 in Berlin-Zehlendorf - Ernst-Reuter-Stadion |
Ergebnisliste |
Männer |
200 m Männer | +2,5 |
Finale |
1. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 23,51 | sec. |
2. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 24,24 | sec. |
3. | Hellberg, Till | 1992 | BB | Mahlower SV 1977 | 24,55 | sec. |
4. | Hotz, Philip | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 24,66 | sec. |
5. | Nigrin, Constantin | 1987 | BE | VfV Spandau | 25,21 | sec. |
6. | Senze, Karsten | 1989 | BE | VfV Spandau | 25,25 | sec. |
400 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 52,60 | sec. |
2. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 54,78 | sec. |
800 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
1500 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:07,08 | min. |
2. | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:14,94 | min. |
3. | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | SCB Berlin | 4:36,30 | min. |
4. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 5:00,26 | min. |
5. | Senze, Karsten | 1989 | BE | VfV Spandau | 5:01,94 | min. |
Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | ab. |
Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | ab. |
Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | ab. |
5000 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 15:32,35 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | +1,8 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,41 | sec. |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,70 | sec. |
400 m MJ U20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 49,68 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | +1,8 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,34 | sec. |
2. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,62 | sec. |
3. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 24,36 | sec. |
4. | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 24,58 | sec. |
800 m MJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Odenbach, Jurek | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 2:06,43 | min. |
2. | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:10,58 | min. |
3. | Ngo, Tommy | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:30,35 | min. |
1500 m MJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | LG Mittelmark | 4:55,13 | min. |
2. | Kröning, Phillip | 2000 | BB | LG Mittelmark | 4:55,94 | min. |
Männliche Jugend U16 |
300 m MJ U16 |
1. Zeitlauf |
1. | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | 39,23 | sec. |
2. | Follger, Nils-Bo | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 39,84 | sec. |
3. | Jaenicke, Gerrit | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 40,46 | sec. |
4. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,27 | sec. |
300 m MJ U16 |
2. Zeitlauf |
1. | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 41,96 | sec. |
2. | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | 42,85 | sec. |
3. | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 44,00 | sec. |
4. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,31 | sec. |
300 m MJ U16 | 10.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Rudolph, Jakob | 2000 | BB | SC Potsdam | 39,23 | sec. |
2. | Follger, Nils-Bo | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 39,84 | sec. |
3. | Jaenicke, Gerrit | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 40,46 | sec. |
4. | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 41,96 | sec. |
5. | Wilhelm, Philipp | 2000 | BB | SC Potsdam | 42,85 | sec. |
6. | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 44,00 | sec. |
7. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,27 | sec. |
8. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,31 | sec. |
800 m MJ U16 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Petri, Maximilian | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 2:14,66 | min. |
2. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:19,30 | min. |
3. | Franke, Jean-Ali | 2001 | BE | Berliner SC | 2:34,73 | min. |
Senioren M30 |
200 m Sen. M30 | +1,8 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M80 |
1. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 25,07 | sec. |
400 m Sen. M30 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 55,39 | sec. |
800 m Sen. M30 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:55,53 | min. |
2. | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 2:31,27 | min. |
1500 m Sen. M30 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 4:05,11 | min. |
2. | Vercruysse, Filip | 1983 | BE | SCB Berlin | 4:06,44 | min. |
Senioren M35 |
400 m Sen. M35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Freimuth, Daniel | 1976 | BB | SC Frankfurt/Oder | 57,87 | sec. |
2. | Wahlbrink, David | 1979 | BB | SC Frankfurt/Oder | 59,42 | sec. |
1500 m Sen. M35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LG Süd Berlin | 4:20,39 | min. |
5000 m Sen. M35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hömberg, Tobias | 1976 | BE | OSC Berlin | 17:57,63 | min. |
Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Senioren M40 |
200 m Sen. M40 | +1,8 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M80 |
1. | Pütz, Mico | 1973 | BE | SCC Berlin | 25,83 | sec. |
400 m Sen. M40 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 52,85 | sec. |
Senioren M45 |
200 m Sen. M45 | +1,8 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M80 |
1. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,43 | sec. |
400 m Sen. M45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 66,73 | sec. |
1500 m Sen. M45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 4:03,98 | min. |
Senioren M50 |
800 m Sen. M50 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 2:48,59 | min. |
5000 m Sen. M50 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hempel, Stephan | 1961 | BE | OSC Berlin | 18:31,61 | min. |
2. | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 18:57,01 | min. |
3. | Richter, Uwe | 1962 | BE | OSC Berlin | 19:09,54 | min. |
4. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:38,49 | min. |
Senioren M55 |
400 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,26 | sec. |
2. | Fenski, Dr. Martin | 1959 | BB | TLV Rangsdorf | 71,54 | sec. |
800 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Fenski, Dr. Martin | 1959 | BB | TLV Rangsdorf | 2:39,48 | min. |
1500 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
5000 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Heinrich, Roland | 1957 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 19:11,63 | min. |
2. | Jäger, Winfried | 1957 | BE | LC Ron-Hill Berlin | 24:38,38 | min. |
Senioren M60 |
800 m Sen. M60 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 2:24,30 | min. |
1500 m Sen. M60 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Krüger, Wilfried | 1954 | BB | KSC Strausberg | 5:37,62 | min. |
5000 m Sen. M60 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 17:53,03 | min. |
Senioren M65 |
1500 m Sen. M65 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 5:59,50 | min. |
5000 m Sen. M65 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 22:03,02 | min. |
Senioren M80 |
200 m Sen. M80 | +1,8 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M80 |
1. | Neumann, Karl-Heinz | 1935 | BE | Berliner SC | 35,66 | sec. |
Frauen |
200 m Frauen | +2,1 |
Finale |
1. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 26,80 | sec. |
2. | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 26,80 | sec. |
3. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 27,26 | sec. |
4. | Czyborra, Marisa | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 28,36 | sec. |
400 m Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 59,37 | sec. |
2. | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 61,50 | sec. |
5000 m Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Jakschik, Mareike | 1987 | BE | LG Süd Berlin | 19:41,52 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
200 m WJ U20 | +2,3 |
Finale |
1. | Agyekum, Magdalena | 1997 | BE | SCC Berlin | 26,72 | sec. |
2. | Hedrich, Pauline | 1997 | BE | SV Preußen Berlin | 26,76 | sec. |
3. | Sarbut, Amina | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 26,76 | sec. |
400 m WJ U20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Agyekum, Magdalena | 1997 | BE | SCC Berlin | 67,59 | sec. |
800 m WJ U20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Fischer, Anne-Sophie | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 2:36,62 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
200 m WJ U18 | +1,4 |
1. Zeitlauf |
1. | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 26,91 | sec. |
2. | Hannemann, Ella | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 27,58 | sec. |
3. | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 27,78 | sec. |
4. | Einmold, Carolin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 28,02 | sec. |
5. | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 28,20 | sec. |
6. | Tomerius, Leah | 1999 | BE | Berliner SC | 28,92 | sec. |
200 m WJ U18 | +0,0 |
2. Zeitlauf |
1. | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 28,46 | sec. |
2. | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | 28,84 | sec. |
3. | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 29,22 | sec. |
4. | Walther, Mary-Ann | 1999 | BE | Berliner SC | 29,87 | sec. |
5. | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 30,53 | sec. |
6. | Nafe, Saskia | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 30,73 | sec. |
200 m WJ U18 | +1,1 |
3. Zeitlauf |
1. | Fricke, Leonie | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 26,64 | sec. |
2. | Widmaier, Elisabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 29,21 | sec. |
3. | Collingwood, Sara | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 29,92 | sec. |
4. | Dyett, Elizabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 29,97 | sec. |
5. | Lokies, Malena | 1999 | BE | Berliner SC | 32,90 | sec. |
200 m WJ U18 | 10.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Fricke, Leonie | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,1 | 26,64 | sec. |
2. | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | +1,4 | 26,91 | sec. |
3. | Hannemann, Ella | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,4 | 27,58 | sec. |
4. | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | +1,4 | 27,78 | sec. |
5. | Einmold, Carolin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | +1,4 | 28,02 | sec. |
6. | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | +1,4 | 28,20 | sec. |
7. | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | +0,0 | 28,46 | sec. |
8. | Cawein, Cosima | 1999 | BE | Köpenicker SC | +0,0 | 28,84 | sec. |
9. | Tomerius, Leah | 1999 | BE | Berliner SC | +1,4 | 28,92 | sec. |
10. | Widmaier, Elisabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,1 | 29,21 | sec. |
11. | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | +0,0 | 29,22 | sec. |
12. | Walther, Mary-Ann | 1999 | BE | Berliner SC | +0,0 | 29,87 | sec. |
13. | Collingwood, Sara | 1999 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,1 | 29,92 | sec. |
14. | Dyett, Elizabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | +1,1 | 29,97 | sec. |
15. | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | +0,0 | 30,53 | sec. |
16. | Nafe, Saskia | 2000 | BE | LG Nord Berlin | +0,0 | 30,73 | sec. |
17. | Lokies, Malena | 1999 | BE | Berliner SC | +1,1 | 32,90 | sec. |
400 m WJ U18 |
Finale |
1. | Tomerius, Leah | 1999 | BE | Berliner SC | 66,19 | sec. |
2. | Böhme, Paula | 1998 | BE | Berliner SC | 70,96 | sec. |
3. | Walther, Mary-Ann | 1999 | BE | Berliner SC | 73,35 | sec. |
800 m WJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Dattke, Miriam | 1998 | BE | SCB Berlin | 2:20,68 | min. |
1500 m WJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W40 |
1. | Sehring, Noa Rebecca | 1998 | BE | SCB Berlin | 5:00,93 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
300 m WJ U16 |
1. Zeitlauf |
1. | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | 44,45 | sec. |
2. | Minkowski, Fenja | 2003 | BE | Berliner SC | 51,86 | sec. |
3. | Mielke, Vanessa | 2002 | BE | Berliner SC | 52,12 | sec. |
4. | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 52,27 | sec. |
5. | Kläffling, Lara | 2000 | BE | Berliner SC | 53,07 | sec. |
300 m WJ U16 |
2. Zeitlauf |
1. | Beilke, Maja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 46,28 | sec. |
2. | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 47,49 | sec. |
3. | Briegmann, Lilly | 2002 | BE | Berliner SC | 47,71 | sec. |
4. | Lebedeva, Anna | 2001 | BE | Berliner SC | 49,46 | sec. |
5. | Sykosch, Emilie | 2002 | BE | Berliner SC | 53,01 | sec. |
6. | Röthig, Magalie | 2002 | BE | Berliner SC | 53,87 | sec. |
300 m WJ U16 |
3. Zeitlauf |
1. | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 44,85 | sec. |
2. | Kobin, Alina-Marie | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 46,96 | sec. |
3. | Widmaier, Elisabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 48,62 | sec. |
4. | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 48,83 | sec. |
5. | Albrecht, Alissa | 2002 | BE | Berliner SC | 50,79 | sec. |
6. | Firschke, Caroline | 2002 | BE | Berliner SC | 50,98 | sec. |
300 m WJ U16 | 10.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Freudenberg, Josefine | 2000 | BB | SC Potsdam | 44,45 | sec. |
2. | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 44,85 | sec. |
3. | Beilke, Maja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 46,28 | sec. |
4. | Kobin, Alina-Marie | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 46,96 | sec. |
5. | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 47,49 | sec. |
6. | Briegmann, Lilly | 2002 | BE | Berliner SC | 47,71 | sec. |
7. | Widmaier, Elisabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 48,62 | sec. |
8. | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 48,83 | sec. |
9. | Lebedeva, Anna | 2001 | BE | Berliner SC | 49,46 | sec. |
10. | Albrecht, Alissa | 2002 | BE | Berliner SC | 50,79 | sec. |
11. | Firschke, Caroline | 2002 | BE | Berliner SC | 50,98 | sec. |
12. | Minkowski, Fenja | 2003 | BE | Berliner SC | 51,86 | sec. |
13. | Mielke, Vanessa | 2002 | BE | Berliner SC | 52,12 | sec. |
14. | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 52,27 | sec. |
15. | Sykosch, Emilie | 2002 | BE | Berliner SC | 53,01 | sec. |
16. | Kläffling, Lara | 2000 | BE | Berliner SC | 53,07 | sec. |
17. | Röthig, Magalie | 2002 | BE | Berliner SC | 53,87 | sec. |
800 m WJ U16 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:29,46 | min. |
2. | Waldschmidt, Emma | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:32,09 | min. |
3. | Widmaier, Elisabeth | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:35,89 | min. |
4. | Girod, Lucie | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 2:41,19 | min. |
5. | Gans, Fiona | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:43,54 | min. |
6. | Lehmann, Annika | 2001 | BE | SCB Berlin | 2:45,04 | min. |
7. | Lebedeva, Anna | 2001 | BE | Berliner SC | 2:55,95 | min. |
8. | Dimitrova, Paula | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 3:02,77 | min. |
Weibliche Jugend U14 |
800 m WJ U14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | Illmer, Pauline | 2003 | BE | Berliner SC | 3:04,69 | min. |
2. | Schmidt, Laura | 2002 | BE | Berliner SC | 3:04,88 | min. |
3. | Henke, Lilly | 2003 | BE | Berliner SC | 3:08,85 | min. |
Seniorinnen W30 |
800 m Sen. W30 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | von Dietman, Lena | 1982 | BE | LG Süd Berlin | 2:30,41 | min. |
Seniorinnen W35 |
1500 m Sen. W35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W40 |
1. | Hange, Eva-Kristina | 1980 | BE | OSC Berlin | 5:23,05 | min. |
Seniorinnen W40 |
1500 m Sen. W40 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W40 |
1. | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 5:06,68 | min. |
Seniorinnen W45 |
400 m Sen. W45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wildner, Martina | 1968 | BE | Berliner TSC | 71,44 | sec. |
800 m Sen. W45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Seniorinnen W45 |
1. | Trampel, Ines | 1970 | BE | VfV Spandau | 2:34,24 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
400 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 49,68 | sec. |
2. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 52,60 | sec. |
3. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 52,85 | sec. |
4. | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 54,78 | sec. |
5. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 55,39 | sec. |
800 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:55,53 | min. |
2. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 2:24,30 | min. |
3. | Strutzke, Marcel | 1985 | BE | VfV Spandau | 2:31,27 | min. |
4. | Fenski, Dr. Martin | 1959 | BB | TLV Rangsdorf | 2:39,48 | min. |
5. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 2:48,59 | min. |
Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
1500 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Leineweber, Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | 4:03,98 | min. |
2. | Wollherr, Maik | 1985 | NI | OTB Osnabrück | 4:05,11 | min. |
3. | Vercruysse, Filip | 1983 | BE | SCB Berlin | 4:06,44 | min. |
4. | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 4:07,08 | min. |
5. | Schilke, John Kenneth | 1999 | BB | SC Potsdam | 4:14,94 | min. |
6. | Vollmert, Robert | 1979 | BE | LG Süd Berlin | 4:20,39 | min. |
7. | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | SCB Berlin | 4:36,30 | min. |
8. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 5:00,26 | min. |
9. | Senze, Karsten | 1989 | BE | VfV Spandau | 5:01,94 | min. |
Hohn, Jannik | 1997 | BB | SC Potsdam | ab. |
Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | ab. |
Kobel, Fabian | 1996 | BB | SC Potsdam | ab. |
5000 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 15:32,35 | min. |
2. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 17:53,03 | min. |
3. | Hömberg, Tobias | 1976 | BE | OSC Berlin | 17:57,63 | min. |
4. | Hempel, Stephan | 1961 | BE | OSC Berlin | 18:31,61 | min. |
5. | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 18:57,01 | min. |
6. | Richter, Uwe | 1962 | BE | OSC Berlin | 19:09,54 | min. |
7. | Heinrich, Roland | 1957 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 19:11,63 | min. |
8. | Jakschik, Mareike | 1987 | BE | LG Süd Berlin | 19:41,52 | min. |
9. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 21:38,49 | min. |
10. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 22:03,02 | min. |
11. | Jäger, Winfried | 1957 | BE | LC Ron-Hill Berlin | 24:38,38 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | +1,8 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 22,41 | sec. |
2. | Rachut, Antonin | 1997 | BE | SCC Berlin | 22,70 | sec. |
3. | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,34 | sec. |
4. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,62 | sec. |
5. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 24,36 | sec. |
6. | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 24,58 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 4:36,97 | min. |
2. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 4:39,22 | min. |
3. | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | 4:39,72 | min. |
4. | Krüsemann, Felix | 2001 | BB | LG Mittelmark | 4:55,13 | min. |
5. | Kröning, Phillip | 2000 | BB | LG Mittelmark | 4:55,94 | min. |
6. | Schüler, Mirko | 1984 | BE | OSC Berlin | 5:18,09 | min. |
7. | Krüger, Wilfried | 1954 | BB | KSC Strausberg | 5:37,62 | min. |
8. | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 5:59,50 | min. |
Männliche Jugend U16 |
800 m MJ U16 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Odenbach, Jurek | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 2:06,43 | min. |
2. | Kuhlmann, Moritz | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:10,58 | min. |
3. | Petri, Maximilian | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 2:14,66 | min. |
4. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:19,30 | min. |
5. | Ngo, Tommy | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:30,35 | min. |
6. | Franke, Jean-Ali | 2001 | BE | Berliner SC | 2:34,73 | min. |
Senioren M35 |
400 m Sen. M35 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Freimuth, Daniel | 1976 | BB | SC Frankfurt/Oder | 57,87 | sec. |
2. | Wahlbrink, David | 1979 | BB | SC Frankfurt/Oder | 59,42 | sec. |
3. | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,26 | sec. |
4. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 66,73 | sec. |
5. | Fenski, Dr. Martin | 1959 | BB | TLV Rangsdorf | 71,54 | sec. |
Senioren M80 |
200 m Sen. M80 | +1,8 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 25,07 | sec. |
2. | Pütz, Mico | 1973 | BE | SCC Berlin | 25,83 | sec. |
3. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,43 | sec. |
4. | Neumann, Karl-Heinz | 1935 | BE | Berliner SC | 35,66 | sec. |
Frauen |
400 m Frauen |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Sauter, Martha | 1990 | BE | LG Nord Berlin | 59,37 | sec. |
2. | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 61,50 | sec. |
3. | Agyekum, Magdalena | 1997 | BE | SCC Berlin | 67,59 | sec. |
4. | Wildner, Martina | 1968 | BE | Berliner TSC | 71,44 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
800 m WJ U16 |
Finale gemischter Wettbewerb |
