LG Süd Berlin |
THE BERLIN MEETING |
am 14./15.05.2016 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
15.05.2016 / 17:22 |
Männer |
100 m Männer | +1,7 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 2 | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,85 | sec. |
2. | 214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,99 | sec. |
3. | 443 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,11 | sec. |
4. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,14 | sec. |
5. | 93 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,16 | sec. |
6. | 347 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,22 | sec. |
65 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 14.05.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 65 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,37 | sec. | q |
2. | 222 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,51 | sec. |
3. | 228 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,52 | sec. |
4. | 106 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 11,67 | sec. |
5. | 281 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 11,83 | sec. |
213 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | n.a. |
100 m Männer | -0,3 | 14.05.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,33 | sec. | q |
2. | 93 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,36 | sec. | q |
3. | 47 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,63 | sec. |
4. | 350 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,98 | sec. |
5. | 287 | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,99 | sec. |
6. | 257 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,28 | sec. |
100 m Männer | +1,9 | 14.05.2016 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 2 | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,83 | sec. | q |
2. | 214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,11 | sec. | q |
3. | 206 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 11,41 | sec. |
4. | 63 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 11,56 | sec. |
5. | 348 | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,12 | sec. |
6. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13,70 | sec. |
100 m Männer | +2,3 | 14.05.2016 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 443 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,19 | sec. | q |
2. | 503 | Steinsiepe, Lukas | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 11,63 | sec. |
3. | 296 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,79 | sec. |
4. | 349 | Schmidt, Dominik | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,35 | sec. |
5. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 13,29 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 14.05.2016 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 347 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,23 | sec. | q |
2. | 163 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,63 | sec. |
3. | 177 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 11,71 | sec. |
4. | 217 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,08 | sec. |
5. | 491 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,39 | sec. |
6. | 495 | Podhajski, Maciej | 1978 | POL | AZS AWF Wroclaw | 12,97 | sec. |
200 m Männer | +2,5 | 15.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 206 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 23,08 | sec. |
2. | 228 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,59 | sec. |
3. | 225 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 24,64 | sec. |
4. | 296 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 24,65 | sec. |
5. | 217 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 25,18 | sec. |
200 m Männer | +2,7 | 15.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,79 | sec. |
2. | 99 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,02 | sec. |
3. | 47 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,30 | sec. |
4. | 163 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 24,37 | sec. |
200 m Männer | 15.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | +2,7 | 22,79 | sec. |
2. | 99 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +2,7 | 23,02 | sec. |
3. | 206 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | +2,5 | 23,08 | sec. |
4. | 47 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | +2,7 | 23,30 | sec. |
5. | 228 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +2,5 | 23,59 | sec. |
6. | 163 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | +2,7 | 24,37 | sec. |
7. | 225 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | +2,5 | 24,64 | sec. |
8. | 296 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +2,5 | 24,65 | sec. |
9. | 217 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +2,5 | 25,18 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 281 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 53,64 | sec. |
2. | 173 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 54,46 | sec. |
3. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 57,87 | sec. |
4. | 491 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,68 | sec. |
5. | 187 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,78 | sec. |
6. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 65,69 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,08 | sec. |
2. | 89 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 50,45 | sec. |
3. | 382 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 50,94 | sec. |
4. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 51,41 | sec. |
5. | 1 | Franke, Christoph | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 54,61 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,08 | sec. |
2. | 89 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 50,45 | sec. |
3. | 382 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 50,94 | sec. |
4. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 51,41 | sec. |
5. | 281 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 53,64 | sec. |
6. | 173 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 54,46 | sec. |
7. | 1 | Franke, Christoph | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 54,61 | sec. |
8. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 57,87 | sec. |
9. | 491 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,68 | sec. |
10. | 187 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,78 | sec. |
11. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 65,69 | sec. |
800 m Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 161 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:53,93 | min. |
2. | 459 | Kixmöller, Frido | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 1:55,12 | min. |
3. | 382 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:56,27 | min. |
4. | 423 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:57,11 | min. |
5. | 508 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 2:06,05 | min. |
6. | 346 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:06,55 | min. |
7. | 458 | Ingenhaag, Hendik | 1996 | NO | TLV Germania Überruhr | 2:08,43 | min. |
8. | 173 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 2:08,84 | min. |
9. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 2:10,15 | min. |
10. | 183 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 2:14,82 | min. |
1500 m Männer | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 161 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 3:48,90 | min. |
2. | 87 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,09 | min. |
3. | 212 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | SCB Berlin | 4:29,65 | min. |
88 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
508 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | aufg. |
180 | Leineweber, Dr. Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | ab. |
298 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | n.a. |
5000 m Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 482 | Gehne, Toni | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 16:27,77 | min. |
2. | 174 | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 16:49,94 | min. |
3. | 441 | Hoppe, Matthias | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 17:57,44 | min. |
4. | 440 | Bäwert, Steffen | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 17:58,57 | min. |
5. | 181 | Lergon, Daniel | 1978 | BE | OSC Berlin | 18:07,86 | min. |
6. | 179 | Köck, Reiner | 1969 | BE | OSC Berlin | 19:15,48 | min. |
7. | 176 | Dermitzel, René | 1962 | BE | OSC Berlin | 19:44,09 | min. |
8. | 192 | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 22:50,88 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,3 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 476 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 14,56 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 99 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,30 | sec. |
2. | 454 | Richert, Michel | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 54,50 | sec. |
3. | 481 | Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 61,64 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | SCC Berlin I | BE | 43,15 | sec. |
214 Azarov, Evgeni 1994; 216 Fuchs, Alexander 1996 |
222 Lehn, Maxim 1996; 218 Johnson, Idris 1996 |
2. | StG MKW athletics I | BB | 44,10 | sec. |
442 Hoang Le, Duc Viet 1997; 338 Schmitz, Joshua 1998 |
334 Kieselberger, Conrad 1999; 443 Kruschwitz, Paul 1996 |
Hochsprung Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 101 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,96 | m |
2. | 425 | Gerber, Mathias | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1,84 | m |
3. | 503 | Steinsiepe, Lukas | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 1,76 | m |
172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Molkenthin | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
2. | Gerber | - | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Steinsiepe | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 307 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,85 | m |
2. | 306 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,25 | m |
3. | 299 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 3,65 | m |
214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
305 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |