LG Süd Berlin |
LG Süd Läuferabend |
am 25.05.2016 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
25.05.2016 / 20:31 |
Männer |
400 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Sämann, Ludwig | 1991 | BE | SG Schorndorf 1846 | 52,13 | sec. |
800 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
93533 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | aufg. |
5000 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5985 | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 17:30,01 | min. |
2. | 6585 | Heberer, Dennis | 1996 | BB | Kimbia | 17:36,53 | min. |
3. | Süssmann, Frederic | 1992 | SH | Sport-Club Itzehoe | 17:41,63 | min. |
4. | 8251 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 17:52,88 | min. |
5. | 7874 | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 18:57,32 | min. |
Männliche Jugend U18 |
400 m MJ U18 |
Finale |
1. | 8503 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 54,79 | sec. |
2. | 263662 | Rauh, Vincent | 2000 | BY | ATS Kulmbach | 56,38 | sec. |
3. | 8773 | Wallteich, Leonard | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 58,50 | sec. |
800 m MJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8701 | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:19,65 | min. |
Männliche Jugend U16 |
300 m MJ U16 |
Finale |
1. | 7815 | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 42,22 | sec. |
2. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 43,71 | sec. |
800 m MJ U16 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
2000 m MJ U16 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | 7991 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 6:24,89 | min. |
80 m Hürden MJ U16 | +1,7 |
Finale |
1. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 13,36 | sec. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | 9273 | Herfarth, Clemens | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 2:37,80 | min. |
2. | 9118 | Schulz, Leonid | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 2:52,67 | min. |
3. | 8640 | Hegenauer, Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3:15,11 | min. |
4. | 8875 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3:26,77 | min. |
60 m Hürden MJ U14 |
Finale |
1. | 8640 | Hegenauer, Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 13,43 | sec. |
2. | 9118 | Schulz, Leonid | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 13,44 | sec. |
3. | 8875 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 14,79 | sec. |
Senioren M30 |
200 m Sen. M30 | +0,6 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 8579 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 24,83 | sec. |
1500 m Sen. M30 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 8579 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 4:41,14 | min. |
Senioren M35 |
200 m Sen. M35 | +2,6 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 9110 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 27,28 | sec. |
800 m Sen. M35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8335 | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 2:04,49 | min. |
1500 m Sen. M35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 9110 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 4:24,21 | min. |
2. | 8288 | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | 4:33,68 | min. |
3. | 8959 | Lergon, Daniel | 1978 | BE | OSC Berlin | 4:49,35 | min. |
4. | 9295 | Pranckus, Egidijus | 1980 | BE | SCB Berlin | 4:57,00 | min. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 9220 | Lorenz, Volker | 1976 | BE | OSC Berlin | 4:42,97 | min. |
2. | 7856 | Reddmann, Dirk | 1972 | BB | Potsdamer Laufclub | 4:58,40 | min. |
Senioren M45 |
200 m Sen. M45 | +2,6 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,35 | sec. |
400 m Sen. M45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 67,01 | sec. |
2. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 67,49 | sec. |
1500 m Sen. M45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 7198 | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | 4:24,08 | min. |
2. | 8454 | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 4:31,34 | min. |
3. | 8117 | Bergmann, Jens | 1968 | BE | SCC Berlin | 4:32,66 | min. |
4. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 5:09,35 | min. |
5000 m Sen. M45 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9248 | Iwasaki, Ingo | 1971 | BE | OSC Berlin | 17:42,85 | min. |
Senioren M50 |
200 m Sen. M50 | +0,6 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 5412 | Molkenthin, André | 1963 | BE | Weißenseer SV | 28,07 | sec. |
5000 m Sen. M50 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6360 | Dermitzel, René | 1962 | BE | OSC Berlin | 19:53,54 | min. |
2. | 6819 | Richter, Steffen | 1965 | BE | OSC Berlin | 24:25,55 | min. |
Senioren M55 |
200 m Sen. M55 | +0,6 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 8239 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 26,63 | sec. |
400 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8239 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,89 | sec. |
800 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 22060 | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 2:56,05 | min. |
5000 m Sen. M55 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6578 | Weis, Matthias | 1961 | BE | LTC Berlin | 19:23,12 | min. |
2. | 7519 | Hempel, Stephan | 1961 | BE | OSC Berlin | 19:27,95 | min. |
Senioren M70 |
200 m Sen. M70 | +2,6 |
Lauf-Nr. 1 > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M35 |
1. | 9131 | Schröder, Johannes | 1946 | BE | Berliner SC | 31,86 | sec. |
Frauen |
200 m Frauen | +1,3 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 27,13 | sec. |
2. | 2408 | Stenzel, Eva | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 33,02 | sec. |
800 m Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 1644 | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,23 | min. |
5000 m Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 7439 | Brugger, Julia | 1990 | BB | Potsdamer Laufclub | 17:45,36 | min. |
2. | 4403 | Krüger, Jördis | 1987 | BB | KSC Strausberg | 17:53,82 | min. |
3. | 603426 | Franitza, Teresa | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 20:45,97 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
200 m WJ U20 | +1,3 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 1843 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 26,71 | sec. |
400 m WJ U20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 1832 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 64,58 | sec. |
2. | 1843 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 65,35 | sec. |
3. | 2105 | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 65,57 | sec. |
1500 m WJ U20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 2031 | Sehring, Noa Rebecca | 1998 | BE | SCB Berlin | 4:59,26 | min. |
5000 m WJ U20 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 8268 | Beer, Jasmin | 1998 | BB | Kimbia | 17:52,15 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
200 m WJ U18 | +1,3 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 611 | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 30,49 | sec. |
400 m WJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 182 | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 66,98 | sec. |
1500 m WJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
1. | 312 | Bergemann, Luca | 1999 | BE | SCB Berlin | 5:51,27 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
300 m WJ U16 |
1. Zeitlauf |
1. | 1457 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,94 | sec. |
2. | 1918 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 47,56 | sec. |
3. | 2062 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 48,63 | sec. |
300 m WJ U16 |
2. Zeitlauf |
1. | 1456 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 43,58 | sec. |
2. | 6965 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 45,08 | sec. |
3. | Stoddard, Alethea | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 53,26 | sec. |
4. | 1480 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 55,01 | sec. |
300 m WJ U16 | 25.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 1456 | Holz, Tari | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 43,58 | sec. |
2. | 6965 | Forde, Shirley | 2001 | BB | Mahlower SV 1977 | 45,08 | sec. |
3. | 1457 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 45,94 | sec. |
4. | 1918 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 47,56 | sec. |
5. | 2062 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 48,63 | sec. |
6. | Stoddard, Alethea | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 53,26 | sec. |
7. | 1480 | Postrak, Katharina | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 55,01 | sec. |
80 m Hürden WJ U16 | +1,7 |
Finale |
1. | 1918 | Baumann, Zoe | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 13,09 | sec. |
2. | 2062 | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 13,46 | sec. |
3. | 1457 | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 14,97 | sec. |
4. | Stoddard, Alethea | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 19,39 | sec. |
Fischer, Petra | 1956 | BE | Berliner SC | aufg. |
Weibliche Jugend U14 |
2000 m WJ U14 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | 822 | Keggenhoff, Lilly | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 8:51,88 | min. |
2. | 901 | Tarnok, Lara | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 8:53,32 | min. |
60 m Hürden WJ U14 |
Finale |
1. | 485 | Wette, Julia | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 12,10 | sec. |
2. | 901 | Tarnok, Lara | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 12,31 | sec. |
3. | 668 | Tötzke, Lilly | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 12,39 | sec. |
4. | 822 | Keggenhoff, Lilly | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 12,67 | sec. |
Seniorinnen W30 |
5000 m Sen. W30 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 838 | Weigt, Jennifer | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 20:17,08 | min. |
Seniorinnen W35 |
800 m Sen. W35 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 345 | Hange, Eva-Kristina | 1980 | BE | OSC Berlin | 2:33,56 | min. |
Seniorinnen W50 |
5000 m Sen. W50 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 3445 | Musiol, Edeltraud | 1962 | BE | OSC Berlin | 20:58,85 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
400 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Sämann, Ludwig | 1991 | BE | SG Schorndorf 1846 | 52,13 | sec. |
2. | 8239 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,89 | sec. |
3. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 67,01 | sec. |
4. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 67,49 | sec. |
800 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 8335 | Stadler, Maximilian | 1981 | BE | Neuköllner SF | 2:04,49 | min. |
2. | 8701 | Grünky, Jan-Lucas | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:19,65 | min. |
3. | 1644 | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,23 | min. |
4. | 345 | Hange, Eva-Kristina | 1980 | BE | OSC Berlin | 2:33,56 | min. |
5. | 22060 | Hemmerich, Hubert | 1958 | BY | TSV Thüngersheim | 2:56,05 | min. |
93533 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | aufg. |
5000 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 5985 | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 17:30,01 | min. |
2. | 6585 | Heberer, Dennis | 1996 | BB | Kimbia | 17:36,53 | min. |
3. | Süssmann, Frederic | 1992 | SH | Sport-Club Itzehoe | 17:41,63 | min. |
4. | 9248 | Iwasaki, Ingo | 1971 | BE | OSC Berlin | 17:42,85 | min. |
5. | 7439 | Brugger, Julia | 1990 | BB | Potsdamer Laufclub | 17:45,36 | min. |
6. | 8268 | Beer, Jasmin | 1998 | BB | Kimbia | 17:52,15 | min. |
7. | 8251 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 17:52,88 | min. |
8. | 4403 | Krüger, Jördis | 1987 | BB | KSC Strausberg | 17:53,82 | min. |
9. | 7874 | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 18:57,32 | min. |
10. | 6578 | Weis, Matthias | 1961 | BE | LTC Berlin | 19:23,12 | min. |
11. | 7519 | Hempel, Stephan | 1961 | BE | OSC Berlin | 19:27,95 | min. |
12. | 6360 | Dermitzel, René | 1962 | BE | OSC Berlin | 19:53,54 | min. |
13. | 838 | Weigt, Jennifer | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 20:17,08 | min. |
14. | 603426 | Franitza, Teresa | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 20:45,97 | min. |
15. | 3445 | Musiol, Edeltraud | 1962 | BE | OSC Berlin | 20:58,85 | min. |
16. | 6819 | Richter, Steffen | 1965 | BE | OSC Berlin | 24:25,55 | min. |
Männliche Jugend U16 |
800 m MJ U16 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 9273 | Herfarth, Clemens | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 2:37,80 | min. |
2. | 9118 | Schulz, Leonid | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 2:52,67 | min. |
3. | 8640 | Hegenauer, Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3:15,11 | min. |
4. | 8875 | Hamann, Benn Moritz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3:26,77 | min. |
2000 m MJ U16 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 7991 | Hüttig, Felix | 2001 | BE | SV Bau-Union Berlin | 6:24,89 | min. |
2. | 822 | Keggenhoff, Lilly | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 8:51,88 | min. |
3. | 901 | Tarnok, Lara | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 8:53,32 | min. |
Senioren M30 |
200 m Sen. M30 | +0,6 |
Lauf-Nr. 1 gemischter Wettbewerb |
1. | 8579 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 24,83 | sec. |
2. | 8239 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 26,63 | sec. |
3. | 5412 | Molkenthin, André | 1963 | BE | Weißenseer SV | 28,07 | sec. |
1500 m Sen. M30 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 7198 | Böhme, Solomon | 1970 | BE | OSC Berlin | 4:24,08 | min. |
2. | 9110 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 4:24,21 | min. |
3. | 8454 | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 4:31,34 | min. |
4. | 8117 | Bergmann, Jens | 1968 | BE | SCC Berlin | 4:32,66 | min. |
5. | 8288 | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | 4:33,68 | min. |
6. | 8579 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 4:41,14 | min. |
7. | 9220 | Lorenz, Volker | 1976 | BE | OSC Berlin | 4:42,97 | min. |
8. | 8959 | Lergon, Daniel | 1978 | BE | OSC Berlin | 4:49,35 | min. |
9. | 9295 | Pranckus, Egidijus | 1980 | BE | SCB Berlin | 4:57,00 | min. |
10. | 7856 | Reddmann, Dirk | 1972 | BB | Potsdamer Laufclub | 4:58,40 | min. |
11. | 2031 | Sehring, Noa Rebecca | 1998 | BE | SCB Berlin | 4:59,26 | min. |
12. | 8869 | Hüttig, Dr. Matthias | 1971 | BE | SV Bau-Union Berlin | 5:09,35 | min. |
13. | 312 | Bergemann, Luca | 1999 | BE | SCB Berlin | 5:51,27 | min. |
Senioren M35 |
200 m Sen. M35 | +2,6 |
Lauf-Nr. 1 gemischter Wettbewerb |
1. | 9110 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 27,28 | sec. |
2. | 5337 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,35 | sec. |
3. | 9131 | Schröder, Johannes | 1946 | BE | Berliner SC | 31,86 | sec. |
Frauen |
200 m Frauen | +1,3 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 1843 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 26,71 | sec. |
2. | Richards, Jill | 1987 | BE | SCC Berlin | 27,13 | sec. |
3. | 611 | Staritz-Thams, Kathrin | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 30,49 | sec. |
4. | 2408 | Stenzel, Eva | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 33,02 | sec. |
Weibliche Jugend U20 |
400 m WJ U20 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 1832 | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 64,58 | sec. |
2. | 1843 | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 65,35 | sec. |
3. | 2105 | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 65,57 | sec. |
4. | 182 | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 66,98 | sec. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 22 | 21 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 28 | 24 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 40 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 31 | 29 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 80 | 69 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1036 TuS Lichterfelde |