LG Süd Berlin |
Abendsportfest der LG Süd Berlin |
am 30.08.2017 in Berlin-Zehlendorf - Ernst-Reuter-stadion |
Ergebnisliste |
30.08.2017 / 20:23 |
Männer |
100 m Männer | -1,5 |
1. Zeitlauf |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 11,85 | sec. |
2. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 11,91 | sec. |
3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 12,01 | sec. |
4. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 12,20 | sec. |
5. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 12,30 | sec. |
6. | Leuteritz, Karsten | 1970 | BB | Mahlower SV 1977 | 13,05 | sec. |
100 m Männer | -1,7 |
2. Zeitlauf |
1. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | BE | VfV Spandau | 13,02 | sec. |
2. | Richter Nunes, Fabian | 1983 | BE | LG Süd Berlin | 13,12 | sec. |
3. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13,88 | sec. |
4. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 13,90 | sec. |
5. | Wenzel, Mario | 1986 | BE | LG Süd Berlin | 13,91 | sec. |
6. | Schmidt, Horst | 1947 | BE | LG Nord Berlin | 15,98 | sec. |
100 m Männer | 30.08.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | -1,5 | 11,85 | sec. |
2. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | -1,5 | 11,91 | sec. |
3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | -1,5 | 12,01 | sec. |
4. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | -1,5 | 12,20 | sec. |
5. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | -1,5 | 12,30 | sec. |
6. | Poschwatta, Thorsten | 1961 | BE | VfV Spandau | -1,7 | 13,02 | sec. |
7. | Leuteritz, Karsten | 1970 | BB | Mahlower SV 1977 | -1,5 | 13,05 | sec. |
8. | Richter Nunes, Fabian | 1983 | BE | LG Süd Berlin | -1,7 | 13,12 | sec. |
9. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | -1,7 | 13,88 | sec. |
10. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | -1,7 | 13,90 | sec. |
11. | Wenzel, Mario | 1986 | BE | LG Süd Berlin | -1,7 | 13,91 | sec. |
12. | Schmidt, Horst | 1947 | BE | LG Nord Berlin | -1,7 | 15,98 | sec. |
200 m Männer | -2,6 |
1. Zeitlauf |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 23,79 | sec. |
2. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 24,36 | sec. |
3. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 24,77 | sec. |
4. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,38 | sec. |
Poschwatta, Thorsten | 1961 | BE | VfV Spandau | ab. |
Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | ab. |
200 m Männer | -1,0 |
2. Zeitlauf |
1. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 26,84 | sec. |
2. | Molkenthin, André | 1963 | BE | Weißenseer SV | 28,41 | sec. |
3. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 28,51 | sec. |
4. | Schröder, Johannes | 1946 | BE | Berliner SC | 33,02 | sec. |
5. | Riedel, Manfred | 1941 | BE | Weißenseer SV | 36,87 | sec. |
Richter Nunes, Fabian | 1983 | BE | LG Süd Berlin | aufg. |
400 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 52,35 | sec. |
2. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 52,73 | sec. |
1 Meilen-Lauf Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Scheub, Paul | 1993 | BE | SCB Berlin | 5:03,79 | min. |
2. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 6:43,14 | min. |
3000 m Männer |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dikkers, Jordi | 1995 | NED | AC Tion | 9:14,88 | min. |
2. | Scheub, Paul | 1993 | BE | SCB Berlin | 10:00,24 | min. |
3. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 10:22,65 | min. |
4. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 10:23,28 | min. |
5. | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 10:25,81 | min. |
6. | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 10:31,41 | min. |
7. | Kassing, Axel | 1965 | BE | SCC Berlin | 10:55,33 | min. |
8. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 13:05,40 | min. |
9. | Alber, Jens | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13:51,39 | min. |
Weitsprung Männer | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 6,08 | m |
5,66 | 5,68 | 6,05 | 5,69 | 3,95 | 6,08 | ||
-1,0 | +0,0 | +0,3 | +1,0 | -0,1 | +1,6 |
2. | Molkenthin, André | 1963 | BE | Weißenseer SV | 5,02 | m |
x | 4,97 | 5,02 | x | x | 4,97 | ||
+1,0 | +2,1 | -0,1 |
3. | Schröder, Johannes | 1946 | BE | Berliner SC | 3,69 | m |
x | 3,69 | x | 3,41 | 2,29 | - | ||
-1,0 | +0,6 | -0,2 |
Dreisprung Männer | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Zahn, Heinz | 1941 | BB | TSV Chemie Premnitz | 7,67 | m |
x | 7,67 | - | - | - | - | ||
-0,2 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 10,26 | m |
10,05 | x | 9,59 | 10,26 | x | 9,91 |
2. | Wenzel, Mario | 1986 | BE | LG Süd Berlin | 8,97 | m |
7,97 | 8,97 | 8,54 | 8,29 | 8,23 | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 34,79 | m |
33,05 | 32,19 | 34,79 | 33,84 | x | 32,92 |
2. | Thierse, Lars | 1992 | NI | LG Peiner Land | 31,70 | m |
31,70 | 31,20 | 29,09 | 29,75 | 29,24 | x |
3. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 29,11 | m |
29,11 | 28,49 | 26,21 | - | - | - |
4. | Schmidt, Horst | 1947 | BE | LG Nord Berlin | 27,48 | m |
26,48 | 27,48 | x | - | - | - |
5. | Wenzel, Mario | 1986 | BE | LG Süd Berlin | 21,59 | m |
x | 21,59 | 20,86 | 20,27 | 20,03 | 19,96 |
6. | Richter Nunes, Fabian | 1983 | BE | LG Süd Berlin | 18,01 | m |
x | 17,71 | 15,31 | 16,90 | 18,01 | 16,85 |
Männliche Jugend U20 |
200 m MJ U20 | -1,2 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,53 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 30.08.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | -1,3 | 12,62 | sec. |
2. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | -1,3 | 12,77 | sec. |
200 m MJ U18 | -1,2 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 25,31 | sec. |
2. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | 25,46 | sec. |
400 m MJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 53,98 | sec. |
2. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 57,35 | sec. |
3000 m MJ U18 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 10:10,58 | min. |
Weitsprung MJ U18 | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 5,40 | m |
5,40 | 5,22 | 5,07 | 5,16 | 3,89 | 5,28 | ||
+1,1 | -0,4 | -1,1 | +1,4 | +1,8 | +1,1 |
Dreisprung MJ U18 | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 11,31 | m |
11,01 | 11,10 | 10,97 | 11,13 | x | 11,31 | ||
+0,0 | +0,8 | -0,7 | +0,3 | +0,6 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | 30.08.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
1. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | TSV Berlin-Wittenau | -1,3 | 11,82 | sec. |
2. | Kosinsky, Timo | 2002 | BE | LG Süd Berlin | -1,3 | 14,16 | sec. |
Weitsprung MJ U16 | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 5,75 | m |
5,65 | 5,65 | 2,60 | 5,66 | x | 5,75 | ||
-1,8 | +1,2 | -0,1 | +1,0 | +0,7 |
2. | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 4,94 | m |
4,94 | 4,83 | 4,84 | 4,85 | 4,94 | 4,78 | ||
-0,8 | +1,4 | -0,1 | -0,3 | -1,1 | -0,6 |
3. | Schulz, Leonid | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 4,36 | m |
4,36 | 3,90 | x | 4,27 | x | 1,08 | ||
+0,7 | +1,7 | +0,0 | +0,2 |
4. | Faniran, Jason | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 4,29 | m |
4,29 | 3,75 | x | 4,16 | 3,86 | 3,85 | ||
-0,7 | -1,5 | +0,6 | -1,1 | -0,2 |
5. | Geserich, Finn | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 3,87 | m |
3,48 | 3,77 | 3,87 | 3,31 | x | 3,42 | ||
-1,7 | -0,3 | +0,8 | -1,0 | -0,1 |
6. | Kirchhoff, Lennard | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3,82 | m |
3,70 | 2,46 | 3,82 | 3,57 | 3,36 | - | ||
+0,3 | +0,5 | +0,7 | +0,5 | -0,2 |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 27,03 | m |
20,83 | 26,13 | 27,03 | 23,18 | 23,52 | 23,52 |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | -1,9 |
Finale |
1. | Schulz, Leonid | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 10,90 | sec. |
2. | Faniran, Jason | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 11,52 | sec. |
3. | Kirchhoff, Lennard | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 11,78 | sec. |
4. | Geserich, Finn | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 12,14 | sec. |
Bender, Lorenz | 2004 | BE | LG Süd Berlin | ab. |
Frauen |
100 m Frauen | -2,0 |
1. Zeitlauf |
1. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,20 | sec. |
2. | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,50 | sec. |
3. | Ernst, Silvia | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 13,93 | sec. |
4. | Haake-Ringhut, Pamela | 1979 | BE | Berliner SC | 14,42 | sec. |
5. | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 14,76 | sec. |
6. | Hansen, Dr. Annika | 1969 | BE | LG Süd Berlin | 14,95 | sec. |
100 m Frauen | -2,4 |
2. Zeitlauf |
1. | Leuteritz, Heike | 1972 | BB | Mahlower SV 1977 | 14,93 | sec. |
2. | Herrmann, Marina | 1971 | BE | VfV Spandau | 14,95 | sec. |
3. | Roock, Jil | 1994 | BE | VfV Spandau | 15,00 | sec. |
4. | Bleiß, Yvonne | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 17,54 | sec. |
200 m Frauen | -0,9 |
Finale |
1. | Ortha, Klara | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 29,81 | sec. |
2. | Forstreuter, Dajana | 1980 | BE | LG Süd Berlin | 30,59 | sec. |
3. | Herrmann, Marina | 1971 | BE | VfV Spandau | 30,68 | sec. |
4. | Hansen, Dr. Annika | 1969 | BE | LG Süd Berlin | 30,92 | sec. |
5. | Roock, Jil | 1994 | BE | VfV Spandau | 32,19 | sec. |
400 m Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kreie, Siri | 1989 | BE | SCC Berlin | 57,91 | sec. |
1 Meilen-Lauf Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Zholba, Elena | 1981 | BB | Potsdamer Laufclub | 5:40,30 | min. |
2. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 6:19,18 | min. |
3000 m Frauen |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Salinas, Regina | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 10:25,28 | min. |
4 x 100 m Staffel Frauen |
Finale |
1. | 1.VfL Fort. Marzahn I | BE | 52,85 | sec. |
Ernst, Silvia 1988; Cornelius, Isabelle 1996 |
Fließ, Anne 1991; Hille, Lara 1991 |
Weitsprung Frauen | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Haake-Ringhut, Pamela | 1979 | BE | Berliner SC | 4,70 | m |
4,45 | 4,47 | x | 4,55 | 4,70 | 4,42 | ||
-1,5 | +2,1 | +1,8 | +0,4 | +0,3 |
2. | Ortha, Klara | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 4,68 | m |
4,64 | 4,68 | x | 4,58 | 4,64 | 4,60 | ||
-1,0 | -1,3 | +0,2 | +1,3 | +0,2 |
3. | Schmidt, Ursula | 1952 | BE | LG Nord Berlin | 3,62 | m |
3,38 | 3,62 | 3,40 | 3,45 | 3,39 | 3,59 | ||
-0,5 | -0,2 | +0,2 | -0,2 | +0,7 | +0,0 |
Dreisprung Frauen | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Köhler, Melissa Diamondra | 1995 | SH | Bramstedter Turnerschaft | 11,74 | m |
11,26 | 11,29 | 11,74 | x | 11,52 | 11,25 | ||
-0,8 | -0,5 | +0,5 | -0,6 | -1,1 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Fließ, Anne | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 8,73 | m |
7,86 | 8,33 | 8,73 | 8,54 | 7,64 | 7,75 |
2. | Heinecke, Lisa | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 8,41 | m |
7,66 | 7,57 | 8,20 | 7,72 | 8,21 | 8,41 |
3. | Bleiß, Yvonne | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 7,98 | m |
7,03 | 7,40 | 7,16 | 7,05 | 7,22 | 7,98 |
4. | Hille, Lara | 1991 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 6,22 | m |
5,05 | 6,22 | 6,12 | - | - | - |
Weibliche Jugend U20 |
200 m WJ U20 | -1,4 |
Finale |
1. | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 28,81 | sec. |
2. | Scheidecker, Celina | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 29,68 | sec. |
1500 m WJ U20 |
Finale |
1. | Heidel, Kathleen | 1999 | BE | Neuköllner SF | 5:49,84 | min. |
Weitsprung WJ U20 | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Heidel, Kathleen | 1999 | BE | Neuköllner SF | 4,72 | m |
4,58 | 4,69 | 4,72 | 4,39 | 4,43 | 4,53 | ||
+0,7 | +0,0 | +0,6 | -0,6 | -0,1 | +0,0 |
2. | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 4,68 | m |
x | x | 4,48 | 4,42 | x | 4,68 | ||
+1,4 | +1,1 | +0,2 |
3. | Scheidecker, Celina | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 4,43 | m |
4,31 | x | 4,34 | 4,34 | 4,43 | 4,43 | ||
+1,7 | -0,2 | +0,8 | -0,4 | +0,1 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Ferdinand, Mailin | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 31,29 | m |
28,01 | 29,65 | 30,28 | 31,29 | x | 30,19 |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | -1,6 |
1. Zeitlauf |
1. | Koch, Svenja | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 14,63 | sec. |
2. | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 14,80 | sec. |
3. | Jähring, Ilka | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 15,74 | sec. |
200 m WJ U18 | -1,6 |
1. Zeitlauf |
1. | Birkholz, Maxi | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 28,62 | sec. |
2. | Koch, Svenja | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 29,26 | sec. |
3. | Brüning, Henriette | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 29,48 | sec. |
4. | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 30,06 | sec. |
5. | Emmrich, Hanna | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 31,31 | sec. |
6. | Barnard, Carlotta | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 33,55 | sec. |
200 m WJ U18 | 30.08.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Birkholz, Maxi | 2000 | BE | LG Süd Berlin | -1,6 | 28,62 | sec. |
2. | Koch, Svenja | 2000 | BE | LG Nord Berlin | -1,6 | 29,26 | sec. |
3. | Brüning, Henriette | 2002 | BE | LG Nord Berlin | -1,6 | 29,48 | sec. |
4. | Albrecht, Tonia | 2001 | BE | LG Süd Berlin | -1,6 | 30,06 | sec. |
5. | Emmrich, Hanna | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | -1,6 | 31,31 | sec. |
6. | Barnard, Carlotta | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | -1,6 | 33,55 | sec. |
Dreisprung WJ U18 | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Wette, Emma | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 10,66 | m |
10,66 | x | x | x | 10,43 | 10,37 | ||
-0,4 | -0,9 | +0,0 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Jähring, Ilka | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 7,96 | m |
7,49 | 7,95 | 7,70 | 7,96 | 7,68 | 7,62 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Barnard, Carlotta | 2001 | BE | Zehlendorfer TSV v. 1888 | 20,84 | m |
x | 20,84 | x | x | x | x |
Weibliche Jugend U16 |
100 m WJ U16 | -2,8 |
1. Zeitlauf |
1. | Wolter, Tabea | 2003 | BE | LAC BERLIN | 13,56 | sec. |
2. | Brüning, Henriette | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 14,80 | sec. |
3. | Geyer, Marie | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 15,51 | sec. |
4. | Grafe, Amelie | 2003 | BE | LG Süd Berlin | 16,30 | sec. |
Weitsprung WJ U16 | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Breuer, Cara | 2002 | BE | SCC Berlin | 4,45 | m |
x | 3,57 | 4,22 | 4,27 | x | 4,45 | ||
-0,1 | -0,1 | +0,9 | -0,2 |
2. | Hanke, Katharina | 2003 | BE | SCC Berlin | 4,44 | m |
3,96 | 4,25 | 4,13 | 4,09 | 4,44 | 4,22 | ||
-1,8 | -0,1 | +0,8 | +0,8 | +0,0 | +0,0 |
3. | Tötzke, Lilly | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 4,39 | m |
4,25 | 4,39 | 4,34 | x | 4,01 | 4,06 | ||
-1,1 | +0,1 | -1,2 | +0,2 | +1,1 |
4. | Maaß, Carlotta | 2002 | BE | SCC Berlin | 4,17 | m |
3,80 | 3,79 | 3,89 | 3,90 | 4,17 | 3,80 | ||
-1,1 | +1,4 | +0,0 | -1,1 | -0,9 | -0,4 |
5. | Ahuis, Nele | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 3,98 | m |
3,98 | 3,54 | 3,66 | 3,72 | 3,77 | 3,66 | ||
-1,1 | -0,3 | -1,1 | -0,2 | -0,1 | +0,6 |
6. | Tarnok, Lara | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3,91 | m |
x | 3,68 | 3,91 | 3,87 | 3,75 | 3,50 | ||
+0,7 | +0,8 | +1,4 | -0,6 |
7. | Dort, Germaine | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 3,77 | m |
3,77 | 3,64 | 3,60 | 3,46 | x | 3,15 | ||
-0,9 | +0,7 | -1,1 | +0,3 | +0,8 |
8. | Ehinger, Felicitas | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 3,39 | m |
x | 3,37 | 3,39 | 3,23 | 2,90 | x | ||
-0,8 | -1,4 | -0,5 | -0,4 |
9. | Henselin, Elisa | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3,38 | m |
3,38 | x | x | - | - | - | ||
+0,4 |
10. | Weber, Rosalie | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 3,36 | m |
x | 3,18 | 3,36 | - | - | - | ||
+0,8 | -0,2 |
11. | Kralisch, Sara Elle | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 3,29 | m |
3,29 | 3,25 | x | - | - | - | ||
-0,3 | +0,3 |
Kugelstoß WJ U16 3 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Cetin, Filiz | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 9,52 | m |
9,52 | 8,98 | x | 8,98 | 8,54 | x |
Diskuswurf WJ U16 1 kg | 30.08.2017 |
Finale |
1. | Cetin, Filiz | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 22,08 | m |
17,87 | 22,08 | 21,52 | 21,32 | x | 21,50 |
2. | Brand, Mara | 2002 | BE | LG Nord Berlin | 15,40 | m |
15,00 | 15,07 | 13,42 | x | 15,40 | 12,76 |
Weibliche Jugend U14 |
75 m WJ U14 | -2,7 |
1. Zeitlauf |
1. | Henselin, Elisa | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 11,80 | sec. |
2. | Tarnok, Lara | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 11,89 | sec. |
3. | Ehinger, Felicitas | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 12,67 | sec. |
4. | Kralisch, Sara Elle | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 12,87 | sec. |
75 m WJ U14 | -1,8 |
2. Zeitlauf |
1. | Brauer, Emma | 2004 | BE | Berliner TSC | 10,76 | sec. |
2. | Tötzke, Lilly | 2004 | BE | LG Süd Berlin | 11,26 | sec. |
3. | Ahuis, Nele | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 11,79 | sec. |
4. | Dort, Germaine | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 12,02 | sec. |
5. | Weber, Rosalie | 2005 | BE | LG Süd Berlin | 12,32 | sec. |
75 m WJ U14 | 30.08.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Brauer, Emma | 2004 | BE | Berliner TSC | -1,8 | 10,76 | sec. |
2. | Tötzke, Lilly | 2004 | BE | LG Süd Berlin | -1,8 | 11,26 | sec. |
3. | Ahuis, Nele | 2005 | BE | LG Süd Berlin | -1,8 | 11,79 | sec. |
4. | Henselin, Elisa | 2004 | BE | LG Süd Berlin | -2,7 | 11,80 | sec. |
5. | Tarnok, Lara | 2004 | BE | LG Süd Berlin | -2,7 | 11,89 | sec. |
6. | Dort, Germaine | 2005 | BE | LG Süd Berlin | -1,8 | 12,02 | sec. |
7. | Weber, Rosalie | 2005 | BE | LG Süd Berlin | -1,8 | 12,32 | sec. |
8. | Ehinger, Felicitas | 2005 | BE | LG Süd Berlin | -2,7 | 12,67 | sec. |
9. | Kralisch, Sara Elle | 2004 | BE | LG Süd Berlin | -2,7 | 12,87 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
400 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 52,35 | sec. |
2. | Scheller, Raven | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 52,73 | sec. |
3. | Gutschmidt, Moritz | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 53,98 | sec. |
4. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 57,35 | sec. |
5. | Kreie, Siri | 1989 | BE | SCC Berlin | 57,91 | sec. |
1 Meilen-Lauf Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Scheub, Paul | 1993 | BE | SCB Berlin | 5:03,79 | min. |
2. | Zholba, Elena | 1981 | BB | Potsdamer Laufclub | 5:40,30 | min. |
3. | Gick, Laura-Marlene | 1987 | BE | VfV Spandau | 6:19,18 | min. |
4. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 6:43,14 | min. |
3000 m Männer |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Dikkers, Jordi | 1995 | NED | AC Tion | 9:14,88 | min. |
2. | Scheub, Paul | 1993 | BE | SCB Berlin | 10:00,24 | min. |
3. | Specht, Ole | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 10:10,58 | min. |
4. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 10:22,65 | min. |
5. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 10:23,28 | min. |
6. | Salinas, Regina | 1993 | NO | ART Düsseldorf | 10:25,28 | min. |
7. | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 10:25,81 | min. |
8. | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 10:31,41 | min. |
9. | Kassing, Axel | 1965 | BE | SCC Berlin | 10:55,33 | min. |
10. | Köhnke, Wilfried | 1947 | BE | Polizei SV Berlin | 13:05,40 | min. |
11. | Alber, Jens | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13:51,39 | min. |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | -1,2 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,53 | sec. |
2. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 25,31 | sec. |
3. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | 25,46 | sec. |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | -1,3 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | TSV Berlin-Wittenau | 11,82 | sec. |
2. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | 12,62 | sec. |
3. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | 12,77 | sec. |
4. | Kosinsky, Timo | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 14,16 | sec. |
100 m MJ U16 | 30.08.2017 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Meyhöfer, Tobias | 2002 | BE | TSV Berlin-Wittenau | -1,3 | 11,82 | sec. |
2. | Perestjuk, Dennis | 2001 | BE | VfV Spandau | -1,3 | 12,62 | sec. |
3. | Götz, Michael | 2001 | BE | LG Nord Berlin | -1,3 | 12,77 | sec. |
4. | Kosinsky, Timo | 2002 | BE | LG Süd Berlin | -1,3 | 14,16 | sec. |
Frauen |
400 m Frauen |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Buck, Oliver | 1968 | BE | LAC BERLIN | 59,51 | sec. |
2. | Schmitt, Lara | 1992 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 62,46 | sec. |
3. | Schmidt, Ursula | 1952 | BE | LG Nord Berlin | 86,61 | sec. |
Riedel, Manfred | 1941 | BE | Weißenseer SV | ab. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
