Wettkampfberichte
52. VIGOUR Volkslauf der LG Süd Berlin
Bei strahlenden Sonnenwetter und Temperaturen morgens um die 10 ° hatte Paul Harfenmeister mit seinem Helferteam wieder alle Hände voll zu tun um einen reibungslosen Ablauf der 52. Crosslaufveranstaltung der LG Süd Berlin an der Zehlendorfer Rodelbahn zu gewährleisten. Allen Helferinnen und Helfern die sich wieder zur Verfügung gestellt haben, sei Dank an dieser Stelle gezollt.
Mit einem Voranmeldeergebnis von 220 Läuferinnen und Läuferinnen zeigt diese Veranstaltung zum Beginn der Crosslaufsaison, das an unserer Strecke ein großes Interesse vorhanden ist.
Die Jüngsten Starter wurden dann pünktlich auf die anspruchsvolle kleine Runde von 1,8 Km geschickt. Nils-Bo Foller (Jhg. 2000) vom OSC Berlin bog zügig als erster auf die Zielgerade ein, die nur noch Bergab ging.
Start über 1, 8 km mit großer LG Süd Beteiligung
Ungefährdet brachte er die Führung ins Ziel und gewann mit 34 sek. vor Paul Schall (Jhg. 1999) vom SCC Berlin, dritter wurde Felix Krüsemann (Jhg. 2001) RSV Eintracht 1949. Bei den Mädchen konnte sich Julie Walser (Jhg. 2001) von den Weltraumjoggern Berlin vor Lea Schönefeld (Jhg. 2002) vom OSC Berlin und Tonia Albrecht (Jhg. 2001) von der heimischen Mannschaft der LG Süd Berlin behaupten.
Die 5 Km Läufer hatten dreimal die kleine Runde zu bewältigen. Das kleine Feld von 25 Läufern sortierte sich nach Startschuss sehr schnell, sodass nach drei Runden Samalya Schäfer (AK M30) von Sri Chinmoy locker vor Marc Böhme (AK M20 LG Süd Berlin) und Guido Kleemann (AK M40 Weltraumjogger Berlin) als erster ins Ziel kam.
Einen Doppelsieg feierte die LG Süd Berlin bei den Läuferinnen über 5 Km. Carla Morgenroth (WJ U20), die durch falsches Abbiegen kurz vor der Zielgeraden noch ausrutschte, siegte vor Carla Austermann (W20), ebenfalls LG Süd Berlin, dritte wurde Marlen Hunger (WJ U16) vom WSV Berlin.
Einen weiteren Doppelsieg gab es für der LG Süd Berlin bei den 10 Kilometern. Nach einer grandiosen Teamarbeit über der kleinen und zwei großen Runden konnten Benedikt Boyxen (M30) und Jonas Engler (M20) Hand in Hand über die Ziellinie laufen. Das zahlreiche Publikum tolerierte diese Szene mit lautem Applaus. Die Marschrute der Beiden wurde perfekt umgesetzt: „ Wir wollten auf den ersten 5 Km die Konkurrenz bereits ein wenig hinter uns lassen, um dann zum Schluss die Stimmung zu genießen.“ berichteten Jonas und Benedikt.
Beachtlich ist jedoch auch der dritte Platz, denn dies war der Sieger des Laufes zuvor über 5 Km. Wie zuvor in allen Runden hatte Samalya Schäfer (AK M30) von Sri Chinmoy immer ein Grinsen im Gesicht.
Bei den weiblichen Starterinnen Siegte Victoria Brandt (W 20) vom SCC Berlin nur ganz knapp vor Birte Schulz (W 20). Ein spannender Fight boten beide dem Publikum, was fachkundig anfeuerte. Ebenfalls auf das Treppchen durfte Sylvia Jacobs (W 50) von LC Ron-Hill Berlin.
Die Verantwortlichen der LG Süd Berlin freuten sich über eine gelungene Veranstaltung und dem dazu passenden Wetter.
Die Wintersaison ist somit eingeläutet, allen Aktiven viel Erfolg in der kommenden Saison! Damit sollten unsere Läuferinnen und Läufer für die
Berlin-Brandenburgischen Crossmeisterschaften am 2. November in
Ludwigsfelde gut gerüstet zu sein.
(weitere Videos auch unter Facebook unter LG Süd Berlin)
Noch schöner wäre es, wenn sich unser Helferpool noch erweitern würde, damit die Last der Organisation nicht nur auf einigen wenigen Schultern lastet.
Nachfolgend die Ergebnisse der LG Süd Sportlerinnen und -Sportler:
Gesamtwertung - 1,8 km | ||||||||
Platz Gesamt | Platz männl. | Platz weibl. | Name | Vorname | Geb | AK | PlatzAK | Leistung |
8 | 6 | Hoffmann | Till | 2000 | MJ U14 | 4 | 00:07:13 | |
9 | 7 | Jaenicke | Gerrit | 2001 | MJ U14 | 5 | 00:07:14 | |
11 | 9 | Krappe | Lukas | 2003 | MK U12 | 3 | 00:07:20 | |
12 | 3 | Albrecht | Tonia | 2001 | WJ U14 | 2 | 00:07:20 | |
13 | 10 | Ruef | Yannick | 2001 | MJ U14 | 6 | 00:07:21 | |
14 | 11 | Willoh | Jan | 2002 | MK U12 | 4 | 00:07:22 | |
15 | 4 | Waldschmidt | Emma | 2000 | WJ U14 | 3 | 00:07:29 | |
16 | 5 | Raab | Jana | 1999 | WJ U16 | 1 | 00:07:34 | |
17 | 6 | Holz | Tari | 2001 | WJ U14 | 4 | 00:07:36 | |
19 | 8 | Einmold | Carolin | 1998 | WJ U16 | 2 | 00:07:40 | |
21 | 12 | Deinhart | Luis | 2001 | MJ U14 | 7 | 00:07:48 | |
22 | 10 | Baumann | Zoe | 2001 | WJ U14 | 6 | 00:07:48 | |
23 | 13 | Specht | Ole | 2001 | MJ U14 | 8 | 00:07:49 | |
24 | 11 | Rogoll | Elisabeth | 2000 | WJ U14 | 7 | 00:07:49 | |
25 | 14 | Glaue | Vincent | 2002 | MK U12 | 5 | 00:07:52 | |
26 | 12 | Häusler | Viktoria | 1998 | WJ U16 | 3 | 00:07:55 | |
27 | 13 | Gäbler | Jasmin | 1998 | WJ U16 | 4 | 00:07:55 | |
29 | 14 | Wette | Emma | 2001 | WJ U14 | 8 | 00:08:01 | |
31 | 16 | Mertens | Jakob | 2005 | MK U10 | 1 | 00:08:03 | |
33 | 17 | Willoh | Tim | 2004 | MK U10 | 2 | 00:08:10 | |
34 | 18 | Suckow | Arthur | 2004 | MK U10 | 3 | 00:08:11 | |
35 | 17 | Janusz | Anna | 1998 | WJ U16 | 5 | 00:08:21 | |
37 | 18 | Dedus | Lara | 1999 | WJ U16 | 6 | 00:08:27 | |
38 | 19 | Scheunemann | Nina-Naomi | 2001 | WJ U14 | 9 | 00:08:35 | |
43 | 23 | Postrak | Katharina | 2001 | WJ U14 | 12 | 00:08:47 | |
44 | 21 | Suckow | Oskar | 2004 | MK U10 | 5 | 00:08:48 | |
45 | 24 | Otto | Emilia | 2004 | WK U10 | 4 | 00:08:49 | |
46 | 22 | Naumann | Nils | 2004 | MK U10 | 6 | 00:08:50 | |
50 | 25 | Tötzke | Nils | 2002 | MK U12 | 8 | 00:09:00 | |
51 | 26 | Grzeschik | Pekka | 2003 | MK U12 | 9 | 00:09:01 | |
54 | 27 | Kunze | Sonja | 2000 | WJ U14 | 14 | 00:09:03 | |
56 | 29 | Kindt | Christian | 2005 | MK U10 | 8 | 00:09:06 | |
57 | 28 | Weber | Rosalie | 2005 | WK U10 | 6 | 00:09:08 | |
58 | 29 | Dittrich | Anna | 2005 | WK U10 | 7 | 00:09:08 | |
59 | 30 | Görlich | Viktoria | 2005 | WK U10 | 8 | 00:09:10 | |
60 | 31 | Kobin | Alina | 2000 | WJ U14 | 15 | 00:09:15 | |
63 | 30 | Mankow | Jakob | 2003 | MK U12 | 11 | 00:09:39 | |
68 | 37 | Poeschl | Josephine | 2006 | WK U8 | 1 | 00:10:07 | |
69 | 38 | Dietrich | Annika | 2005 | WK U10 | 13 | 00:10:48 | |
72 | 40 | Görlich | Bernadette | 2006 | WK U8 | 2 | 00:12:37 | |
73 | 33 | Suckow | Viktor | 2006 | MK U8 | 4 | 00:13:19 |
Gespanntes Warten der Schüler und Schülerinnen auf die Siegerehrung
Gesamtwertung - 5 km | ||||||||
Platz Gesamt | Platz männl. | Platz weibl. | Name | Vorname | Geb | AK | Platz AK | Leistung |
2 | 2 | Böhme | Marc | 1993 | M 20 | 1 | 00:19:20 | |
5 | 1 | Morgenroth | Carla | 1995 | WJ U20 | 1 | 00:21:21 | |
8 | 7 | Bojanowsky | Marius | 1994 | MJ U20 | 2 | 00:23:37 | |
11 | 2 | Austermann | Carla | 1990 | W 20 | 1 | 00:24:17 | |
18 | 6 | Motzkus | Laura | 1993 | W 20 | 2 | 00:28:35 | |
19 | 7 | Motzkus | Anabel | 1995 | WJ U20 | 2 | 00:28:35 |
Weitere Infos über unsere Veranstaltung findet ihr hier
Gesamtwertung - 10 km |
|