LG Süd Berlin |
1. Werfertag der LG Süd Berlin |
am 17.03.2012 in Stadion Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Senioren M40 |
Senioren M45 |
Senioren M50 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W14 |
Seniorinnen W30 |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 17.03.2012 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Blasco, Carlos | 1988 | SV Preußen | 13,30 | m |
12,65 | 13,30 | x | 12,62 | 12,85 | 13,27 |
2. | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | 10,27 | m |
9,85 | 10,08 | x | 10,08 | 10,08 | 10,27 |
3. | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt | 9,50 | m |
9,09 | 9,43 | 9,38 | 9,05 | 9,40 | 9,50 |
4. | Güttler, Marcus | 1967 | OSC Berlin | 8,85 | m |
8,21 | 8,65 | x | 8,85 | x |
5. | Ombeck, Jessica | 1979 | TSV Rudow | 8,58 | m |
8,24 | 8,22 | 8,40 | 8,58 | 8,51 | 8,09 |
6. | Güttler, Sean | 1997 | DJK Westen | 8,15 | m |
7,82 | 8,05 | 8,15 | x | x | 7,85 |
7. | Grauhan, Julia | 2000 | TSV Zehlendorf v 1888 | 7,04 | m |
5,60 | 6,71 | 7,04 | 6,98 | 6,85 | 6,51 |
8. | Ilzhöfer, Franzsika | 1998 | TSV Rudow | 7,03 | m |
5,22 | 5,71 | 5,55 | 7,01 | 7,02 | 7,03 |
9. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 6,80 | m |
6,04 | 6,60 | 6,26 | 6,80 | 6,42 | x |
10. | Zitnik, Melina | 1998 | TSV Rudow | 6,58 | m |
6,33 | 5,50 | 6,09 | 6,54 | 6,58 | 6,15 |
11. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 6,39 | m |
6,05 | 5,44 | 6,08 | 6,39 | 6,31 | 5,81 |
12. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 6,28 | m |
5,85 | 5,12 | 4,98 | 6,28 | 5,58 | 5,99 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Blasco, Carlos | 1988 | SV Preußen | 13,30 | m |
12,65 | 13,30 | x | 12,62 | 12,85 | 13,27 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 17.03.2012 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Horn, Matthias | 1971 | TSV Rudow | 31,22 | m |
30,80 | x | 29,07 | 30,90 | 28,91 | 31,22 |
2. | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt | 29,56 | m |
24,75 | x | 27,08 | 26,74 | 29,56 | x |
3. | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | 28,63 | m |
x | x | 28,63 | x | 27,61 | 26,60 |
4. | Güttler, Marcus | 1967 | OSC Berlin | 27,24 | m |
26,21 | 26,13 | 27,16 | 26,86 | x | 27,24 |
5. | Güttler, Sean | 1997 | DJK Westen | 21,58 | m |
x | x | x | 17,63 | 20,51 | 21,58 |
6. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 17,39 | m |
12,70 | 13,83 | 15,28 | 16,03 | 17,12 | 17,39 |
7. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 16,97 | m |
15,41 | 14,30 | 15,55 | 16,36 | 14,31 | 16,97 |
8. | Zitnik, Melina | 1998 | TSV Rudow | 16,35 | m |
16,35 | 14,94 | 16,05 | 14,41 | 16,06 | x |
9. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 14,05 | m |
14,05 | 12,02 | 11,82 | x | 12,73 | 10,66 |
Blasco, Carlos | 1988 | SV Preußen | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Blasco, Carlos | 1988 | SV Preußen | ab. |
Männliche Jugend U20 |
Speerwurf m J A 800 g | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
1. | Bojanowski, Marius | 1994 | LG Süd Berlin | 38,17 | m |
33,94 | 36,97 | 36,02 | x | x | 38,17 |
Männliche Jugend U18 |
Hammerwurf m J B 5 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Kruse, Leon | 1995 | OSC Berlin | 51,47 | m |
48,53 | 50,31 | 49,38 | 49,61 | 50,24 | 51,47 |
Jugend M15 |
Kugelstoß Schü A M15 4 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Güttler, Sean | 1997 | DJK Westen | 8,15 | m |
7,82 | 8,05 | 8,15 | x | x | 7,85 |
Diskuswurf Schü A M15 1 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Güttler, Sean | 1997 | DJK Westen | 21,58 | m |
x | x | x | 17,63 | 20,51 | 21,58 |
Hammerwurf Schü A M15 4 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Güttler, Sean | 1997 | DJK Westen | 42,99 | m |
x | x | 42,99 | x | x | x |
Senioren M40 |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Horn, Matthias | 1971 | TSV Rudow | 31,22 | m |
30,80 | x | 29,07 | 30,90 | 28,91 | 31,22 |
Speerwurf Sen. M40 800 g | 17.03.2012 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Horn, Matthias | 1971 | TSV Rudow | 41,70 | m |
40,60 | 38,01 | 38,41 | 41,70 | 39,33 | 40,78 |
2. | Bojanowski, Marius | 1994 | LG Süd Berlin | 38,17 | m |
33,94 | 36,97 | 36,02 | x | x | 38,17 |
3. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 18,31 | m |
13,59 | 17,22 | 15,60 | 14,84 | 16,29 | 18,31 |
4. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 17,58 | m |
17,58 | x | x | 14,05 | 13,95 | 14,55 |
5. | Ilzhöfer, Franzsika | 1998 | TSV Rudow | 16,73 | m |
16,73 | x | 14,55 | x | 16,04 | x |
6. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 16,60 | m |
16,60 | x | x | x | 14,55 | 15,48 |
Grauhan, Julia | 2000 | TSV Zehlendorf v 1888 | ab. |
Speerwurf Sen. M40 800 g | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
1. | Horn, Matthias | 1971 | TSV Rudow | 41,70 | m |
40,60 | 38,01 | 38,41 | 41,70 | 39,33 | 40,78 |
Senioren M45 |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt | 9,50 | m |
9,09 | 9,43 | 9,38 | 9,05 | 9,40 | 9,50 |
2. | Güttler, Marcus | 1967 | OSC Berlin | 8,85 | m |
8,21 | 8,65 | x | 8,85 | x |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Reich, Christian | 1967 | SC Siemensstadt | 29,56 | m |
24,75 | x | 27,08 | 26,74 | 29,56 | x |
2. | Güttler, Marcus | 1967 | OSC Berlin | 27,24 | m |
26,21 | 26,13 | 27,16 | 26,86 | x | 27,24 |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Güttler, Marcus | 1967 | OSC Berlin | 34,58 | m |
x | 33,11 | 34,58 | x | x | 32,40 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | 10,27 | m |
9,85 | 10,08 | x | 10,08 | 10,08 | 10,27 |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | 28,63 | m |
x | x | 28,63 | x | 27,61 | 26,60 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 17.03.2012 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Kruse, Leon | 1995 | OSC Berlin | 51,47 | m |
48,53 | 50,31 | 49,38 | 49,61 | 50,24 | 51,47 |
2. | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | 46,09 | m |
43,57 | 46,09 | x | 46,03 | x | x |
3. | Güttler, Sean | 1997 | DJK Westen | 42,99 | m |
x | x | 42,99 | x | x | x |
4. | Güttler, Marcus | 1967 | OSC Berlin | 34,58 | m |
x | 33,11 | 34,58 | x | x | 32,40 |
5. | Ombeck, Jessica | 1979 | TSV Rudow | 26,80 | m |
25,20 | 26,23 | 26,80 | 25,77 | 26,35 | 26,78 |
6. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 18,19 | m |
15,40 | x | 15,52 | 16,87 | 17,73 | 18,19 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Tschierschwitz, Mario | 1962 | OSC Berlin | 46,09 | m |
43,57 | 46,09 | x | 46,03 | x | x |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß w J B 4 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 6,80 | m |
6,04 | 6,60 | 6,26 | 6,80 | 6,42 | x |
2. | Zitnik, Melina | 1998 | TSV Rudow | 6,58 | m |
6,33 | 5,50 | 6,09 | 6,54 | 6,58 | 6,15 |
Diskuswurf w J B 1 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 17,39 | m |
12,70 | 13,83 | 15,28 | 16,03 | 17,12 | 17,39 |
2. | Zitnik, Melina | 1998 | TSV Rudow | 16,35 | m |
16,35 | 14,94 | 16,05 | 14,41 | 16,06 | x |
Hammerwurf w J B 4 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 18,19 | m |
15,40 | x | 15,52 | 16,87 | 17,73 | 18,19 |
Speerwurf w J B 600 g | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
1. | Engelmann, Vanessa | 1996 | TSV Rudow | 16,60 | m |
16,60 | x | x | x | 14,55 | 15,48 |
Jugend W14 |
Kugelstoß Schi A W14 3 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Grauhan, Julia | 2000 | TSV Zehlendorf v 1888 | 7,04 | m |
5,60 | 6,71 | 7,04 | 6,98 | 6,85 | 6,51 |
2. | Ilzhöfer, Franzsika | 1998 | TSV Rudow | 7,03 | m |
5,22 | 5,71 | 5,55 | 7,01 | 7,02 | 7,03 |
3. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 6,39 | m |
6,05 | 5,44 | 6,08 | 6,39 | 6,31 | 5,81 |
4. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 6,28 | m |
5,85 | 5,12 | 4,98 | 6,28 | 5,58 | 5,99 |
Diskuswurf Schi A W14 1 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 16,97 | m |
15,41 | 14,30 | 15,55 | 16,36 | 14,31 | 16,97 |
2. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 14,05 | m |
14,05 | 12,02 | 11,82 | x | 12,73 | 10,66 |
Speerwurf Schi A W14 600 g | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M40 |
1. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 18,31 | m |
13,59 | 17,22 | 15,60 | 14,84 | 16,29 | 18,31 |
2. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 17,58 | m |
17,58 | x | x | 14,05 | 13,95 | 14,55 |
3. | Ilzhöfer, Franzsika | 1998 | TSV Rudow | 16,73 | m |
16,73 | x | 14,55 | x | 16,04 | x |
Grauhan, Julia | 2000 | TSV Zehlendorf v 1888 | ab. |
Seniorinnen W30 |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ombeck, Jessica | 1979 | TSV Rudow | 8,58 | m |
8,24 | 8,22 | 8,40 | 8,58 | 8,51 | 8,09 |
Hammerwurf Sen. W30 4 kg | 17.03.2012 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Ombeck, Jessica | 1979 | TSV Rudow | 26,80 | m |
25,20 | 26,23 | 26,80 | 25,77 | 26,35 | 26,78 |
Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1036 TuS Lichterfelde |