| LG Süd Berlin |
| 22. Schülersportfest der LG Süd Berlin |
| am 22.04.2012 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Jugend M12 |
| Kinder M11 |
| Kinder M10 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| Kinder W11 |
| Kinder W10 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Gruhn, Lukas | 1998 | VfV Spandau | 2:36,01 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Thiel, Oliver | 1999 | VfV Spandau | 2:49,82 | min. |
| 2. | Straßnick, Julien | 1999 | LG Süd Berlin | 2:52,50 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Wibe, Eduardo | 2000 | Berliner SV 1892 | 2:38,40 | min. |
| 2. | Hartung, Tim | 2000 | Berliner SV 1892 | 2:39,49 | min. |
| 3. | Buß, Pascal | 2000 | LLG Luckenwalde | 2:43,25 | min. |
| 4. | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | 2:53,65 | min. |
| 5. | Brendel, Luis | 2000 | Berliner Turnerschaft | 3:06,62 | min. |
| 6. | Schwarzkopf, Fabian | 2000 | Berliner SV 1892 | 3:12,09 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Jaenicke, Gerrit | 2001 | LG Süd Berlin | 2:45,37 | min. |
| 2. | Wengler, Carlo | 2001 | Berliner Turnerschaft | 2:51,67 | min. |
| 3. | Scholtka, Felix | 2001 | LG Süd Berlin | 2:53,97 | min. |
| 4. | Herzberg, Niels | 2001 | OSC Berlin | 3:00,20 | min. |
| 5. | Lemmerich, Oskar | 2001 | OSC Berlin | 3:00,29 | min. |
| 6. | Lenz, Silvan | 2001 | OSC Berlin | 3:03,34 | min. |
| 7. | Kostede, Leo | 2001 | Berliner SV 1892 | 3:03,41 | min. |
| 8. | Specht, Ole | 2001 | LG Süd Berlin | 3:04,77 | min. |
| 9. | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | SCC Berlin | 3:06,88 | min. |
| 10. | Keilholz, Philip | 2001 | LG Süd Berlin | 3:09,34 | min. |
| 11. | Isau, Tobias | 2001 | Berliner Turnerschaft | 3:26,54 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Ortner, Luis | 2002 | OSC Berlin | 2:56,99 | min. |
| 2. | Rogoll, Jonas | 2002 | LG Süd Berlin | 3:06,01 | min. |
| 3. | Herrmann, Til | 2002 | OSC Berlin | 3:12,80 | min. |
| 4. | Bruch, Francesco | 2002 | OSC Berlin | 3:13,82 | min. |
| 5. | Glaue, Vincent | 2002 | LG Süd Berlin | 3:15,21 | min. |
| 6. | Becker, Jan | 2002 | OSC Berlin | 3:18,21 | min. |
| 7. | Willoh, Jan | 2002 | LG Süd Berlin | 3:22,41 | min. |
| 8. | Valleriani, Marco | 2002 | OSC Berlin | 3:23,34 | min. |
| 9. | Kesthelji, Louis | 2002 | LG Süd Berlin | 4:00,05 | min. |
| 10. | Laffan, Max | 2002 | LG Süd Berlin | 4:06,01 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Fritz, Cora | 1997 | LG Süd Berlin | 2:55,16 | min. |
| Einmold, Sarah | 1997 | LG Süd Berlin | ab. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Einmold, Carolin | 1998 | LG Süd Berlin | 2:47,44 | min. |
| 2. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 3:00,80 | min. |
| 3. | Annußek, Rebecca | 1998 | Berliner SV 1892 | 3:02,04 | min. |
| Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | aufg. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Raab, Jana | 1999 | LG Süd Berlin | 2:40,40 | min. |
| 2. | Kind, Larissa | 1999 | LG Süd Berlin | 2:56,99 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Proba, Fiona | 2000 | Berliner SV 1892 | 2:48,82 | min. |
| 2. | Waldschmidt, Emma | 2000 | LG Süd Berlin | 2:54,48 | min. |
| 3. | Rogoll, Elisabeth | 2000 | LG Süd Berlin | 3:02,43 | min. |
| 3. | Memmer, Lisa Marie | 2000 | Berliner SV 1892 | 3:02,43 | min. |
| 5. | Kobin, Alina | 2000 | LG Süd Berlin | 3:06,60 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Albrecht, Tonia | 2001 | LG Süd Berlin | 2:57,08 | min. |
| 2. | Bergner, Mila | 2001 | SCC Berlin | 3:14,04 | min. |
| 3. | Postrak, Katharina | 2001 | LG Süd Berlin | 3:23,94 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 22.04.2012 |
| Finale |
| 1. | Schlösser, Alina | 2002 | SCC Berlin | 3:01,22 | min. |
| 2. | Bunge, Deborah | 2002 | OSC Berlin | 3:08,24 | min. |
| 3. | Türk, Amelie | 2002 | LG Süd Berlin | 3:23,87 | min. |
| 4. | Lange, Kaja | 2002 | SCC Berlin | 3:31,19 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 22.04.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Gruhn, Lukas | 1998 | VfV Spandau | 1.821 Pkt. |
| 13,06 | - | 4,88 | - | 7,19 | - | 1,56 | ||||||||||||
| 490 | - | 483 | - | 339 | - | 509 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 22.04.2012 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Thiel, Oliver | 1999 | VfV Spandau | 1.156 Pkt. |
| 11,04 | - | 4,12 | - | 39,50 | ||||||||||||||
| 405 | - | 401 | - | 350 |
| 2. | Straßnick, Julien | 1999 | LG Süd Berlin | 1.124 Pkt. |
| 10,88 | - | 4,06 | - | 33,50 | ||||||||||||||
| 420 | - | 394 | - | 310 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 22.04.2012 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Krüger, Kem Claas | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.175 Pkt. |
| 11,02 | - | 4,35 | - | 38,00 | ||||||||||||||
| 407 | - | 427 | - | 341 |
| 2. | Röhl, Simon | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.093 Pkt. |
| 10,83 | - | 3,93 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 425 | - | 379 | - | 289 |
| 3. | Klagge, Jonas | 2000 | LG Süd Berlin | 1.031 Pkt. |
| 11,57 | - | 3,73 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 358 | - | 356 | - | 317 |
| 4. | Hartung, Tim | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.013 Pkt. |
| 11,54 | - | 3,55 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 361 | - | 335 | - | 317 |
| 5. | Wibe, Eduardo | 2000 | Berliner SV 1892 | 963 Pkt. |
| 11,59 | - | 3,32 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 357 | - | 306 | - | 300 |
| 6. | Schwarzkopf, Fabian | 2000 | Berliner SV 1892 | 815 Pkt. |
| 12,64 | - | 3,24 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 276 | - | 296 | - | 243 |
| 7. | Brendel, Luis | 2000 | Berliner Turnerschaft | 803 Pkt. |
| 13,12 | - | 3,22 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 243 | - | 294 | - | 266 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf | 22.04.2012 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Berliner SV 1892 | 5.059 Pkt. |
| Krüger, Kem Claas | 2000 | 1.175 Pkt. | |
| Röhl, Simon | 2000 | 1.093 Pkt. | |
| Hartung, Tim | 2000 | 1.013 Pkt. | |
| Wibe, Eduardo | 2000 | 963 Pkt. | |
| Schwarzkopf, Fabian | 2000 | 815 Pkt. |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 22.04.2012 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Zimmermann, Florian | 2001 | LG Mittelmark | 1.154 Pkt. |
| 7,91 | - | 4,41 | - | 45,00 | ||||||||||||||
| 366 | - | 433 | - | 355 |
| 2. | Jaenicke, Gerrit | 2001 | LG Süd Berlin | 1.096 Pkt. |
| 7,50 | - | 4,05 | - | 35,50 | ||||||||||||||
| 416 | - | 393 | - | 287 |
| 3. | Roßius, Lennart | 2001 | LG Mittelmark | 1.073 Pkt. |
| 7,60 | - | 4,31 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 404 | - | 422 | - | 247 |
| 4. | Wanning, Sebastian | 2001 | LG Mittelmark | 1.055 Pkt. |
| 8,37 | - | 3,86 | - | 47,00 | ||||||||||||||
| 316 | - | 371 | - | 368 |
| 5. | Kostede, Leo | 2001 | Berliner SV 1892 | 998 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,42 | - | 43,50 | ||||||||||||||
| 334 | - | 319 | - | 345 |
| 6. | Isau, Tobias | 2001 | Berliner Turnerschaft | 980 Pkt. |
| 8,10 | - | 3,64 | - | 36,00 | ||||||||||||||
| 345 | - | 345 | - | 290 |
| 7. | Mack, Bruno | 2001 | LG Mittelmark | 964 Pkt. |
| 8,35 | - | 3,63 | - | 37,50 | ||||||||||||||
| 318 | - | 344 | - | 302 |
| 8. | Zachäus, Laurenz | 2001 | LG Mittelmark | 932 Pkt. |
| 8,39 | - | 3,75 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 314 | - | 359 | - | 259 |
| 9. | Strauß, Dominik-Kessjan | 2001 | SCC Berlin | 925 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,40 | - | 34,00 | ||||||||||||||
| 334 | - | 316 | - | 275 |
| 10. | Wengler, Carlo | 2001 | Berliner Turnerschaft | 920 Pkt. |
| 8,40 | - | 3,80 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 313 | - | 364 | - | 243 |
| 11. | Specht, Ole | 2001 | LG Süd Berlin | 899 Pkt. |
| 8,46 | - | 3,50 | - | 32,50 | ||||||||||||||
| 307 | - | 329 | - | 263 |
| 12. | Krahn, Lukas | 2001 | LG Mittelmark | 896 Pkt. |
| 8,52 | - | 3,63 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 301 | - | 344 | - | 251 |
| 13. | Herbst, Jonas | 2001 | LG Mittelmark | 885 Pkt. |
| 8,30 | - | 3,14 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 323 | - | 283 | - | 279 |
| 14. | Herzberg, Niels | 2001 | OSC Berlin | 869 Pkt. |
| 8,90 | - | 3,48 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 264 | - | 326 | - | 279 |
| 15. | Lenz, Silvan | 2001 | OSC Berlin | 833 Pkt. |
| 8,57 | - | 3,13 | - | 31,50 | ||||||||||||||
| 296 | - | 282 | - | 255 |
| 16. | Keilholz, Philip | 2001 | LG Süd Berlin | 821 Pkt. |
| 8,80 | - | 3,24 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 274 | - | 296 | - | 251 |
| 17. | Scholtka, Felix | 2001 | LG Süd Berlin | 804 Pkt. |
| 8,63 | - | 3,35 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 290 | - | 310 | - | 204 |
| 18. | Lemmerich, Oskar | 2001 | OSC Berlin | 739 Pkt. |
| 8,30 | - | 3,24 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 323 | - | 296 | - | 120 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 22.04.2012 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Ortner, Luis | 2002 | OSC Berlin | 976 Pkt. |
| 7,80 | - | 3,48 | - | 33,50 | ||||||||||||||
| 379 | - | 326 | - | 271 |
| 2. | Valleriani, Marco | 2002 | OSC Berlin | 971 Pkt. |
| 8,08 | - | 3,91 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 347 | - | 377 | - | 247 |
| 3. | Glaue, Vincent | 2002 | LG Süd Berlin | 958 Pkt. |
| 8,00 | - | 3,52 | - | 33,50 | ||||||||||||||
| 356 | - | 331 | - | 271 |
| 4. | Willoh, Jan | 2002 | LG Süd Berlin | 886 Pkt. |
| 8,10 | - | 3,04 | - | 33,50 | ||||||||||||||
| 345 | - | 270 | - | 271 |
| 5. | Walther, Moritz | 2002 | OSC Berlin | 849 Pkt. |
| 8,61 | - | 3,52 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 292 | - | 331 | - | 226 |
| 6. | Becker, Jan | 2002 | OSC Berlin | 788 Pkt. |
| 8,60 | - | 3,31 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 293 | - | 305 | - | 190 |
| 7. | Herrmann, Til | 2002 | OSC Berlin | 776 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,20 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 255 | - | 291 | - | 230 |
| 8. | Rogoll, Jonas | 2002 | LG Süd Berlin | 709 Pkt. |
| 9,12 | - | 3,10 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 245 | - | 278 | - | 186 |
| 9. | Bruch, Francesco | 2002 | OSC Berlin | 669 Pkt. |
| 9,87 | - | 3,19 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 184 | - | 290 | - | 195 |
| 10. | Kesthelji, Louis | 2002 | LG Süd Berlin | 630 Pkt. |
| 9,57 | - | 2,79 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 207 | - | 237 | - | 186 |
| 11. | Kettritz, Richard | 2002 | SCC Berlin | 592 Pkt. |
| 9,73 | - | 2,93 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 195 | - | 256 | - | 141 |
| 12. | Laffan, Max | 2002 | LG Süd Berlin | 519 Pkt. |
| 9,64 | - | 2,55 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 202 | - | 203 | - | 114 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf | 22.04.2012 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LG Mittelmark | 5.178 Pkt. |
| Zimmermann, Florian | 2001 | 1.154 Pkt. | |
| Roßius, Lennart | 2001 | 1.073 Pkt. | |
| Wanning, Sebastian | 2001 | 1.055 Pkt. | |
| Mack, Bruno | 2001 | 964 Pkt. | |
| Zachäus, Laurenz | 2001 | 932 Pkt. |
| 2. | LG Süd Berlin | 4.660 Pkt. |
| Jaenicke, Gerrit | 2001 | 1.096 Pkt. | |
| Glaue, Vincent | 2002 | 958 Pkt. | |
| Specht, Ole | 2001 | 899 Pkt. | |
| Willoh, Jan | 2002 | 886 Pkt. | |
| Keilholz, Philip | 2001 | 821 Pkt. |
| 3. | OSC Berlin | 4.498 Pkt. |
| Ortner, Luis | 2002 | 976 Pkt. | |
| Valleriani, Marco | 2002 | 971 Pkt. | |
| Herzberg, Niels | 2001 | 869 Pkt. | |
| Walther, Moritz | 2002 | 849 Pkt. | |
| Lenz, Silvan | 2001 | 833 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 22.04.2012 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Herrmann, Marijana | 1997 | TSV Rudow | 1.825 Pkt. |
| 13,71 | - | 4,51 | - | 1,44 | - | 7,36 | ||||||||||||
| 501 | - | 495 | - | 469 | - | 360 |
| 2. | Heinecke, Lisa | 1997 | LG Süd Berlin | 1.700 Pkt. |
| 14,25 | - | 4,15 | - | 1,32 | - | 8,12 | ||||||||||||
| 459 | - | 453 | - | 394 | - | 394 |
| 3. | Einmold, Sarah | 1997 | LG Süd Berlin | 1.680 Pkt. |
| 14,70 | - | 4,35 | - | 1,36 | - | 7,32 | ||||||||||||
| 426 | - | 477 | - | 419 | - | 358 |
| 4. | Fritz, Cora | 1997 | LG Süd Berlin | 1.502 Pkt. |
| 14,98 | - | 3,87 | - | 1,24 | - | 6,81 | ||||||||||||
| 406 | - | 420 | - | 342 | - | 334 |
| 5. | Schmidt, Johanna | 1997 | Berliner SV 1892 | 1.320 Pkt. |
| 16,07 | - | 3,30 | - | 1,24 | - | 6,00 | ||||||||||||
| 337 | - | 347 | - | 342 | - | 294 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 22.04.2012 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Borrosch, Sophie | 1998 | TSV Rudow | 1.604 Pkt. |
| 14,75 | - | 4,05 | - | 1,36 | - | 6,56 | ||||||||||||
| 422 | - | 441 | - | 419 | - | 322 |
| 2. | Annußek, Rebecca | 1998 | Berliner SV 1892 | 1.548 Pkt. |
| 14,85 | - | 3,79 | - | 1,36 | - | 6,20 | ||||||||||||
| 415 | - | 410 | - | 419 | - | 304 |
| 3. | Henke, Nathalie | 1998 | TSV Rudow | 1.516 Pkt. |
| 15,58 | - | 3,85 | - | 1,36 | - | 6,39 | ||||||||||||
| 367 | - | 417 | - | 419 | - | 313 |
| 4. | Einmold, Carolin | 1998 | LG Süd Berlin | 1.512 Pkt. |
| 14,01 | - | 3,87 | - | 1,20 | - | 6,13 | ||||||||||||
| 477 | - | 420 | - | 315 | - | 300 |
| 5. | Heidinger, Denise | 1998 | LG Süd Berlin | 1.502 Pkt. |
| 13,89 | - | 3,82 | - | 1,28 | - | 4,91 | ||||||||||||
| 486 | - | 413 | - | 368 | - | 235 |
| 6. | Haynitzsch, Sarina | 1998 | TSV Rudow | 1.141 Pkt. |
| 14,78 | - | 3,82 | - | o.g.v. | - | 6,28 | ||||||||||||
| 420 | - | 413 | - | - | 308 |
| 7. | Zitnik, Melina | 1998 | TSV Rudow | 1.137 Pkt. |
| 14,50 | - | 3,61 | - | o.g.v. | - | 6,33 | ||||||||||||
| 440 | - | 387 | - | - | 310 |
| 8. | Bode, Sophia | 1998 | TSV Rudow | 1.070 Pkt. |
| 16,02 | - | 3,57 | - | o.g.v. | - | 7,10 | ||||||||||||
| 340 | - | 382 | - | - | 348 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 22.04.2012 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LG Süd Berlin | 7.896 Pkt. |
| Heinecke, Lisa | 1997 | 1.700 Pkt. | |
| Einmold, Sarah | 1997 | 1.680 Pkt. | |
| Einmold, Carolin | 1998 | 1.512 Pkt. | |
| Heidinger, Denise | 1998 | 1.502 Pkt. | |
| Fritz, Cora | 1997 | 1.502 Pkt. |
| 2. | TSV Rudow | 7.223 Pkt. |
| Herrmann, Marijana | 1997 | 1.825 Pkt. | |
| Borrosch, Sophie | 1998 | 1.604 Pkt. | |
| Henke, Nathalie | 1998 | 1.516 Pkt. | |
| Haynitzsch, Sarina | 1998 | 1.141 Pkt. | |
| Zitnik, Melina | 1998 | 1.137 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 22.04.2012 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Raab, Jana | 1999 | LG Süd Berlin | 1.276 Pkt. |
| 11,21 | - | 4,18 | - | 32,50 | ||||||||||||||
| 407 | - | 457 | - | 412 |
| 2. | Allwardt, Rosa | 1999 | OSC Berlin | 1.217 Pkt. |
| 10,89 | - | 3,92 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 437 | - | 426 | - | 354 |
| 3. | Kind, Larissa | 1999 | LG Süd Berlin | 1.174 Pkt. |
| 11,57 | - | 3,47 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 376 | - | 369 | - | 429 |
| 4. | Graehn, Marie | 1999 | OSC Berlin | 972 Pkt. |
| 11,78 | - | 3,31 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 358 | - | 348 | - | 266 |
| 5. | Domke, Amaka | 1999 | Berliner SV 1892 | 935 Pkt. |
| 13,32 | - | 3,27 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 247 | - | 343 | - | 345 |
| 6. | Jensen, Jacqueline | 1999 | Berliner SV 1892 | 904 Pkt. |
| 12,28 | - | 3,05 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 319 | - | 313 | - | 272 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 22.04.2012 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Memmer, Lisa Marie | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.269 Pkt. |
| 10,75 | - | 3,90 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 451 | - | 423 | - | 395 |
| 2. | Grauhan, Julia | 2000 | Zehlendorfer TSV 1888 | 1.202 Pkt. |
| 11,40 | - | 3,95 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 391 | - | 429 | - | 382 |
| 3. | Proba, Fiona | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.144 Pkt. |
| 11,57 | - | 3,75 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 376 | - | 405 | - | 363 |
| 4. | Kobin, Alina | 2000 | LG Süd Berlin | 1.117 Pkt. |
| 12,01 | - | 3,54 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 340 | - | 378 | - | 399 |
| 5. | Kresinszky, Gina | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.092 Pkt. |
| 11,23 | - | 3,33 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 406 | - | 351 | - | 335 |
| 6. | Seiler, Pauline | 2000 | Berliner SV 1892 | 1.048 Pkt. |
| 11,92 | - | 3,52 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 347 | - | 376 | - | 325 |
| 7. | Waldschmidt, Emma | 2000 | LG Süd Berlin | 918 Pkt. |
| 12,69 | - | 2,91 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 289 | - | 294 | - | 335 |
| 8. | Rogoll, Elisabeth | 2000 | LG Süd Berlin | 843 Pkt. |
| 12,31 | - | 3,27 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 317 | - | 343 | - | 183 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 22.04.2012 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Berliner SV 1892 | 5.488 Pkt. |
| Memmer, Lisa Marie | 2000 | 1.269 Pkt. | |
| Proba, Fiona | 2000 | 1.144 Pkt. | |
| Kresinszky, Gina | 2000 | 1.092 Pkt. | |
| Seiler, Pauline | 2000 | 1.048 Pkt. | |
| Domke, Amaka | 1999 | 935 Pkt. |
| 2. | LG Süd Berlin | 5.328 Pkt. |
| Raab, Jana | 1999 | 1.276 Pkt. | |
| Kind, Larissa | 1999 | 1.174 Pkt. | |
| Kobin, Alina | 2000 | 1.117 Pkt. | |
| Waldschmidt, Emma | 2000 | 918 Pkt. | |
| Rogoll, Elisabeth | 2000 | 843 Pkt. |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 | 22.04.2012 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kluge, Johanna | 2001 | SCC Berlin | 1.157 Pkt. |
| 7,67 | - | 3,76 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 434 | - | 406 | - | 317 |
| 2. | Wildgrube, Leni | 2001 | LG Mittelmark | 1.153 Pkt. |
| 8,31 | - | 3,84 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 358 | - | 416 | - | 379 |
| 3. | Albrecht, Tonia | 2001 | LG Süd Berlin | 1.112 Pkt. |
| 8,22 | - | 3,61 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 368 | - | 387 | - | 357 |
| 4. | Bergner, Mila | 2001 | SCC Berlin | 1.107 Pkt. |
| 7,85 | - | 3,89 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 412 | - | 422 | - | 273 |
| 5. | Graehn, Anna | 2001 | OSC Berlin | 1.000 Pkt. |
| 8,41 | - | 3,04 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 348 | - | 312 | - | 340 |
| 6. | Harries, Neele | 2001 | OSC Berlin | 998 Pkt. |
| 8,51 | - | 3,23 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 337 | - | 338 | - | 323 |
| 7. | Handtmann, Cleo | 2001 | OSC Berlin | 963 Pkt. |
| 8,47 | - | 3,62 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 341 | - | 389 | - | 233 |
| 8. | Brandes, Malin | 2001 | OSC Berlin | 850 Pkt. |
| 8,66 | - | 3,19 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 322 | - | 332 | - | 196 |
| 9. | Postrak, Katharina | 2001 | LG Süd Berlin | 781 Pkt. |
| 9,26 | - | 2,88 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 265 | - | 290 | - | 226 |
| 10. | Holz, Tari | 2001 | LG Süd Berlin | 344 Pkt. |
| 8,44 | - | o.g.v. | - | o.g.v. | ||||||||||||||
| 344 | - | - |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 22.04.2012 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Schütte, Nele | 2002 | LG Mittelmark | 1.043 Pkt. |
| 8,34 | - | 3,68 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 355 | - | 396 | - | 292 |
| 2. | Schneidewind, Maya | 2002 | OSC Berlin | 1.019 Pkt. |
| 8,59 | - | 3,28 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 329 | - | 344 | - | 346 |
| 3. | Casadio, Victoria | 2002 | LG Mittelmark | 980 Pkt. |
| 8,25 | - | 3,36 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 365 | - | 355 | - | 260 |
| 4. | Lorenz, Leonie | 2002 | LG Mittelmark | 948 Pkt. |
| 9,19 | - | 3,31 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 271 | - | 348 | - | 329 |
| 5. | Lange, Kaja | 2002 | SCC Berlin | 928 Pkt. |
| 8,82 | - | 3,36 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 306 | - | 355 | - | 267 |
| 6. | Stegenwallner, Hannah | 2002 | LG Mittelmark | 876 Pkt. |
| 8,54 | - | 3,18 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 334 | - | 331 | - | 211 |
| 7. | Schlösser, Alina | 2002 | SCC Berlin | 875 Pkt. |
| 8,33 | - | 3,49 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 356 | - | 372 | - | 147 |
| 8. | v.Kaler z. Lanzenheim, Gloria | 2002 | LG Mittelmark | 870 Pkt. |
| 9,36 | - | 2,77 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 256 | - | 274 | - | 340 |
| 9. | Bunge, Deborah | 2002 | OSC Berlin | 849 Pkt. |
| 8,56 | - | 3,05 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 332 | - | 313 | - | 204 |
| 10. | Türk, Amelie | 2002 | LG Süd Berlin | 794 Pkt. |
| 9,53 | - | 3,09 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 242 | - | 319 | - | 233 |
| 11. | Holtmann, Lara | 2002 | LG Mittelmark | 787 Pkt. |
| 9,06 | - | 2,95 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 283 | - | 300 | - | 204 |
| 12. | Herbst, Isabella | 2002 | LG Mittelmark | 740 Pkt. |
| 9,17 | - | 2,75 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 273 | - | 271 | - | 196 |
| 13. | Rösener, Julia | 2002 | LG Süd Berlin | 660 Pkt. |
| 9,53 | - | 2,75 | - | 11,00 | ||||||||||||||
| 242 | - | 271 | - | 147 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 22.04.2012 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LG Mittelmark | 5.000 Pkt. |
| Wildgrube, Leni | 2001 | 1.153 Pkt. | |
| Schütte, Nele | 2002 | 1.043 Pkt. | |
| Casadio, Victoria | 2002 | 980 Pkt. | |
| Lorenz, Leonie | 2002 | 948 Pkt. | |
| Stegenwallner, Hannah | 2002 | 876 Pkt. |
| 2. | OSC Berlin | 4.830 Pkt. |
| Schneidewind, Maya | 2002 | 1.019 Pkt. | |
| Graehn, Anna | 2001 | 1.000 Pkt. | |
| Harries, Neele | 2001 | 998 Pkt. | |
| Handtmann, Cleo | 2001 | 963 Pkt. | |
