| LG Süd Berlin |
| 24. Schülersportfest der LG Süd Berlin |
| am 10.05.2014 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 |
| Männliche Jugend U14 |
| Weibliche Jugend U16 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U16 |
| 800 m MJ U16 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 2:20,85 | min. |
| 2. | Campell, Duncan | 2000 | BE | T i B | 2:28,82 | min. |
| 3. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:36,31 | min. |
| 4. | Yusmen, Aydzhan | 2000 | BE | TSV Rudow | 2:38,66 | min. |
| 5. | Weiß, Justin | 2000 | BE | TSV Rudow | 2:56,80 | min. |
| Schall, Paul | 1999 | BE | SCC Berlin | ab. |
| Männliche Jugend U14 |
| 800 m MJ U14 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Endler, Laurin | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2:39,26 | min. |
| 2. | Schöttler, Tom | 2001 | BE | OSC Berlin | 2:43,59 | min. |
| 3. | Schlopsnies, Anton | 2001 | BE | TSV Rudow | 2:44,07 | min. |
| 4. | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2:45,80 | min. |
| 5. | Samson, Timo Antonio | 2001 | BE | OSC Berlin | 2:56,10 | min. |
| 6. | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2:59,72 | min. |
| 7. | Scholtka, Felix | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 3:00,45 | min. |
| 8. | Yilmaz, Teoman | 2002 | BE | TSV Rudow | 3:13,53 | min. |
| 9. | Sandner, Felix | 2002 | BE | OSC Berlin | 3:47,20 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 800 m WJ U16 | 10.05.2014 |
| Finale |
| 1. | Kostanian, Mariam | 1999 | BE | T i B | 2:31,69 | min. |
| 2. | Buchheister, Sarah | 2000 | BE | OSC Berlin | 3:02,08 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 10.05.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 600396 | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 1.856 Pkt. |
| 12,30 | (+3,3) | - | 5,12 | - | 7,52 | - | 1,41 | |||||||||||
| 560 | - | 507 | - | 356 | - | 433 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 10.05.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 7744 | Yusmen, Aydzhan | 2000 | BE | TSV Rudow | 1.909 Pkt. |
| 13,03 | (+3,3) | - | 5,18 | - | 9,65 | - | 1,44 | |||||||||||
| 493 | - | 514 | - | 454 | - | 448 |
| 2. | 8178 | Campell, Duncan | 2000 | BE | T i B | 1.540 Pkt. |
| 13,90 | (+3,3) | - | 4,11 | - | 6,45 | - | 1,38 | |||||||||||
| 422 | - | 400 | - | 301 | - | 417 |
| 3. | 7355 | Weiß, Justin | 2000 | BE | TSV Rudow | 1.517 Pkt. |
| 14,06 | (+3,3) | - | 4,35 | - | 7,02 | - | 1,26 | |||||||||||
| 409 | - | 427 | - | 330 | - | 351 |
| 4. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 1.514 Pkt. |
| 14,28 | (+3,3) | - | 4,50 | - | 6,01 | - | 1,35 | |||||||||||
| 393 | - | 443 | - | 277 | - | 401 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 10.05.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | 6307 | Schlopsnies, Anton | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.202 Pkt. |
| 10,88 | (+2,0) | - | 4,48 | - | 38,00 | |||||||||||||
| 420 | - | 441 | - | 341 |
| 2. | 6384 | Schendler, Matthias | 2001 | BE | TSV Rudow | 1.159 Pkt. |
| 10,83 | (+2,0) | - | 4,39 | - | 32,50 | |||||||||||||
| 425 | - | 431 | - | 303 |
| 3. | 8150 | Schöttler, Tom | 2001 | BE | OSC Berlin | 1.097 Pkt. |
| 11,27 | (+2,0) | - | 4,14 | - | 33,50 | |||||||||||||
| 384 | - | 403 | - | 310 |
| 4. | 8030 | Samson, Timo Antonio | 2001 | BE | OSC Berlin | 1.076 Pkt. |
| 11,45 | (+0,5) | - | 3,71 | - | 40,00 | |||||||||||||
| 369 | - | 354 | - | 353 |
| 5. | 7683 | Keilholz, Philip | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 983 Pkt. |
| 12,05 | (+0,5) | - | 3,68 | - | 34,00 | |||||||||||||
| 319 | - | 350 | - | 314 |
| 6. | 7225 | Scholtka, Felix | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 871 Pkt. |
| 12,11 | (+0,5) | - | 3,37 | - | 24,50 | |||||||||||||
| 315 | - | 313 | - | 243 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 10.05.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 1.124 Pkt. |
| 11,27 | (+0,5) | - | 4,34 | - | 34,00 | |||||||||||||
| 384 | - | 426 | - | 314 |
| 2. | 7730 | Endler, Laurin | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 1.054 Pkt. |
| 11,20 | (+0,5) | - | 4,08 | - | 27,50 | |||||||||||||
| 391 | - | 397 | - | 266 |
| 3. | 7729 | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 1.025 Pkt. |
| 11,92 | (+0,5) | - | 3,83 | - | 36,00 | |||||||||||||
| 330 | - | 368 | - | 327 |
| 4. | Yilmaz, Teoman | 2002 | BE | TSV Rudow | 880 Pkt. |
| 12,16 | (+0,5) | - | 3,23 | - | 28,50 | |||||||||||||
| 311 | - | 295 | - | 274 |
| 5. | Sandner, Felix | 2002 | BE | OSC Berlin | 796 Pkt. |
| 13,41 | (+0,5) | - | 3,05 | - | 32,00 | |||||||||||||
| 224 | - | 272 | - | 300 |
| 6. | 8399 | Krenz, Enno | 2002 | BE | TSV Rudow | 643 Pkt. |
| 13,68 | (+0,5) | - | 3,03 | - | 16,00 | |||||||||||||
| 208 | - | 269 | - | 166 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf | 10.05.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | LG Süd Berlin | BE | 5.057 Pkt. |
| 7684 | Glaue, Vincent | 2002 | 1.124 Pkt. | |
| 7730 | Endler, Laurin | 2002 | 1.054 Pkt. | |
| 7729 | Willoh, Jan | 2002 | 1.025 Pkt. | |
| 7683 | Keilholz, Philip | 2001 | 983 Pkt. | |
| 7225 | Scholtka, Felix | 2001 | 871 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 10.05.2014 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 2375 | Kostanian, Mariam | 1999 | BE | T i B | 1.427 Pkt. |
| 15,56 | (-0,5) | - | 4,09 | - | 1,23 | - | 5,70 | |||||||||||
| 368 | - | 446 | - | 335 | - | 278 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 10.05.2014 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 1458 | Kobin, Alina-Marie | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 1.676 Pkt. |
| 15,06 | (-0,5) | - | 4,51 | - | 1,35 | - | 7,52 | |||||||||||
| 401 | - | 495 | - | 413 | - | 367 |
| 2. | 2103 | Buchheister, Sarah | 2000 | BE | OSC Berlin | 1.175 Pkt. |
| 15,86 | (-0,5) | - | 2,19 | - | 1,26 | - | 5,83 | |||||||||||
| 350 | - | 185 | - | 355 | - | 285 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 10.05.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | 256 | Abel, Vivien | 2001 | BE | Berliner SC | 1.232 Pkt. |
| 11,17 | (+0,5) | - | 4,19 | - | 27,00 | |||||||||||||
| 411 | - | 458 | - | 363 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Süd Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Karl-Heinz Flucke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krontalstraße 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 12305 Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030/7455271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| karl-heinz.flucke@t-online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 6 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 19 | 18 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 8 | 4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 27 | 22 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 030/7455271 | eMail karl-heinz.flucke@t-online.de |
| Karl-Heinz Flucke, Krontalstraße 68, 12305 Berlin | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Ergebnisliste über www.ladv.de www.lgsued.tusli.de und www.leichtathletik-berlin.de einsehbar | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1036 TuS Lichterfelde |