| LG Süd Berlin |
| Läuferabend der LG Süd Berlin |
| am 11.06.2014 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 1500 m Männer | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:21,79 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 400 m MJ U20 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Auerswald, Gavin Marc | 1996 | BE | SV Preußen Berlin | 50,22 | sec. |
| 2. | Krüger, Tom | 1995 | BE | SCC Berlin | 50,75 | sec. |
| 3. | Baranowska, Maurice | 1996 | BB | LG Mittelmark | 54,84 | sec. |
| 4. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | 55,98 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 4:22,18 | min. |
| 2. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 5:03,61 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| Schischke, Patrick | 1998 | BE | OSC Berlin | disq. |
| 400 m Hürden MJ U18 0.838m | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| Schischke, Patrick | 1998 | BE | OSC Berlin | disq. |
| Männliche Jugend U16 |
| 300 m MJ U16 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Zemke, Johann | 1999 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 38,78 | sec. |
| 2. | Knost, Maximilian | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 39,30 | sec. |
| 3. | Jaenicke, Gerrit | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 41,27 | sec. |
| 4. | Ruef, Yannick | 2001 | BE | LG Süd Berlin | 46,14 | sec. |
| Senioren M35 |
| 1500 m Sen. M35 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 4:36,87 | min. |
| 2. | Hömberg, Tobias | 1976 | BE | OSC Berlin | 4:41,62 | min. |
| 3. | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | 4:42,64 | min. |
| Senioren M40 |
| 1500 m Sen. M40 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 4:23,40 | min. |
| Senioren M60 |
| 300 m Hürden Sen. M60 0.762m | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Tronjeck, Matthias | 1952 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 56,61 | sec. |
| Frauen |
| 200 m Frauen | +1,2 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Buckemüller, Christina | 1985 | BE | SCC Berlin | 26,98 | sec. |
| 2. | Herz, Vivien | 1992 | BB | SC Potsdam | 28,34 | sec. |
| 3. | Kluba, Esther | 1986 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 28,40 | sec. |
| 4. | Czarnecki, Katharina | 1988 | BE | Berliner SC | 30,45 | sec. |
| 5. | Pillen, Katharina | 1989 | BE | OSC Berlin | 32,76 | sec. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 64,98 | sec. |
| Sauter, Martha | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 200 m WJ U20 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +2,0 | 26,54 | sec. |
| 400 m Hürden WJ U20 0.762m | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam | 70,26 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 200 m WJ U18 | +0,8 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Heidinger, Denise | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 27,25 | sec. |
| 2. | Häusler, Viktoria | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 27,84 | sec. |
| 3. | Gäbler, Jasmin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 28,03 | sec. |
| 4. | Heinecke, Lisa | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 29,28 | sec. |
| 5. | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 29,56 | sec. |
| 400 m Hürden WJ U18 0.762m | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Damm, Paula | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 66,22 | sec. |
| 2. | Einmold, Sarah | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 66,35 | sec. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 300 m WJ U16 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kobin, Alina-Marie | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 47,17 | sec. |
| 2. | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 47,49 | sec. |
| 3. | Beilke, Maja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 47,84 | sec. |
| 4. | Kunze, Sonja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 50,66 | sec. |
| 300 m WJ U16 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kobin, Alina-Marie | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 47,17 | sec. |
| 2. | Butz, Nele | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 47,49 | sec. |
| 3. | Beilke, Maja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 47,84 | sec. |
| 4. | Kunze, Sonja | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 50,66 | sec. |
| 300 m Hürden WJ U16 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
| 1. | Raab, Jana Elisa | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 51,17 | sec. |
| 2. | Schönefeld, Hannah | 2000 | BE | OSC Berlin | 58,56 | sec. |
| Seniorinnen W30 |
| 200 m Sen. W30 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | +2,0 | 27,45 | sec. |
| 2. | Zuraw, Aleksandra | 1984 | BB | Potsdamer Laufclub | +2,0 | 32,87 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 200 m Männer | +1,3 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 23,45 | sec. |
| 2. | Feuge-Reuforth, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 23,92 | sec. |
| 3. | Hotz, Philip | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 24,06 | sec. |
| 4. | Mannah, Nyuuh Kofi | 1992 | BE | SCC Berlin | 24,54 | sec. |
| Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | ab. |
| 400 m Männer | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Riebe, Dieko | 1989 | HH | TSG Bergedorf | 49,96 | sec. |
| 2. | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 50,16 | sec. |
| 3. | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 52,94 | sec. |
| 4. | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 53,12 | sec. |
| 5. | Hotz, Philip | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 53,65 | sec. |
| 6. | Biffi, Daniele | 1972 | BE | TopFit Berlin | 53,84 | sec. |
| 800 m Männer | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:03,25 | min. |
| 2. | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:04,92 | min. |
| 3. | Hesse, Paul | 1994 | BB | SC Potsdam | 2:05,66 | min. |
| 4. | Kreemke, Wolfgang | 1955 | BB | ESV Lok Potsdam | 2:18,58 | min. |
| 5. | Futterlieb, Norbert | 1957 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 2:18,86 | min. |
| 6. | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | 2:21,76 | min. |
| 7. | Künne, Jörg | 1971 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:24,74 | min. |
| 8. | Barner, Julian | 1996 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:25,30 | min. |
| 9. | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 2:29,44 | min. |
| 10. | Willoh, Jan | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2:42,51 | min. |
| 11. | Glaue, Vincent | 2002 | BE | LG Süd Berlin | 2:52,31 | min. |
| 1500 m Männer | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hempel, Stephan | 1961 | BE | OSC Berlin | 4:53,79 | min. |
| 2. | Kreidner, Helmut | 1954 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 4:59,66 | min. |
| 3. | Neumann, Helmut | 1953 | BE | OSC Berlin | 5:15,43 | min. |
| 4. | Doliva, Heike | 1971 | BE | OSC Berlin | 5:27,25 | min. |
| 5. | Tronjeck, Matthias | 1952 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 5:34,42 | min. |
| 6. | Kyborg, Horst | 1947 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 5:38,97 | min. |
| 7. | Hoffmann, Holger | 1969 | BE | SCC Berlin | 5:48,56 | min. |
| 8. | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 6:10,34 | min. |
| 5000 m Männer | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bahn, Stephan | 1988 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 17:24,81 | min. |
| 2. | Schlobben, Joachim | 1959 | BB | ESV Lok Potsdam | 21:49,78 | min. |
| 3. | Riedel, Stefan | 1962 | BE | Polizei SV Berlin | 22:37,93 | min. |
| Köhler, Mathias | 1982 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | aufg. |
| van Straten, H.-Wolfgang | 1952 | BB | Potsdamer Laufclub | aufg. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bieler, Torben | 1986 | HH | LG Elmshorn | 53,77 | sec. |
| 2. | Schröder, Markus | 1990 | BE | SCC Berlin | 59,87 | sec. |
| 3. | Günther, Marcus | 1973 | HH | Hamburger SV | 65,70 | sec. |
| 4. | Köbisch, Carsten | 1967 | BB | ESV Lok Potsdam | 70,89 | sec. |
| Kreemke, Wolfgang | 1955 | BB | ESV Lok Potsdam | disq. |
| Männliche Jugend U20 |
| 200 m MJ U20 | +1,3 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | 23,44 | sec. |
| 2. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 25,64 | sec. |
| 3. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 28,04 | sec. |
| 4. | Schlobben, Joachim | 1959 | BB | ESV Lok Potsdam | 33,13 | sec. |
| 1500 m MJ U20 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:21,79 | min. |
| 2. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 4:22,18 | min. |
| 3. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 4:23,40 | min. |
| 4. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 4:36,87 | min. |
| 5. | Hömberg, Tobias | 1976 | BE | OSC Berlin | 4:41,62 | min. |
| 6. | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | 4:42,64 | min. |
| 7. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 5:03,61 | min. |
| 1500 m MJ U20 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:21,79 | min. |
| 2. | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | 4:22,18 | min. |
| 3. | Dumann, Axel | 1972 | BE | OSC Berlin | 4:23,40 | min. |
| 4. | Förster, Jan | 1977 | BE | LG Süd Berlin | 4:36,87 | min. |
| 5. | Hömberg, Tobias | 1976 | BE | OSC Berlin | 4:41,62 | min. |
| 6. | Brian, Andrew | 1979 | BE | OSC Berlin | 4:42,64 | min. |
| 7. | Tiemann, Lennart | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 5:03,61 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 400 m MJ U18 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Amernik, Kacper | 1997 | BE | VfV Spandau | 52,95 | sec. |
| 2. | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 53,70 | sec. |
| 3. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 55,76 | sec. |
| 4. | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,15 | sec. |
| 5. | Futterlieb, Norbert | 1957 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | 60,29 | sec. |
| 6. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 65,33 | sec. |
| Männliche Jugend U16 |
| 2000 m MJ U16 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Follger, Nils-Bo | 2000 | BE | OSC Berlin | 6:36,08 | min. |
| 2. | Schöning, Niklas | 1999 | BB | SV Stahl Hennigsdorf | 6:54,87 | min. |
| 3. | Tscheu, Dennis | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 7:22,17 | min. |
| 4. | Hoffmann, Till | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 7:37,14 | min. |
| 5. | Dedus, Lara | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 8:17,90 | min. |
| 6. | Sabri, Janda | 2000 | BE | OSC Berlin | 10:09,89 | min. |
| Frauen |
| 400 m Frauen | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 58,96 | sec. |
| 2. | Redmann, Marie Luise | 1996 | BB | SC Potsdam | 59,06 | sec. |
| 3. | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | 60,17 | sec. |
| 4. | Ziegler, Doreen | 1987 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 62,52 | sec. |
| 5. | Einmold, Carolin | 1998 | BE | LG Süd Berlin | 63,54 | sec. |
| 6. | Schütte, Zoe | 1996 | BE | LG Nord Berlin | 69,87 | sec. |
| 800 m Frauen | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | 2:24,84 | min. |
| 2. | Stenger, Serena | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 2:31,60 | min. |
| 3. | Claypool, Maia | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 2:32,50 | min. |
| 4. | Waldschmidt, Emma | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:33,14 | min. |
| 5. | Schönfeld, Lea | 2002 | BE | OSC Berlin | 2:39,80 | min. |
| 6. | Holke, Eva | 1999 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:41,40 | min. |
| 7. | Rogoll, Elisabeth | 2000 | BE | LG Süd Berlin | 2:42,19 | min. |
| 8. | Gans, Fiona | 2000 | BB | Mahlower SV 1977 | 2:45,09 | min. |
| 9. | Buchheister, Sarah | 2000 | BE | OSC Berlin | 2:51,91 | min. |
| 10. | Pfeil, Saskia | 1997 | BE | VfV Spandau | 2:53,33 | min. |
| 11. | Schütz, Elisa | 1995 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:54,82 | min. |
| 12. | Bringezu, Hanna | 2000 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:57,29 | min. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 64,98 | sec. |
| 2. | Damm, Paula | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 66,22 | sec. |
| 3. | Einmold, Sarah | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 66,35 | sec. |
| 4. | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam | 70,26 | sec. |
| Sauter, Martha | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| 400 m Hürden Frauen 0.762m | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Ackermann, Christine | 1991 | BE | SCC Berlin | 64,98 | sec. |
| 2. | Damm, Paula | 1997 | ST | Sportclub Magdeburg | 66,22 | sec. |
| 3. | Einmold, Sarah | 1997 | BE | LG Süd Berlin | 66,35 | sec. |
| 4. | Klamke, Laura | 1996 | BB | SC Potsdam | 70,26 | sec. |
| Sauter, Martha | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 200 m WJ U20 | +2,0 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | 26,54 | sec. |
| 2. | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | 27,45 | sec. |
| 3. | Zuraw, Aleksandra | 1984 | BB | Potsdamer Laufclub | 32,87 | sec. |
| 200 m WJ U20 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Cornelius, Isabelle | 1996 | BE | 1.VfL Fort. Marzahn | +2,0 | 26,54 | sec. |
| 2. | Knaak, Catherine | 1981 | BE | VfV Spandau | +2,0 | 27,45 | sec. |
| 3. | Zuraw, Aleksandra | 1984 | BB | Potsdamer Laufclub | +2,0 | 32,87 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 400 m WJ U18 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 67,15 | sec. |
| 2. | Zuraw, Aleksandra | 1984 | BB | Potsdamer Laufclub | 68,89 | sec. |
| 3. | Hammerschmidt, Maike | 1998 | BE | LG Nord Berlin | 71,14 | sec. |
| 4. | Streitz, Amelie | 1998 | BB | Potsdamer Laufclub | 72,23 | sec. |
| 5. | Krieger, Doreen | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 73,29 | sec. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 300 m Hürden WJ U16 | 11.06.2014 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Raab, Jana Elisa | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 51,17 | sec. |
| 2. | Tronjeck, Matthias | 1952 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 56,61 | sec. |
| 3. | Schönefeld, Hannah | 2000 | BE | OSC Berlin | 58,56 | sec. |
| 300 m Hürden WJ U16 | 11.06.2014 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Raab, Jana Elisa | 1999 | BE | LG Süd Berlin | 51,17 | sec. |
| 2. | Tronjeck, Matthias | 1952 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 56,61 | sec. |
| 3. | Schönefeld, Hannah | 2000 | BE | OSC Berlin | 58,56 | sec. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 28 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 29 | 26 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 10 | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 12 | 10 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 7 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 72 | 62 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 55 | 47 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 127 | 109 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BE/1036 TuS Lichterfelde |