LG Süd Berlin |
THE BERLIN MEETING |
am 14./15.05.2016 in Berlin-Lichterfelde - Stadion Lichterfelde |
Ergebnisliste |
15.05.2016 / 17:22 |
Männer |
100 m Männer | +1,7 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 2 | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,85 | sec. |
2. | 214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 10,99 | sec. |
3. | 443 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,11 | sec. |
4. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,14 | sec. |
5. | 93 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,16 | sec. |
6. | 347 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,22 | sec. |
65 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | ab. |
100 m Männer | +0,0 | 14.05.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 65 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 11,37 | sec. | q |
2. | 222 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 11,51 | sec. |
3. | 228 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 11,52 | sec. |
4. | 106 | Spank, Raúl | 1988 | BE | LG Nord Berlin | 11,67 | sec. |
5. | 281 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 11,83 | sec. |
213 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | BE | SCC Berlin | n.a. |
100 m Männer | -0,3 | 14.05.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 11,33 | sec. | q |
2. | 93 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 11,36 | sec. | q |
3. | 47 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 11,63 | sec. |
4. | 350 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,98 | sec. |
5. | 287 | Henning, Timo | 1996 | BE | VfL Tegel | 11,99 | sec. |
6. | 257 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,28 | sec. |
100 m Männer | +1,9 | 14.05.2016 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 2 | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 10,83 | sec. | q |
2. | 214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,11 | sec. | q |
3. | 206 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 11,41 | sec. |
4. | 63 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 11,56 | sec. |
5. | 348 | Langbehn, Ramin | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,12 | sec. |
6. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13,70 | sec. |
100 m Männer | +2,3 | 14.05.2016 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 443 | Kruschwitz, Paul | 1996 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,19 | sec. | q |
2. | 503 | Steinsiepe, Lukas | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 11,63 | sec. |
3. | 296 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 11,79 | sec. |
4. | 349 | Schmidt, Dominik | 1993 | BB | Potsdamer Laufclub | 12,35 | sec. |
5. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 13,29 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 14.05.2016 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 347 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 11,23 | sec. | q |
2. | 163 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 11,63 | sec. |
3. | 177 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 11,71 | sec. |
4. | 217 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 12,08 | sec. |
5. | 491 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,39 | sec. |
6. | 495 | Podhajski, Maciej | 1978 | POL | AZS AWF Wroclaw | 12,97 | sec. |
200 m Männer | +2,5 | 15.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 206 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | 23,08 | sec. |
2. | 228 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | 23,59 | sec. |
3. | 225 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | 24,64 | sec. |
4. | 296 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | 24,65 | sec. |
5. | 217 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | 25,18 | sec. |
200 m Männer | +2,7 | 15.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 22,79 | sec. |
2. | 99 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,02 | sec. |
3. | 47 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | 23,30 | sec. |
4. | 163 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | 24,37 | sec. |
200 m Männer | 15.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | +2,7 | 22,79 | sec. |
2. | 99 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +2,7 | 23,02 | sec. |
3. | 206 | Wagner, Fabian | 1991 | BE | SC Berlin | +2,5 | 23,08 | sec. |
4. | 47 | Knebel, Dominique | 1996 | BE | Köpenicker SC | +2,7 | 23,30 | sec. |
5. | 228 | Rastineh, Alireza | 1995 | BE | SCC Berlin | +2,5 | 23,59 | sec. |
6. | 163 | Waclawczyk, Krzysztof | 1995 | BE | Neuköllner SF | +2,7 | 24,37 | sec. |
7. | 225 | Mbaye, Thierno | 1982 | BE | SCC Berlin | +2,5 | 24,64 | sec. |
8. | 296 | Tesarewicz, Krzysztof | 1986 | BE | VfV Spandau | +2,5 | 24,65 | sec. |
9. | 217 | Javaditorshizi, Afshin | 1984 | BE | SCC Berlin | +2,5 | 25,18 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 281 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 53,64 | sec. |
2. | 173 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 54,46 | sec. |
3. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 57,87 | sec. |
4. | 491 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,68 | sec. |
5. | 187 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,78 | sec. |
6. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 65,69 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,08 | sec. |
2. | 89 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 50,45 | sec. |
3. | 382 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 50,94 | sec. |
4. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 51,41 | sec. |
5. | 1 | Franke, Christoph | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 54,61 | sec. |
400 m Männer | 14.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 218 | Johnson, Idris | 1996 | BE | SCC Berlin | 50,08 | sec. |
2. | 89 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 50,45 | sec. |
3. | 382 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 50,94 | sec. |
4. | 496 | Ulbricht, Thomas | 1985 | BE | PSC Berlin | 51,41 | sec. |
5. | 281 | Gröger, Roland | 1964 | BE | TopFit Berlin | 53,64 | sec. |
6. | 173 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 54,46 | sec. |
7. | 1 | Franke, Christoph | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 54,61 | sec. |
8. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 57,87 | sec. |
9. | 491 | Michelchen, Reinhard | 1953 | WÜ | VfL Sindelfingen | 59,68 | sec. |
10. | 187 | Weise, Andreas | 1957 | BE | OSC Berlin | 60,78 | sec. |
11. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 65,69 | sec. |
800 m Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 161 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 1:53,93 | min. |
2. | 459 | Kixmöller, Frido | 1997 | NO | TLV Germania Überruhr | 1:55,12 | min. |
3. | 382 | Senger, Leon | 1996 | BB | SC Potsdam | 1:56,27 | min. |
4. | 423 | Naumann, Conrad | 1990 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:57,11 | min. |
5. | 508 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | 2:06,05 | min. |
6. | 346 | Hesse, Paul | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:06,55 | min. |
7. | 458 | Ingenhaag, Hendik | 1996 | NO | TLV Germania Überruhr | 2:08,43 | min. |
8. | 173 | Boyd, Craniv | 1983 | BE | OSC Berlin | 2:08,84 | min. |
9. | 182 | Nierding, Jeoffrey | 1977 | BE | OSC Berlin | 2:10,15 | min. |
10. | 183 | Proschitzki, Jasper | 1996 | BE | OSC Berlin | 2:14,82 | min. |
1500 m Männer | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 161 | Heinrich, Marvin | 1997 | BE | Neuköllner SF | 3:48,90 | min. |
2. | 87 | Brill, Thilo | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 3:50,09 | min. |
3. | 212 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | BE | SCB Berlin | 4:29,65 | min. |
88 | Dennis, Sebastian B. | 1990 | BE | LG Nord Berlin | aufg. |
508 | Helmis, Daniel | 1988 | MV | SC Neubrandenburg | aufg. |
180 | Leineweber, Dr. Hubert | 1969 | BE | OSC Berlin | ab. |
298 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | n.a. |
5000 m Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 482 | Gehne, Toni | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 16:27,77 | min. |
2. | 174 | Delsa, Anselm | 1978 | BE | OSC Berlin | 16:49,94 | min. |
3. | 441 | Hoppe, Matthias | 1999 | BB | VfL Brandenburg | 17:57,44 | min. |
4. | 440 | Bäwert, Steffen | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 17:58,57 | min. |
5. | 181 | Lergon, Daniel | 1978 | BE | OSC Berlin | 18:07,86 | min. |
6. | 179 | Köck, Reiner | 1969 | BE | OSC Berlin | 19:15,48 | min. |
7. | 176 | Dermitzel, René | 1962 | BE | OSC Berlin | 19:44,09 | min. |
8. | 192 | Klammer, Ewald | 1947 | BE | PSB 24 Berlin | 22:50,88 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,3 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 476 | Marquart, Julian | 1991 | ST | SV Halle e.V. | 14,56 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 99 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 53,30 | sec. |
2. | 454 | Richert, Michel | 1992 | NO | LT DSHS Köln | 54,50 | sec. |
3. | 481 | Moritz, Daniel | 1995 | ST | Sport- u. Spielverein Eisleben | 61,64 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | SCC Berlin I | BE | 43,15 | sec. |
214 Azarov, Evgeni 1994; 216 Fuchs, Alexander 1996 |
222 Lehn, Maxim 1996; 218 Johnson, Idris 1996 |
2. | StG MKW athletics I | BB | 44,10 | sec. |
442 Hoang Le, Duc Viet 1997; 338 Schmitz, Joshua 1998 |
334 Kieselberger, Conrad 1999; 443 Kruschwitz, Paul 1996 |
Hochsprung Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 101 | Molkenthin, Florian | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 1,96 | m |
2. | 425 | Gerber, Mathias | 1994 | BB | SV electronic Hohen Neuendorf | 1,84 | m |
3. | 503 | Steinsiepe, Lukas | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 1,76 | m |
172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Molkenthin | - | - | - | o | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
2. | Gerber | - | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Steinsiepe | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 307 | Schudoma, Marek | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,85 | m |
2. | 306 | Schudoma, Jannik | 1996 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,25 | m |
3. | 299 | Schurath, Jörg | 1974 | BE | Weißenseer SV | 3,65 | m |
214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | ab. |
305 | Sarrazin, Marian | 1993 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | ab. |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Schudoma | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||||||
2. | Schudoma | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Schurath | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 93 | Hartmann, Stephan | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 7,38 | m |
7,33 | 7,38 | 7,13 | - | - | - | ||
+3,0 | +0,8 | -0,3 |
2. | 478 | Schneider, Philipp | 1993 | ST | SV Halle e.V. | 7,18 | m |
6,92 | 7,06 | 6,82 | 7,18 | 7,01 | 6,84 | ||
+2,0 | +2,2 | -1,2 | +2,9 | +0,9 | +2,5 |
3. | 216 | Fuchs, Alexander | 1996 | BE | SCC Berlin | 7,06 | m |
x | 6,78 | 6,95 | 7,06 | 6,97 | - | ||
+0,9 | +0,1 | +1,4 | -0,2 |
4. | 200 | Reddmann, Arvid | 1995 | BE | SC Berlin | 6,98 | m |
6,98 | x | 6,89 | 6,91 | - | - | ||
+1,0 | +0,3 | +4,1 |
5. | 297 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 6,95 | m |
6,95 | 6,90 | 5,28 | 6,91 | 6,88 | - | ||
-0,2 | +1,1 | -2,7 | +0,6 | +1,1 |
6. | 222 | Lehn, Maxim | 1996 | BE | SCC Berlin | 6,80 | m |
6,80 | 6,66 | 5,58 | 6,67 | 6,67 | - | ||
-0,1 | +3,2 | +0,3 | +0,4 | +0,7 |
7. | 214 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,79 | m |
6,58 | 6,79 | 6,59 | x | - | - | ||
+1,5 | +1,2 | +0,7 |
8. | 227 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 6,12 | m |
6,12 | 6,02 | 6,07 | 4,87 | x | - | ||
+2,4 | +4,0 | -0,1 | +0,3 |
9. | 224 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 5,89 | m |
x | 5,76 | 5,89 | |||||
+4,3 | +2,8 |
10. | 503 | Steinsiepe, Lukas | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 5,80 | m |
5,73 | 5,80 | 5,52 | |||||
+1,4 | +1,8 | +0,9 |
Dreisprung Männer | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 55 | Alsazami, Mohammad Amin | 1994 | BE | LAC BERLIN | 15,40 | m |
13,25 | 14,72 | 15,03 | 14,94 | 15,26 | 15,40 | ||
+0,2 | +2,1 | +1,4 | -0,5 | +1,0 | -0,3 |
2. | 384 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 15,32 | m |
x | x | 15,32 | 14,92 | 13,58 | 15,10 | ||
+0,2 | -0,5 | +0,7 | +1,0 |
3. | 227 | Pusch, Olaf | 1985 | BE | SCC Berlin | 13,84 | m |
13,43 | 13,47 | 13,60 | 13,78 | 13,79 | 13,84 | ||
+0,3 | +0,8 | -0,1 | +0,8 | -0,2 | +0,3 |
4. | 297 | Tronsson, Hendric | 1996 | BE | VfV Spandau | 13,65 | m |
13,02 | 13,08 | 13,59 | x | 13,65 | 13,62 | ||
+2,3 | +1,4 | -1,3 | +0,0 | +0,7 |
5. | 224 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,19 | m |
x | x | 13,19 | x | 13,03 | 13,12 | ||
+1,6 | +0,1 | -0,7 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 14.05.2016 |
Finale |
188 | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 177 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 32,55 | m |
31,49 | x | x | x | 30,08 | 32,55 |
2. | 188 | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | 29,55 | m |
27,12 | 27,07 | 26,78 | x | 29,55 | 27,65 |
3. | 211 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 27,17 | m |
x | 27,17 | x | x | x | x |
Speerwurf Männer 800 g | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 503 | Steinsiepe, Lukas | 1993 | NO | TLV Germania Überruhr | 44,34 | m |
43,17 | 42,01 | 42,45 | 44,34 | 43,44 | - |
2. | 177 | Fauser, Maximilian | 1993 | BE | OSC Berlin | 44,05 | m |
42,64 | x | x | 44,05 | 41,06 | - |
3. | 500 | Kolarchyk, William | 1995 | BE | SCC Berlin | 43,34 | m |
40,08 | 37,82 | 43,34 | x | 43,34 | x |
4. | 188 | Westphal, Philipp | 1993 | BE | OSC Berlin | 35,81 | m |
33,97 | 35,81 | x | x | x | 35,68 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +2,6 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 69 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 10,84 | sec. |
2. | 383 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 10,89 | sec. |
3. | 98 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,39 | sec. |
4. | 442 | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,51 | sec. |
5. | 223 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,53 | sec. |
6. | 456 | Cagliesi, Remo | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 11,60 | sec. |
7. | 504 | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 11,81 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,7 | 14.05.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 69 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | 10,88 | sec. | q |
2. | 442 | Hoang Le, Duc Viet | 1997 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 11,51 | sec. | q |
3. | 377 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 11,59 | sec. | v |
4. | 504 | Rose, Tobias | 1998 | BE | VfV Spandau | 11,85 | sec. | q |
5. | 318 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 12,31 | sec. |
100 m MJ U20 | +2,4 | 14.05.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 383 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 11,08 | sec. | q |
2. | 456 | Cagliesi, Remo | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 11,56 | sec. | q |
3. | 98 | Lux, Dennis | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 11,60 | sec. | q |
4. | 223 | Mahra, Rami | 1997 | BE | SCC Berlin | 11,61 | sec. | q |
5. | 286 | Friedrich, Jonas | 1998 | BE | VfL Tegel | 12,30 | sec. |
221 | Koch, Timo | 1998 | BE | SCC Berlin | n.a. |
200 m MJ U20 | +1,3 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 338 | Schmitz, Joshua | 1998 | BB | Mahlower SV 1977 | 23,66 | sec. |
2. | 439 | Uhle, Tom | 1997 | BB | TSV Senftenberg | 23,85 | sec. |
3. | 318 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 25,18 | sec. |
162 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | ab. |
400 m MJ U20 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 162 | Neumann, Marcel | 1997 | BE | Neuköllner SF | 51,14 | sec. |
2. | 383 | Sprung, Bruno | 1998 | BB | SC Potsdam | 51,38 | sec. |
3. | 33 | Wippler, Adrian | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 52,50 | sec. |
371 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | aufg. |
800 m MJ U20 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 465 | Schmidt, Jonathan | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:54,82 | min. |
2. | 334 | Kieselberger, Conrad | 1999 | BB | Mahlower SV 1977 | 1:55,13 | min. |
3. | 484 | Scheschonk, Tim | 1998 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:56,24 | min. |
4. | 483 | Kostelack, Markus | 1999 | ST | Sportclub Magdeburg | 1:57,13 | min. |
5. | 371 | Donner, Wilhelm | 1998 | BB | SC Potsdam | 2:05,80 | min. |
31 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | aufg. |
1500 m MJ U20 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 457 | Grommisch, Till | 1999 | NO | TLV Germania Überruhr | 4:11,56 | min. |
2. | 31 | Snowden, Corin | 1998 | BE | Berliner SV 1892 | 4:36,67 | min. |
Hochsprung MJ U20 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 456 | Cagliesi, Remo | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 2,00 | m |
2. | 269 | Stolpe, Robert | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 1,88 | m |
3. | 461 | Romero Morales, Juan José | 2000 | NO | TLV Germania Überruhr | 1,88 | m |
172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Cagliesi | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Stolpe | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
3. | Romero Morale | - | o | xo | o | xxo | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 301 | Grasnick, Konstantin | 1997 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 4,15 | m |
2. | 308 | von Goetze, Joachim | 1998 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 3,45 | m |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Grasnick | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
2. | von Goetze | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 267 | Schiefer, Tim | 1998 | BE | SV Preußen Berlin | 6,91 | m |
6,91 | 6,70 | 6,88 | 6,88 | - | - | ||
+1,8 | +0,9 | +1,2 | +1,4 |
2. | 271 | Zernicke, Friedrich | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | 6,89 | m |
6,89 | 6,58 | 6,82 | - | - | - | ||
+1,3 | -0,1 | +1,0 |
3. | 456 | Cagliesi, Remo | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 6,59 | m |
6,30 | 6,13 | 6,43 | 6,38 | 6,39 | 6,59 | ||
+1,5 | -3,4 | +0,8 | +1,9 | +0,4 | +0,2 |
4. | 318 | Neumann, Nils | 1998 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde | 5,55 | m |
5,10 | 5,55 | x | 5,08 | - | - | ||
+2,4 | +3,4 | +0,3 |
69 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | n.a. |
270 | Teichmann, David | 1999 | BE | SV Preußen Berlin | n.a. |
Dreisprung MJ U20 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 377 | Preuß, Pit | 1997 | BB | SC Potsdam | 13,94 | m |
13,43 | 13,46 | 13,38 | 13,42 | 13,77 | 13,94 | ||
+1,2 | +0,5 | +1,5 | +1,1 | +0,3 | +0,5 |
69 | Warmholz, Tom | 1998 | BE | LAC BERLIN | ab. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 15.05.2016 |
Finale |
1. | 501 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 12,35 | m |
x | 11,61 | 11,13 | 12,11 | 11,73 | 12,35 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 501 | Dawerdt, Jordan | 1997 | BE | SCC Berlin | 32,73 | m |
x | x | 32,73 | x | x | x |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +3,6 | 14.05.2016 |
Finale |
1. | 67 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,12 | sec. |
2. | 194 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,45 | sec. |
3. | 385 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,59 | sec. |
4. | 232 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,64 | sec. |
5. | 196 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 11,79 | sec. |
6. | 15 | Wustrack, Sascha | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 11,84 | sec. |
7. | 107 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 11,86 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,8 | 14.05.2016 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 67 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 11,49 | sec. | q |
2. | 196 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 11,91 | sec. | q |
3. | 107 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 11,97 | sec. | q |
4. | 108 | Tokarski, Leon | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 13,43 | sec. |
302 | Kalies, Jan | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | n.a. |
100 m MJ U18 | +0,9 | 14.05.2016 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 15 | Wustrack, Sascha | 2000 | BE | Berliner LT Süd | 11,97 | sec. | q |
2. | 304 | Neuhauser, Pius | 2000 | BE | Zehlendorfer TSV v 1888 | 12,17 | sec. |
3. | 185 | Scheiner, Luis | 2000 | BE | OSC Berlin | 12,69 | sec. |
4. | 112 | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | 13,23 | sec. |
220 | Koch, Darik | 2000 | BE | SCC Berlin | n.a. |
100 m MJ U18 | +1,7 | 14.05.2016 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 194 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 11,54 | sec. | q |
2. | 385 | Wenzel, Marvin | 1999 | BB | SC Potsdam | 11,66 | sec. | q |
3. | 232 | Walther, Maximilian | 1999 | BE | SCC Berlin | 11,80 | sec. | q |
4. | 448 | Walter, Tobias | 2000 | MV | SV Medizin Schwerin | 12,03 | sec. |
5. | 229 | Schönau, Tom | 2000 | BE | SCC Berlin | 12,21 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,5 | 15.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 378 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | 23,51 | sec. |
2. | 194 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | 23,93 | sec. |
3. | 369 | Bergemann, Marc Fabian | 2000 | BB | SC Potsdam | 25,13 | sec. |
4. | 260 | von Safft, Levin | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 27,98 | sec. |
111 | Wuthe, Johannes | 1999 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
112 | Yilmaz, Can | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m MJ U18 | +0,5 | 15.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 475 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | 22,47 | sec. |
2. | 67 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | 22,93 | sec. |
3. | 30 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | 23,69 | sec. |
4. | 196 | Jahnke, David | 1999 | BE | SC Berlin | 24,66 | sec. |
5. | 255 | Hartmann, Fabian Chiemeka | 2000 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 26,34 | sec. |
107 | Taube, David | 2000 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m MJ U18 | 15.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 475 | Herbst, Jonas | 2000 | ST | SV Halle e.V. | +0,5 | 22,47 | sec. |
2. | 67 | Treue, Alexander | 1999 | BE | LAC BERLIN | +0,5 | 22,93 | sec. |
3. | 378 | Ringel, Justus | 1999 | BB | SC Potsdam | +0,5 | 23,51 | sec. |
4. | 30 | Röhl, Simon | 2000 | BE | Berliner SV 1892 | +0,5 | 23,69 | sec. |
5. | 194 | Bohm, Djamal | 2000 | BE | SC Berlin | +0,5 | 23,93 | sec. |
