********************************************************************************************
Ergebnisliste 49. Volks-Crosslauf der LG Süd
********************************************************************************************
Ergebnisse: Disziplin 2, alle Klassen einzeln
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m männliche Jugend B
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Skrobuszynski | Sam | 1994 | MJB | 231 | LAC Berlin/NSF | 00:40:47,6 |
2 | Jakob | Alexander | 1993 | MJB | 193 | Berliner Turnerschaft | 01:01:03,7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m weibliche Jugend B
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Pahnke | Julia | 1993 | WJB | 214 | LAC Berlin/NSF | 00:46:17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m männliche Jugend A
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Lehmberg | Marcel | 1992 | MJA | 206 | SCC Berlin | 00:35:43,9 |
2 | Forghani | Matin | 1992 | MJA | 177 | LAC Berlin/NSF | 00:39:18,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m weibliche Jugend A
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Bublitz | Natalie | 1992 | WJA | 166 | LG Süd Berlin | 00:41:45,9 |
2 | Decker | Beatrice | 1991 | WJA | 170 | ASV Erfurt | 00:45:04,6 |
3 | Blume | Katja | 1992 | WJA | 158 | TSC Berlin | 01:08:10,5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Männer Hauptklasse
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Boyxen | Benedikt | 1982 | MHKL | 161 | PTSV Jahn Freiburg | 00:34:49,5 |
2 | Krannich | Christian | 1984 | MHKL | 201 | LAC Berlin/NSF | 00:35:01,6 |
3 | Gerig | Sebastian | 1984 | MHKL | 180 | LAC Berlin/NSF | 00:36:19,4 |
4 | Hirt | Fabian | 1988 | MHKL | 188 | LAC Berlin/NSF | 00:36:22,8 |
5 | Wiessner | Enrico | 1985 | MHKL | 252 | Pro Sport Berlin 24 | 00:39:10,8 |
6 | Blume | Karsten | 1989 | MHKL | 159 | kein Verein | 00:42:28,3 |
7 | Arndt | Leif | 1985 | MHKL | 152 | kein Verein | 00:53:16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Frauen Hauptklasse
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Buchhauser | Mares | 1986 | WHKL | 167 | LG Süd Berlin | 00:43:46,8 |
2 | Kemper | Elisabeth | 1982 | WHKL | 198 | LG Süd Berlin | 00:47:11,1 |
3 | Kulow | Anicó | 1986 | WHKL | 270 | Berliner Turnerschaft | 00:47:54,7 |
4 | Klammt | Veronika | 1984 | WHKL | 199 | Berliner Turnerschaft | 00:53:15,0 |
5 | Franziska | Stratmann | 1986 | WHKL | 316 | LG Süd Berlin | 00:53:52,6 |
6 | Lücken | Claudia | 1982 | WHKL | 267 | kein Verein | 01:05:36,6 |
7 | Kraft | Lina | 1990 | WHKL | 200 | Berliner Turnerschaft | 01:07:01,4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Förster | Jan | 1977 | M30 | 176 | LG Süd Berlin | 00:37:59,6 |
2 | Düben | Ansgar | 1976 | M30 | 173 | kein Verein | 00:41:54,2 |
3 | Broßke | Dirk | 1979 | M30 | 282 | HV Berlin | 00:45:32,5 |
4 | Günter | Tobias | 1977 | M30 | 184 | Berliner Turnerschaft | 00:46:04,5 |
5 | Barsch | Maximilian | 1977 | M30 | 260 | kein Verein | 00:46:20,8 |
6 | Scheffler | Matthias | 1977 | M30 | 227 | kein Verein | 00:48:34,7 |
7 | Morgenweck | Ralf | 1977 | M30 | 307 | Forum Team | 00:50:43,2 |
8 | Hembd | Andreas | 1976 | M30 | 289 | kein Verein | 00:53:56,8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Unterberger | Birgit | 1976 | W30 | 241 | OSC Berlin | 00:42:34,9 |
2 | Dannenberg | Rike | 1979 | W30 | 169 | kein Verein | 00:53:53,9 |
3 | Lassu | Viktoria | 1977 | W30 | 205 | Berliner Turnerschaft | 00:55:00,3 |
4 | Hesselbach | Steffi | 1976 | W30 | 187 | kein Verein | 00:57:39,8 |
5 | Barucker | Meike | 1979 | W30 | 155 | Berliner Turnerschaft | 00:59:50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M35
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Oberthür | Alexander | 1973 | M35 | 213 | Pro Sport Berlin 24 | 00:42:20,0 |
2 | Gbur | Andreas | 1972 | M35 | 308 | Weltraumjogger Berlin | 00:43:49,5 |
3 | Acampora | Peter | 1972 | M35 | 277 | Weltraumjogger Berlin | 00:43:58,0 |
4 | Bütow | Jan | 1973 | M35 | 263 | Forum Team | 00:48:40,6 |
5 | Ruschke | Frank | 1975 | M35 | 313 | BSG Landesbank Berlin | 00:48:56,4 |
6 | Delitz | Jan | 1973 | M35 | 266 | LTC Berlin | 00:49:48,6 |
7 | Raffel | Wolf-Ulrich | 1975 | M35 | 223 | Lichtenrader Löwen | 00:54:44,0 |
8 | Steiner | Wolfgang | 1974 | M35 | 304 | La Piota | 00:55:01,6 |
9 | Mewes | Dirk Alexander | 1973 | M35 | 211 | BSG Landesbank Berlin | 00:57:40,4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W35
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Trippen | Lore | 1971 | W35 | 238 | BSV Friesen | 00:45:03,0 |
2 | Bublitz | Christel | 1971 | W35 | 165 | LG Süd Berlin | 00:46:33,9 |
3 | Funke | Dorothea | 1973 | W35 | 179 | SCC Berlin | 00:54:57,3 |
4 | Kalwa | Eva | 1972 | W35 | 303 | La Piota | 00:55:28,9 |
5 | Jones | Silke | 1974 | W35 | 288 | kein Verein | 01:20:26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M40
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Leidig | Holger | 1969 | M40 | 306 | Weltraumjogger Berlin | 00:37:23,2 |
2 | Teicher | Ralf | 1969 | M40 | 280 | TV Refrath | 00:38:21,9 |
3 | Schumann | Winfried | 1966 | M40 | 230 | TuS Neukölln Berlin | 00:39:25,9 |
4 | Trabandt | Jan | 1966 | M40 | 310 | FH Runners Berlin | 00:40:30,0 |
5 | Präger | Thomas | 1966 | M40 | 221 | kein Verein | 00:41:17,5 |
6 | Jaenicke | Thomas | 1966 | M40 | 250 | kein Verein | 00:42:16,5 |
7 | Krahe | Alexnder | 1966 | M40 | 268 | kein Verein | 00:43:44,8 |
8 | Kliffer | Amir | 1969 | M40 | 249 | LT Bernd Hübner | 00:44:12,4 |
9 | König | Lars | 1970 | M40 | 299 | TuS Neukölln | 00:46:54,4 |
10 | Emmerich | Ronny | 1969 | M40 | 293 | kein Verein | 00:48:49,3 |
11 | Daduna | Steffen | 1970 | M40 | 281 | Berlin Racing Club | 00:49:00,7 |
12 | Perko | Karsten | 1967 | M40 | 258 | TLV Rangsdorf | 00:49:20,2 |
13 | Strenge | Rüdiger | 1969 | M40 | 246 | kein Verein | 00:49:35,4 |
14 | Beyer | Marc | 1969 | M40 | 254 | kein Verein | 00:54:38,3 |
15 | Brödler | Ingo | 1969 | M40 | 162 | Saunafreunde Berlin | 00:56:56,7 |
16 | Hoffmann | Holger | 1969 | M40 | 190 | SCC Berlin | 01:01:46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W40
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Acampora | Rita | 1970 | W40 | 278 | Weltraumjogger Berlin | 00:50:58,0 |
2 | Guennewig | Katja | 1969 | W40 | 183 | kein Verein | 00:53:22,8 |
3 | Schmidt | Cornelia | 1967 | W40 | 296 | LG Pegasos | 00:53:37,0 |
4 | Mette | Gundula | 1967 | W40 | 210 | kein Verein | 00:55:22,0 |
5 | Hartmann-Perko | Petra | 1966 | W40 | 257 | kein Verein | 00:57:05,7 |
6 | Brödler | Ulrike | 1966 | W40 | 163 | Saunafreunde Berlin | 00:58:06,1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M45
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Standring | Michael | 1962 | M45 | 264 | kein Verein | 00:39:19,9 |
2 | Trebuth | Ralf | 1965 | M45 | 236 | LAC Berlin | 00:40:37,5 |
3 | Tetzel | Jürgen | 1965 | M45 | 276 | kein Verein | 00:40:49,3 |
4 | Franke | Sven | 1963 | M45 | 178 | kein Verein | 00:40:54,8 |
5 | Mück | Bernhard | 1964 | M45 | 275 | LAC Berlin | 00:41:14,1 |
6 | Griepentrog | Tom | 1961 | M45 | 182 | LC Ron Hill | 00:41:43,7 |
7 | Hase | Jürgen-Paul | 1965 | M45 | 251 | Stolper Truppe Schlachtensee | 00:42:11,9 |
8 | Rudolf | Kai-Dieter | 1963 | M45 | 225 | Sisu-Berlin | 00:42:52,5 |
9 | Hahn | Carsten | 1965 | M45 | 315 | Team Tibet | 00:43:23,3 |
10 | Piontek | Bernd | 1963 | M45 | 220 | kein Verein | 00:43:30,1 |
11 | Labenz | Jens | 1965 | M45 | 203 | LC Ron Hill | 00:44:10,0 |
12 | Alper | Sirin | 1965 | M45 | 151 | kein Verein | 00:44:21,7 |
13 | Oltmanns | Peter | 1964 | M45 | 292 | SC Brandenburg | 00:44:50,3 |
14 | Menschner | Uwe | 1961 | M45 | 295 | TCO Berlin | 00:45:12,3 |
15 | Bruntsch | Steffen | 1964 | M45 | 164 | kein Verein | 00:45:34,6 |
16 | Wenzel | Stephan | 1965 | M45 | 243 | JK Running | 00:45:57,6 |
17 | Ulbricht | Kai | 1965 | M45 | 284 | kein Verein | 00:46:42,3 |
18 | Peterhänsel | Lutz | 1964 | M45 | 217 | BSG Berliner Hyp | 00:46:52,5 |
19 | Eichhorst | Rainer | 1963 | M45 | 174 | kein Verein | 00:47:17,5 |
20 | Wardius | Frank | 1961 | M45 | 248 | F.C. Wiese Berlin | 00:50:21,3 |
21 | Krückel | Johannes | 1963 | M45 | 253 | kein Verein | 00:54:36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W45
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Johansson-Holze | Helen | 1965 | W45 | 195 | kein Verein | 00:49:53,1 |
2 | Mohr | Andrea | 1965 | W45 | 212 | LAC Berlin | 00:55:27,2 |
3 | Przbilla | Elisa | 1961 | W45 | 222 | SCC Berlin | 00:55:43,0 |
4 | Blume | Anke | 1963 | W45 | 160 | LG Buchsbaum | 01:05:08,3 |
5 | Tappe | Elke | 1962 | W45 | 235 | DAV Berlin | 01:07:53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M50
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Schilff | Heiko | 1959 | M50 | 228 | OSC Berlin | 00:40:06,5 |
2 | Cinieri | Ciro | 1957 | M50 | 168 | Italia Running Berlin | 00:41:09,3 |
3 | Schmidt | Uwe | 1960 | M50 | 285 | Kissingen SV Berlin | 00:45:01,9 |
4 | Gass | Wolfgang | 1957 | M50 | 256 | kein Verein | 00:45:58,9 |
5 | Rämisch | Bertold | 1958 | M50 | 259 | LC Ron Hill | 00:46:12,1 |
6 | Ladwig | Marcus | 1959 | M50 | 286 | kein Verein | 00:46:35,3 |
7 | Maier | Armin | 1960 | M50 | 301 | Jelly Bears Berlin | 00:47:48,6 |
8 | Holland | Jon | 1960 | M50 | 291 | Triathlon Friedrichshain | 00:48:32,2 |
9 | Fandre | Andreas | 1959 | M50 | 175 | kein Verein | 00:49:18,5 |
10 | Golombek | Manfred | 1959 | M50 | 273 | kein Verein | 00:49:26,9 |
11 | Wunderlich | Frank | 1957 | M50 | 300 | kein Verein | 00:49:54,3 |
12 | Schlegel | Harri | 1958 | M50 | 274 | kein Verein | 00:50:24,5 |
13 | Stumpf | Gottfried | 1957 | M50 | 233 | SCC Triathlon | 00:50:33,7 |
14 | Posselt | Thomas | 1958 | M50 | 255 | kein Verein | 00:52:56,8 |
15 | Pohl | Wolfgang | 1957 | M50 | 314 | Sport Factory | 00:53:00,5 |
16 | Zernicke | Bernhard | 1960 | M50 | 245 | kein Verein | 00:53:34,2 |
17 | Serke | Joachim | 1958 | M50 | 269 | kein Verein | 00:56:48,9 |
18 | Schottke | Klaus | 1960 | M50 | 305 | Tri-Finisher Berlin | 01:00:16,3 |
19 | Drechsel | Klaus-Peter | 1960 | M50 | 172 | Muskeln für Muskeln | 01:00:28,2 |
20 | Henzel | Alexander | 1959 | M50 | 311 | kein Verein | 01:03:07,5 |
21 | Schyja | Norbert | 1959 | M50 | 309 | Los Nicotinos | 01:04:27,5 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W50
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Bang | Solveig | 1959 | W50 | 154 | kein Verein | 00:50:48,0 |
2 | Sanwald | Barbara | 1956 | W50 | 262 | kein Verein | 00:57:21,6 |
3 | Uebelgünne | Isabel | 1959 | W50 | 239 | kein Verein | 01:04:06,4 |
4 | Cipulis-Levits | Ilse | 1957 | W50 | 297 | Los Nicotinos | 01:04:34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M55
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Deutschmann | Frank | 1954 | M55 | 171 | SC Brandenburg | 00:43:16,0 |
2 | Holze | Heinrich | 1955 | M55 | 192 | kein Verein | 00:48:06,6 |
3 | Beier | Detlef | 1955 | M55 | 157 | SCC Triathlon | 00:49:29,8 |
4 | Rymarowicz | Peter | 1954 | M55 | 226 | LC Ron Hill | 00:54:27,3 |
5 | Tappe | Dieter | 1951 | M55 | 234 | DAV Berlin | 00:58:17,4 |
6 | Höhle | Jan-Gerd | 1952 | M55 | 189 | LG Süd Berlin | 01:13:30,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W55
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Rennung | Bärbel | 1955 | W55 | 287 | Pro Sport Berlin 24 | 00:51:48,6 |
2 | Radam | Annette | 1953 | W55 | 279 | Los Nicotinos | 00:59:24,5 |
3 | Karanassios | Beatrice | 1954 | W55 | 196 | SCC Berlin | 01:01:39,7 |
4 | Marisken | Brigitte | 1952 | W55 | 207 | TSV Spandau 1860 | 01:02:54,0 |
5 | Arndt | Hannelore | 1951 | W55 | 153 | kein Verein | 01:16:16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M60
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Hesse | Norbert | 1950 | M60 | 265 | BSG Landesbank Berlin | 00:52:38,3 |
2 | Pfaffinger | Bernd | 1947 | M60 | 218 | kein Verein | 00:59:26,9 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W60
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Mühlpferd | Jutta | 1947 | W60 | 312 | RG Grünau | 01:00:37,7 |
2 | Wepler | Astrid | 1950 | W60 | 272 | SCC Berlin | 01:01:57,3 |
3 | Heinrich | Monika | 1950 | W60 | 261 | kein Verein | 01:09:54,6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M65
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Kellermann | Günter W. | 1944 | M65 | 197 | LG Ronhill Berlin | 00:48:05,9 |
2 | Hallas | Günter | 1942 | M65 | 302 | LG Nord Berlin | 00:49:27,6 |
3 | Beyer | Konrad | 1942 | M65 | 290 | TuS Neukölln | 00:50:11,6 |
4 | Frost | Werner | 1942 | M65 | 294 | Pro Sport Berlin 24 | 00:50:58,9 |
5 | Matthes | Rainer | 1945 | M65 | 209 | kein Verein | 00:54:34,0 |
6 | Thiele | Hermann | 1942 | M65 | 247 | SG Einheit Berliner Bär | 00:58:50,1 |
7 | Wilhelm | Gernot | 1942 | M65 | 244 | SC Siemensstadt | 01:01:40,4 |
8 | Bechtner | Rüdiger | 1943 | M65 | 298 | Los Nicotinos | 01:04:26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M70
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Peters | Hans-Joachim | 1940 | M70 | 283 | SG Grüne Trift Berlin | 00:49:09,3 |
2 | Schellenberg | Hans-Georg | 1938 | M70 | 271 | kein Verein | 00:52:00,0 |
3 | Krzonkalla | Peter | 1937 | M70 | 202 | DJK Westen 23 | 01:09:39,9 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Seniorinnen W70
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Papenfuß | Helga | 1938 | W70 | 215 | SCC Berlin | 01:24:29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Volks-Cross ca. 10.000 m Senioren M75
--------------------------------------------------------------------------------------------
Platz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
1 | Uebelgünne | Detlef-Rüdiger | 1933 | M75 | 240 | LG Pegasos | 01:14:26,0 |
2 | Schulze | Horst | 1934 | M75 | 229 | Ahoen Club im PSV | 01:18:28,0 |
Ausrichter: LG Süd Berlin