Print This Page

Wettkampfberichte

31.05.2017

22. Steglitzer Volkslauf der LG Süd Berlin


Sportberichte
Kalli

Bereits zum 22. Male fand in diesem Jahr der Steglitzer Volkslauf - mit Unterstützung von KIESER-TRAINING - und dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit Start und Ziel im Stadion Lichterfelde statt. Nach vorangegangen heißen Tagen war ideales Lauf- und Walkingwetter mit Temperaturen um die 23° um die Abendstunden und manch ein Teilnehmer oder Teilnehmerin ging anschließend noch über die Steglitzer Festwoche um sich wieder zu stärken. 

Full House

Auch die vielen Zuschauer verfolgten mit Interesse den Start oder den späteren Zieleinlauf

Es ist schon zur Tradition geworden, dass der startschuß für den Steglitzer Volkslauf vom Bürgermeister abgegeben wird. In diesem Jahr tat dies die neue Bezirksbürgermeisterin Frau Cerstin Richter-Kotowski, die pünktlich um 18:00 Uhr die Koronar Walker auf die 3 km und 6 km Distanz auf die Strecke schickte.

Start Richter-Kotowski

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski gibt den Start für die Koronar Walker  

Im Anschluß daran schickte sie die Bambinis über ca. 1,2 km auf die Strecke.

Um 19:00 Uhr wurden die rund 400 Läuferinnen und Läufer auf die Strecke geschickt.

Start 22.Steglitzer VL

Start der Hauptklasse über 6 km beim 22. Steglitzer Volkslauf. Im Vorderfeld Carla Morgenroth (Fr) Nr. 120 und Jan Willoh (U16) Nr. 109

Die Ergebnisse unserer LG Süd Starterinnen und Starter stehen nachfolgend. 

Einlauf-

platz

Männl. Weiblich Stnr Name Vorname Geb AK Platz der Altersklasse
Leistung
3 3   131 Förster Jan 1977 M 40 1 00:21:31
16 16   127 Tiemann Lennart 1995 M 20 5 00:23:06
31 31   124 Grünky Jan-Lucas 2000 MJ U18 1 00:24:13
46   4 126 K. Corinna 1992 W 20 1 00:25:21
51 47   109 Willoh Jan 2002 MJ U16 1 00:25:41
53 49   117 Ziegele Anton Felix 2004 MJ U14 3 00:25:45
61 56   458 Ruef Yannick 2001 MJ U18 3 00:25:57
75 69   122 Johnson Laurin 2004 MJ U14 4 00:26:24
92   11 120 Morgenroth Carla 1995 W 20 2 00:27:23
93 82   112 Bender Lorenz 2004 MJ U14 8 00:27:27
103 92   119 Schulz Leonid 2004 MJ U14 9 00:27:49
105 94   132 Specht Volker 1967 M 50 12 00:27:51
120   12 106 Günnewig Katja 1969 W 45 4 00:28:23
122 110   103 Suckow Arthur 2004 MJ U14 11 00:28:33
123 111   429 Schwendertain Lucas 2004 MJ U14 12 00:28:34
129 116   115 Akkordeon Petrus 1971 M 45 11 00:28:54
130 117   420 Dietrich Till 2004 MJ U14 13 00:28:58
139   19 111 Albrecht Tonia 2001 WJ U18 1 00:29:18
145   21 129 Tarnok Lara 2004 WJ U14 1 00:29:25
156 132   118 Faniran Jason 2005 MJ U14 14 00:29:43
165   28 104 Freese Ada 1975 W 40 7 00:29:57
167 139   440 Kosinsky Timo 2002 MJ U16 4 00:30:03
168   29 403 Vazquez Ana Gabriela 2000 WJ U18 2 00:30:04
184   38 125 Keggenhoff Lilly 2003 WJ U16 3 00:30:40
186   39 436 Köpp Chiara 2000 WJ U18 3 00:30:46
188 149   412 Grzeschik Pekka 2003 MJ U16 6 00:31:07
192   42 128 Motzkus Anabel 1995 W 20 3 00:31:21
195 153   442 Kindt Christian 2005 MJ U14 16 00:31:23
209 163   422 Szmigiel Luis 2005 MJ U14 18 00:32:09
219   50 418 Postrak Katharina 2001 WJ U18 5 00:32:27
221   52 469 DeSantis Susanna 1994 W 20 4 00:32:35
231 176   114 Kirchhoff Lennard 2004 MJ U14 19 00:32:58
242   61 107 Glaue Jeannette 1972 W 45 10 00:33:16
251 188   116 Hamann Benn Moritz 2004 MJ U14 21 00:33:36
253   65 123 Patzer Yasmin 1989 W 20 5 00:33:45
274   78 477 Ehinger Felicitas 2005 WJ U14 8 00:35:33
297 204   108 Hoffmann Torsten 1969 M 45 28 00:36:52

 

Fotos: (c) by Karl-Heinz Flucke

 

 

 


vorige    Seite: Senioren
nächste Seite: Meister