Print This Page

Wettkampfberichte

24.10.2010

49. Volkslauf der LG Süd Berlin


Sportberichte
Kalli

Der 49. Volkslauf an der Zehlendorfer Rodelbahn war wieder ein Familienfest der Volksläufer und insbesondere für unsere Schülerinnen und Schüler. Viele Teilnehmer schrieben uns noch eine Dankesmail, wie schnell und zügig diese Veranstaltung abgelaufen ist. Dank der guten Vorbereitung und Organisation von Klaus Scherbel mit seinen Helferteam gab es keine beanstandenswerten Probleme. Bereits 40 Minuten nach dem Start hingen die Ergebnislisten und die Urkunden folgten. Eine jede Schülerin und jeder Schüler konnte eine große Urkunde mit nach Hause nehmen und die Sieger erhielten dazu noch einen kleinen Pokal mit einem goldenen Läufer.

Siegerehrung

Stolze Sieger und Platzierte: Annkathrin Fischer, Tonia Albrecht, Tari Holz 

Foto: Birgid Fischer

Ergebnisse:

 

Platz Nachname Vorname Jahrgang Klasse Zeit
1 Trippen Tom 2003 M07 10:05,0
2 Unterberger Phillip 2005 M07 10:11,1
1 Funke Theo 2002 M08 09:40,8
1 Treibert Kevin 2001 M09 07:55,5
2 Jaenicke Gerrit 2001 M09 08:08,7
3 Specht Ole 2001 M09 08:48,3
4 Scholtka Felix 2001 M09 09:30,1
1 Klagge Jonas 2000 M10 07:36,4
2 Quinkler Elias 2000 M10 08:36,9
3 Schlothane Leon 2000 M10 08:45,4
4 Fritsch Dominik 2000 M10 08:55,1
5 Wiese Alexander 2000 M10 09:35,9
1 Treibert Pascal 1999 M11 07:39,6
2 Wells Armin 1999 M11 08:56,8
1 Wagner Malte 1998 M12 07:10,6
2 Holz Yannick 1998 M12 08:47,6
3 Albrecht Tobias 1998 M12 08:56,4
1 Herrmann Jannes 1997 M13 07:35,4
2 Schieberlein Jannis 1997 M13 07:48,4
3 Brödler Arne 1997 M13 07:55,0
1 Vogel Constantin 1996 M14 07:09,3
2 Wells Sebastian 1996 M14 07:15,6
1 Matysik Nico 1995 M15 06:05,5
 
       
1 Jaenicke Finja 2003 W07 09:45,5
2 Unterberger Josefine 2005 W07 10:52,1
1 Türk Amelie 2002 W08 09:07,4
1 Holz Tari 2001 W09 08:12,1
2 Albrecht Tonia 2001 W09 08:16,2
1 Fischer Annkathrin 2000 W10 08:52,3
2 Kuntze Sonja 2000 W10 09:25,0
3 Zeise Marlene 2000 W10 09:36,6
1 Raab Jana 1999 W11 07:37,3
2 Ziegan Tiziana 1999 W11 08:16,8
3 Rabbow Donata 1999 W11 08:44,3
4 Brockmann Liane 1999 W11 08:45,9
1 Einmold Carolin 1998 W12 07:39,1
2 Haynitzsch Sarina 1998 W12 08:17,1
3 Henke Nathalie 1998 W12 08:18,0
4 Kaluza Jasmin 1998 W12 08:50,4
1 Einmold Sarah 1997 W13 07:54,4
1 Pahnke Laura 1996 W14 07:20,3
2 Hase Josefine 1996 W14 07:33,2
1 Gerhardt Roxanne 1995 W15 07:03,3
2 Häusler Friederike 1995 W15 08:07,0

 

Nach dem Schüle-Rennen wurde der Volks-Cross gestartet und der hatte es wirklich in sich, denn die Rodelbahn galt es 3 x bergab zu laufen und über aufgewühltes von Wildschweinen bearbeitetes Territorium zu laufen und das war nun nicht Jedermanns Sache.

Start

Start zum Hauptlauf des Volks-Cross über 10.000 m

Foto: Birgid Fischer 

Erfreulich zum Schluß, daß wieder einmal zwei LG Südler die Nase vorn hatten. Natalie Bublitz (wJA) gewann die Hauptwertung bei den Frauen und Benedikt Boyxen (Mä) - noch für den PTSV Jahr Freiburg startend - und seit Sommer in der Trainingsgruppe von Kalli Flucke trainierend, konnte seinen ersten Sieg auf dieser Traditions-Cross-Strecke verbuchen.

LG Fanclub

Der LG Süd-Fanclub mit Jugendwart Paul Harfenmeister feuerte die Läufer auf der großen Runde immer wieder an.

Foto: Birgid Fischer 

Ergebnisse Volks-Crosslauf (ca. 10.000 m)

Platz Nachname Vorname Jahrgang Klasse Zeit
1 Boyxen Benedikt 1982 MHKL 34:49,5
1 Förster Jan 1977 M30 37:59,6
6 Höhle Jan-Gerd 1952 M55 1:13:30,0
 
       
1 Bublitz Natalie 1992 WJA 41:45,9
1 Buchhauser Mares 1986 WHKL 43:46,8
2 Bublitz Christel 1971 W35 46:33,9
2 Kemper Elisabeth 1982 WHKL 47:11,1
5 Franziska Stratmann 1986 WHKL 53:52,6

vorige    Seite: Senioren
nächste Seite: Meister