Print This Page

Neuigkeiten

09.12.2011

Schüler- und Jugendweihnachtsfeier


Allgemein
Kalli

Mit soviel Teilnehmerinnen und Teilnehmer (über 60 Aktive) hatten die Trainerinnen Oda Hedemann und Carla Austermann nicht gerechnet, als am Freitagabend ein leichtathletisches Spieleprogramm in der großen Willi-Graf-Halle von ihnen moderiert und durchgeführt wurde.

Trainerinnen

Spielleiterinnen und Trainerinnen (v.l.) Oda Hedemann und Carla Austermann

Doch bevor es zu Wettspielen kam wurde sich spielerisch aufgewärmt um dann in vier Teams gegeneinander zu kämpfen.

Start

Vorbereitung zum Aufwärmspiel

Nicolaues

Auch die Nioläuse hatten mal wieder reichlich zu schleppen

Schleppen

Dafür ließen sich einige Athleten bequem tragen  

Aber auch die Eltern hatten ihren Spaß, als dann nach einer Erfrischungspause beim Tauziehen Eltern gegen Kinder, Trainer gegen Kinder oder Jungs gegen Mädchen, die stärksten Gruppen ermittelt wurden.

Tauziehen 

Zum Ende der Veranstaltung konnte Abteilungsleiter Karl-Heinz Flucke viele Kinder mit der DLV-Mehrkampfnadel auszeichen. Dies waren die erfolgreichsten Athleten 2011:

AK Name Vorname Punkte 50 m Weit Schlagball Wettkampf Mehrkampf- Status
W06 Weber Hannah 275 11,66 2,01 5,00 15.05.2011  
                 
W07 Voigt Victoria 499 10,69 2,55 8,50 10.04.2011 Silber
                 
W08 Fulton Paula 675 9,78 2,64 14,20 10.04.2011 Gold
W08 Trabandt Lillie 607 10,18 2,51 13,00 15.05.2011 Gold
W09 Zylka Fridoline 916 8,90 3,38 18,50 10.04.2011 Gold
                 
W10 Holz Tari 1.044 8,21 3,47 22,00 12.06.2011 Gold
W10 Albrecht Tonia 1.041 8,62 3,65 23,50 07.05.2011 Gold
W10 Zimbardo Leona 931 8,96 3,20 22,00 15.05.2011 Gold
W10 Schneiderbanger Monyc 759 9,47 2,76 17,00 15.05.2011 Silber
W10 Postrak Katharina 676 9,49 2,82 14,00 15.05.2011 Silber
                 
W11 Kobin Alina 1.104 8,51 3,58 29,00 15.05.2011 Gold
W11 Zeise Marlene 977 8,39 2,98 23,50 15.05.2011 Gold
W11 Zimbardo Leona 957 9,01 3,29 23,50 12.06.2011 Gold
W11 Beilke Maja 955 8,60 3,30 20,00 15.05.2001 Gold
W11 Rogoll Elisabeth 867 8,62 3,40 13,00 15.05.2011 Silber
W11 Kunze Sonja 838 8,52 3,23 12,00 15.05.2011 Silber
W11 Stelter Paula 835 8,72 3,12 14,00 15.05.2011 Silber
W11 Waldschmidt Emma 825 9,40 2,82 22,50 07.05.2011 Silber
                 
M07 Willoh Tim 526 10,18 2,44 22,50 15.05.2011 Silber
                 
M08 Trippen Tom 561 9,99 2,76 20,00 10.04.2011 Silber
M08 Buschkamp Kieran 529 9,92 2,50 20,00 15.05.2011 Silber
M08 Zimbardo Max 503 9,72 2,68 14,00 12.06.2011 Silber
M08 Hinz Jannik 375 10,92 2,36 14,00 15.05.2011 Bronze
                 
M09 Glaue Vincent 749 8,88 3,04 26,50 15.05.2011 Gold
M09 Willoh Jan 738 9,29 2,85 32,50 10.04.2011 Gold
M09 Petersen Luca 709 9,40 2,88 29,50 10.04.2011 Gold
M09 Weber Julian 427 10,40 2,41 15,00 15.05.2011 Bronze
                 
M10 Specht Ole 849 8,65 3,45 29,50 15.05.2011 Gold
M10 Scholtka Felix 689 8,74 2,77 22,50 15.05.2011 Silber
                 
M11 Klagge Jonas 962 8,26 3,72 34,50 15.05.2011 Gold
M11 Fabian Leonhard 907 8,45 3,53 33,00 15.05.2011 Gold
M11 Fritsch Dominik 814 8,77 3,26 29,50 15.05.2011 Gold
M11 Schlothane Leon 895 8,60 3,49 37,00 07.05.2011 Silber
M11 Leuschner Darian 706 9,26 3,25 22,50 15.05.2011 Silber
M11 Ney Robert 646 9,40 2,72 27,00 07.05.2011 Bronze

 

 

 


vorige    Seite: Presse
nächste Seite: Vereinsbekleidung